2016-08-29~2016-09-04
大盘:57539万元
排场:148万场
人次:1787万人
大盘:57539万元
排场:148万场
人次:1787万人
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 9107 | 19 | 268 | 27% | 73% |
2 | 江苏省 | 5343 | 13 | 178 | 20% | 80% |
3 | 北京市 | 4528 | 5 | 103 | 29% | 71% |
4 | 浙江省 | 4481 | 10 | 134 | 25% | 75% |
5 | 上海市 | 4431 | 5 | 111 | 19% | 81% |
6 | 四川省 | 3092 | 7 | 100 | 22% | 78% |
7 | 湖北省 | 2743 | 7 | 98 | 21% | 79% |
8 | 山东省 | 2023 | 9 | 70 | 31% | 69% |
9 | 福建省 | 1958 | 5 | 60 | 24% | 76% |
10 | 辽宁省 | 1880 | 5 | 66 | 26% | 74% |
11 | 河南省 | 1693 | 7 | 60 | 32% | 68% |
12 | 重庆市 | 1550 | 5 | 52 | 28% | 72% |
13 | 安徽省 | 1533 | 6 | 54 | 26% | 74% |
14 | 湖南省 | 1511 | 6 | 51 | 26% | 74% |
15 | 陕西省 | 1367 | 4 | 47 | 23% | 77% |
16 | 河北省 | 1257 | 5 | 43 | 31% | 69% |
17 | 广西壮族自治区 | 1128 | 3 | 38 | 23% | 77% |
18 | 江西省 | 1054 | 4 | 37 | 26% | 74% |
19 | 黑龙江省 | 903 | 3 | 29 | 24% | 76% |
20 | 云南省 | 881 | 3 | 27 | 30% | 70% |
21 | 吉林省 | 826 | 3 | 27 | 26% | 74% |
22 | 山西省 | 729 | 3 | 25 | 29% | 71% |
23 | 天津市 | 723 | 2 | 24 | 23% | 77% |
24 | 内蒙古自治区 | 565 | 2 | 18 | 26% | 74% |
25 | 贵州省 | 540 | 2 | 16 | 31% | 69% |
26 | 海南省 | 465 | 1 | 13 | 27% | 73% |
27 | 甘肃省 | 459 | 2 | 15 | 28% | 72% |
28 | 新疆维吾尔自治区 | 334 | 2 | 11 | 48% | 52% |
29 | 宁夏回族自治区 | 200 | 1 | 6 | 31% | 69% |
30 | 青海省 | 150 | 0 | 5 | 28% | 72% |
31 | 西藏自治区 | 87 | 0 | 2 | 66% | 34% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 7874 | 10 | 210 | 17% | 83% |
2 | 上海联和电影院线公司 | 4844 | 8 | 139 | 24% | 76% |
3 | 广东大地电影院线有限公司 | 4609 | 14 | 160 | 33% | 67% |
4 | 中影星美电影院线有限公司 | 4335 | 10 | 127 | 24% | 76% |
5 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 4266 | 10 | 132 | 27% | 73% |
6 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 3786 | 12 | 120 | 26% | 74% |
7 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 3519 | 8 | 108 | 23% | 77% |
8 | 横店影视股份有限公司 | 2438 | 7 | 86 | 21% | 79% |
9 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 1911 | 4 | 61 | 22% | 78% |
10 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 1856 | 5 | 58 | 29% | 71% |
11 | 北京华夏联合电影院线 | 1776 | 6 | 60 | 22% | 78% |
12 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 1458 | 3 | 46 | 27% | 73% |
13 | 北京新影联影业有限责任公司 | 1433 | 2 | 38 | 32% | 68% |
14 | 重庆保利万和电影院线 | 1366 | 3 | 40 | 23% | 77% |
15 | 深圳市深影橙天院线有限公司 | 1208 | 3 | 40 | 24% | 76% |
16 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 1152 | 2 | 41 | 24% | 76% |
17 | 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 | 1099 | 4 | 38 | 24% | 76% |
18 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 955 | 4 | 35 | 38% | 62% |
19 | 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 | 834 | 5 | 23 | 37% | 63% |
20 | 武汉天河影业有限公司 | 791 | 1 | 25 | 17% | 83% |
21 | 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 | 778 | 2 | 28 | 33% | 67% |
22 | 浙江星光电影院线有限公司 | 653 | 1 | 19 | 22% | 78% |
23 | 上海大光明院线有限公司 | 442 | 1 | 12 | 22% | 78% |
24 | 湖南潇湘影视传播有限责任公司 | 392 | 2 | 14 | 31% | 69% |
25 | 山东奥卡新世纪电影院线有限公司 | 370 | 2 | 13 | 44% | 56% |
26 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 359 | 2 | 11 | 33% | 67% |
27 | 福建中兴电影院线 | 342 | 1 | 12 | 26% | 74% |
28 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 336 | 1 | 11 | 22% | 78% |
29 | 北京长城沃美电影院线有限公司 | 322 | 1 | 9 | 26% | 74% |
30 | 江苏东方影业有限责任公司 | 269 | 1 | 10 | 23% | 77% |
31 | 吉林吉影院线 | 242 | 1 | 8 | 44% | 56% |
32 | 河北中联影业院线有限责任公司 | 216 | 2 | 8 | 44% | 56% |
33 | 湖南楚湘影业有限责任公司 | 199 | 2 | 7 | 40% | 60% |
34 | 北京九州中原数字电影院线 | 195 | 1 | 7 | 43% | 57% |
35 | 江西星河电影院线有限公司 | 161 | 2 | 6 | 40% | 60% |
36 | 山东鲁信电影院线有限公司 | 138 | 1 | 5 | 34% | 66% |
37 | 华夏新华大地电影院线 | 118 | 0 | 3 | 26% | 74% |
38 | 中广国际数字电影院线(北京)有限公司 | 96 | 1 | 3 | 28% | 72% |
39 | 四川峨眉电影发行放映院线有限责任公司 | 90 | 0 | 3 | 41% | 59% |
40 | 新疆华夏天山电影院线有限责任公司 | 76 | 1 | 3 | 58% | 42% |
41 | 内蒙古民族电影院线 | 56 | 1 | 2 | 37% | 63% |
42 | 西安电影公司长安院线分公司 | 35 | 0 | 1 | 30% | 70% |
43 | 北京明星时代数字电影院线有限公司 | 35 | 0 | 1 | 18% | 82% |
44 | 上海弘歌数字电影院线有限公司 | 33 | 0 | 1 | 33% | 67% |
45 | 天津银光电影院线经营管理中心 | 29 | 0 | 1 | 77% | 23% |
46 | 贵州星空电影院线有限公司 | 26 | 0 | 1 | 51% | 49% |
47 | 新疆维吾尔自治区电影发行放映公司 | 18 | 0 | 1 | 72% | 28% |
48 | 北京华夏星火数字电影院线 | 2 | 0 | 0 | 86% | 14% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星际迷航3:超越星辰 | 20581 | 23 | 592 | 19% | 81% |
2 | 冰川时代5:星际碰撞 | 11228 | 31 | 356 | 27% | 73% |
3 | 谍影重重5 | 9563 | 30 | 296 | 27% | 73% |
4 | 使徒行者 | 3333 | 10 | 114 | 22% | 78% |
5 | 寄生兽 | 2507 | 7 | 93 | 18% | 82% |
6 | 我们的十年 | 2475 | 8 | 86 | 31% | 69% |
7 | 盗墓笔记 | 1853 | 5 | 57 | 47% | 53% |
8 | 微微一笑很倾城 | 1203 | 4 | 37 | 27% | 73% |
9 | 我们诞生在中国 | 848 | 2 | 27 | 23% | 77% |
10 | 新大头儿子和小头爸爸2一日成才 | 784 | 4 | 28 | 31% | 69% |
11 | 铁拳 | 484 | 4 | 16 | 28% | 72% |
12 | 惊天绑架团 | 385 | 5 | 14 | 40% | 60% |
13 | 在世界中心呼唤爱 | 273 | 3 | 9 | 30% | 70% |
14 | 爱宠大机密 | 257 | 1 | 8 | 23% | 77% |
15 | 诡新娘 | 162 | 2 | 7 | 35% | 65% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 208 | 0 | 3 | 58% | 42% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 131 | 0 | 2 | 21% | 79% |
3 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 124 | 0 | 3 | 36% | 64% |
4 | 北京首都电影院 | 123 | 0 | 2 | 35% | 65% |
5 | 北京UME影城双井店 | 115 | 0 | 2 | 31% | 69% |
6 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 109 | 0 | 2 | 9% | 91% |
7 | 上海市永华电影城 | 105 | 0 | 2 | 21% | 79% |
8 | 北京星美影城金源店 | 103 | 0 | 2 | 30% | 70% |
9 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 102 | 0 | 1 | 11% | 89% |
10 | 广东广州市万达影城白云店 | 98 | 0 | 2 | 22% | 78% |
11 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 96 | 0 | 1 | 27% | 73% |
12 | 广州ua花城汇影院 | 96 | 0 | 2 | 21% | 79% |
13 | 广州飞扬影城(天河城店) | 96 | 0 | 2 | 28% | 72% |
14 | 北京万达影城CBD店 | 94 | 0 | 1 | 25% | 75% |
15 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 92 | 0 | 1 | 24% | 76% |
16 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 91 | 0 | 2 | 26% | 74% |
17 | 北京UME国际影城(安贞) | 90 | 0 | 2 | 45% | 55% |
18 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 79 | 0 | 1 | 27% | 73% |
19 | 上海金逸影城虹口店 | 78 | 0 | 1 | 14% | 86% |
20 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 78 | 0 | 1 | 36% | 64% |
21 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 76 | 0 | 3 | 13% | 87% |
22 | 四川成都市万达影城锦华店 | 76 | 0 | 2 | 12% | 88% |
23 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 75 | 0 | 1 | 19% | 81% |
24 | 北京万达影城石景山店 | 75 | 0 | 1 | 23% | 77% |
25 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 74 | 0 | 2 | 16% | 84% |
26 | 北京市通州区万达影城通州店 | 74 | 0 | 1 | 13% | 87% |
27 | 海口中影南国影城 | 74 | 0 | 2 | 19% | 81% |
28 | 上海万达影城宝山店 | 74 | 0 | 1 | 9% | 91% |
29 | 上海星美正大影城 | 74 | 0 | 1 | 14% | 86% |
30 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 74 | 0 | 2 | 6% | 94% |
31 | 深圳保利影城 | 72 | 0 | 1 | 22% | 78% |
32 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 71 | 0 | 2 | 32% | 68% |
33 | 上海市上海影城 | 70 | 0 | 1 | 47% | 53% |
34 | 杭州萧山德纳国际影城 | 69 | 0 | 2 | 24% | 76% |
35 | 广州星汇电影城 | 68 | 0 | 2 | 9% | 91% |
36 | 南宁沃美影城(万象城店) | 68 | 0 | 2 | 36% | 64% |
37 | 中影国际影城上海金科路店 | 68 | 0 | 2 | 9% | 91% |
38 | 广东省广州中华广场电影城 | 67 | 0 | 1 | 30% | 70% |
39 | 中影国际影城北京千禧街店 | 67 | 0 | 2 | 19% | 81% |
40 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 67 | 0 | 1 | 12% | 88% |
41 | 海口中视国际影城 | 67 | 0 | 1 | 28% | 72% |
42 | 重庆UME影城(沙坪坝) | 66 | 0 | 2 | 32% | 68% |
43 | 四川成都市万达影城金牛店 | 66 | 0 | 2 | 10% | 90% |
44 | 北京美嘉影城三里屯店 | 66 | 0 | 1 | 32% | 68% |
45 | 上海月星环球海上影城 | 64 | 0 | 1 | 18% | 82% |
46 | 北京万达–南京万达新街口影城 | 64 | 0 | 2 | 8% | 92% |
47 | 北京万达–南京万达河西影城 | 64 | 0 | 1 | 11% | 89% |
48 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 64 | 0 | 1 | 16% | 84% |
49 | 广东省深圳娱艺影院 | 63 | 0 | 1 | 16% | 84% |
50 | 成都太平洋影城(春熙店) | 63 | 0 | 2 | 24% | 76% |
51 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
52 | 湖州时代德纳国际影城 | 62 | 0 | 2 | 26% | 74% |
53 | 福建福州市万达影城仓山店 | 62 | 0 | 1 | 15% | 85% |
54 | 上海和平影都 | 62 | 0 | 1 | 17% | 83% |
55 | 中影国际影城珠海华发店 | 62 | 0 | 2 | 16% | 84% |
56 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 61 | 0 | 1 | 11% | 89% |
57 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 61 | 0 | 1 | 15% | 85% |
58 | 武汉中影天河影城 | 61 | 0 | 2 | 17% | 83% |
59 | 北京红星太平洋影院 | 61 | 0 | 1 | 35% | 65% |
60 | 浙江新远国际影城 | 61 | 0 | 1 | 21% | 79% |
61 | 重庆UME国际影城(江北店) | 61 | 0 | 2 | 34% | 66% |
62 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 60 | 0 | 1 | 25% | 75% |
63 | 江西华影国际影院 | 60 | 0 | 2 | 18% | 82% |
64 | 重庆UME影城(渝中店) | 60 | 0 | 2 | 31% | 69% |
65 | 云南昆明西山万达广场影城 | 60 | 0 | 1 | 23% | 77% |
66 | 上海大光明电影院 | 60 | 0 | 1 | 41% | 59% |
67 | 上海百美汇影院 | 60 | 0 | 1 | 17% | 83% |
68 | 广州中影环银电影院 | 60 | 0 | 1 | 10% | 90% |
69 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 60 | 0 | 1 | 9% | 91% |
70 | 星美国际影城成都环球店 | 60 | 0 | 2 | 20% | 80% |
71 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 60 | 0 | 2 | 32% | 68% |
72 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 60 | 0 | 1 | 25% | 75% |
73 | 北京华谊兄弟影院洋桥店 | 59 | 0 | 1 | 24% | 76% |
74 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 59 | 0 | 1 | 14% | 86% |
75 | 上海保利影城世博店 | 59 | 0 | 1 | 13% | 87% |
76 | 北京传奇时代电影城 | 59 | 0 | 1 | 55% | 45% |
77 | 上海百丽宫影城 | 59 | 0 | 1 | 23% | 77% |
78 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 58 | 0 | 1 | 15% | 85% |
79 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 58 | 0 | 2 | 16% | 84% |
80 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 58 | 0 | 1 | 21% | 79% |
81 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 58 | 0 | 2 | 15% | 85% |
82 | 云南昆明万达同德广场影城 | 58 | 0 | 1 | 17% | 83% |
83 | 河北省石家庄UME影城 | 58 | 0 | 2 | 26% | 74% |
84 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 57 | 0 | 2 | 20% | 80% |
85 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 57 | 0 | 1 | 15% | 85% |
86 | 广西南宁市万达影城青云街店 | 57 | 0 | 2 | 16% | 84% |
87 | 广州天河电影城 | 57 | 0 | 1 | 20% | 80% |
88 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 57 | 0 | 2 | 12% | 88% |
89 | 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) | 56 | 0 | 2 | 31% | 69% |
90 | 上海上影希杰莘庄影城 | 55 | 0 | 1 | 25% | 75% |
91 | 郑州万达电影城二七店 | 55 | 0 | 2 | 15% | 85% |
92 | 广州高德飞扬影城 | 55 | 0 | 1 | 22% | 78% |
93 | 天津金逸影城大悦城店 | 54 | 0 | 1 | 15% | 85% |
94 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 54 | 0 | 1 | 19% | 81% |
95 | 福建厦门市万达影城SM店 | 54 | 0 | 1 | 22% | 78% |
96 | 广东深圳市万达影城海雅店 | 54 | 0 | 1 | 21% | 79% |
97 | 上海世纪友谊影城 | 54 | 0 | 1 | 16% | 84% |
98 | 广东省佛山市大地影院三水广场店 | 54 | 0 | 2 | 49% | 51% |
99 | 北京博纳优唐国际影城 | 53 | 0 | 1 | 31% | 69% |
100 | 广州华影青宫电影城 | 53 | 0 | 1 | 37% | 63% |
更多阅读: