2016-12-19~2016-12-25
大盘:106688万元
排场:156万场
人次:3129万人
大盘:106688万元
排场:156万场
人次:3129万人
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 14523 | 19 | 408 | 19% | 81% |
2 | 江苏 | 9548 | 14 | 297 | 20% | 80% |
3 | 北京 | 8297 | 5 | 184 | 35% | 65% |
4 | 浙江 | 7249 | 12 | 212 | 20% | 80% |
5 | 上海 | 6760 | 5 | 163 | 19% | 81% |
6 | 四川 | 5903 | 8 | 181 | 24% | 76% |
7 | 湖北 | 5380 | 7 | 168 | 19% | 81% |
8 | 山东 | 4117 | 9 | 128 | 28% | 72% |
9 | 河南 | 4088 | 7 | 129 | 26% | 74% |
10 | 辽宁 | 3858 | 5 | 123 | 23% | 77% |
11 | 安徽 | 3504 | 6 | 111 | 28% | 72% |
12 | 福建 | 3359 | 5 | 100 | 22% | 78% |
13 | 重庆 | 2961 | 5 | 91 | 24% | 76% |
14 | 湖南 | 2939 | 6 | 93 | 18% | 82% |
15 | 陕西 | 2867 | 4 | 91 | 19% | 81% |
16 | 河北 | 2677 | 5 | 84 | 26% | 74% |
17 | 江西 | 2334 | 5 | 76 | 21% | 79% |
18 | 广西 | 2035 | 3 | 64 | 23% | 77% |
19 | 黑龙江 | 1924 | 3 | 58 | 23% | 77% |
20 | 吉林 | 1755 | 3 | 54 | 20% | 80% |
21 | 天津 | 1614 | 2 | 47 | 26% | 74% |
22 | 云南 | 1554 | 3 | 46 | 26% | 74% |
23 | 山西 | 1413 | 3 | 45 | 23% | 77% |
24 | 内蒙古 | 1277 | 3 | 38 | 31% | 69% |
25 | 贵州 | 1170 | 2 | 34 | 31% | 69% |
26 | 海南 | 999 | 1 | 28 | 32% | 68% |
27 | 甘肃 | 931 | 2 | 30 | 25% | 75% |
28 | 新疆 | 632 | 2 | 20 | 42% | 58% |
29 | 青海 | 454 | 0 | 12 | 46% | 54% |
30 | 宁夏 | 407 | 1 | 12 | 29% | 71% |
31 | 西藏 | 159 | 0 | 3 | 64% | 36% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达院线 | 15528 | 13 | 395 | 29% | 71% |
2 | 上海联和 | 10676 | 9 | 262 | 31% | 69% |
3 | 中影星美 | 9458 | 10 | 267 | 37% | 63% |
4 | 大地院线 | 8294 | 15 | 274 | 20% | 80% |
5 | 中影数字 | 7057 | 12 | 217 | 19% | 81% |
6 | 南方新干线 | 6919 | 11 | 206 | 19% | 81% |
7 | 金逸珠江 | 5933 | 8 | 176 | 15% | 85% |
8 | 横店影视 | 4538 | 7 | 147 | 16% | 84% |
9 | 幸福蓝海 | 3188 | 4 | 99 | 18% | 82% |
10 | 华夏联合 | 3161 | 6 | 100 | 16% | 84% |
11 | 浙江时代 | 2948 | 5 | 91 | 20% | 80% |
12 | 四川太平洋 | 2613 | 4 | 81 | 21% | 79% |
13 | 深影橙天 | 2444 | 4 | 72 | 17% | 83% |
14 | 北京新影联 | 2322 | 2 | 60 | 25% | 75% |
15 | 保利万和 | 2215 | 3 | 63 | 17% | 83% |
16 | 河南奥斯卡 | 2051 | 4 | 69 | 24% | 76% |
17 | 银兴院线 | 2009 | 2 | 65 | 16% | 84% |
18 | 时代华夏今典 | 1935 | 4 | 62 | 18% | 82% |
19 | 红鲤鱼院线 | 1476 | 6 | 42 | 30% | 70% |
20 | 中影北方 | 1462 | 2 | 50 | 18% | 82% |
21 | 天河影业 | 1251 | 1 | 38 | 13% | 87% |
22 | 浙江星光 | 1097 | 2 | 32 | 19% | 81% |
23 | 湖南潇湘 | 781 | 2 | 26 | 19% | 81% |
24 | 上海大光明 | 677 | 1 | 19 | 18% | 82% |
25 | 福建中兴 | 613 | 1 | 20 | 24% | 76% |
26 | 奥卡新世纪 | 597 | 2 | 20 | 24% | 76% |
27 | 长城沃美 | 575 | 1 | 16 | 17% | 83% |
28 | 河北中联 | 482 | 1 | 17 | 31% | 69% |
29 | 江西星河 | 480 | 2 | 16 | 31% | 69% |
30 | 世纪环球 | 471 | 1 | 14 | 20% | 80% |
31 | 江苏东方 | 466 | 1 | 15 | 17% | 83% |
32 | 温州雁荡 | 442 | 2 | 13 | 23% | 77% |
33 | 吉林吉影 | 390 | 1 | 13 | 17% | 83% |
34 | 九州中原 | 354 | 1 | 12 | 29% | 71% |
35 | 湖南楚湘 | 338 | 2 | 12 | 26% | 74% |
36 | 山东鲁信 | 237 | 1 | 8 | 24% | 76% |
37 | 华夏新华大地 | 207 | 0 | 6 | 20% | 80% |
38 | 中广国际 | 168 | 1 | 6 | 21% | 79% |
39 | 华夏天山 | 163 | 1 | 5 | 58% | 42% |
40 | 四川峨眉 | 140 | 0 | 5 | 27% | 73% |
41 | 内蒙古民族 | 133 | 1 | 4 | 23% | 77% |
42 | 明星时代 | 95 | 0 | 3 | 12% | 88% |
43 | 长安院线 | 89 | 0 | 3 | 24% | 76% |
44 | 上海弘歌 | 67 | 0 | 2 | 17% | 83% |
45 | 贵州星空 | 59 | 0 | 2 | 41% | 59% |
46 | 天津银光 | 52 | 0 | 2 | 47% | 53% |
47 | 新疆发行放映 | 37 | 0 | 1 | 60% | 40% |
48 | 华夏星火 | 2 | 0 | 0 | 58% | 42% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城 | 36103 | 52 | 1017 | 25% | 75% |
2 | 摆渡人 | 27980 | 25 | 844 | 16% | 84% |
3 | 铁道飞虎 | 21602 | 19 | 592 | 23% | 77% |
4 | 血战钢锯岭 | 6965 | 14 | 236 | 18% | 82% |
5 | 罗曼蒂克消亡史 | 3948 | 15 | 124 | 23% | 77% |
6 | 我不是潘金莲 | 2402 | 1 | 54 | 93% | 7% |
7 | 你的名字 | 1652 | 6 | 56 | 15% | 85% |
8 | 海洋奇缘 | 1432 | 3 | 47 | 25% | 75% |
9 | 28岁未成年 | 819 | 4 | 30 | 18% | 82% |
10 | 少年 | 560 | 4 | 24 | 10% | 90% |
11 | 情圣 | 432 | 0 | 15 | 10% | 90% |
12 | 绝对控制 | 387 | 1 | 13 | 34% | 66% |
13 | 神奇动物在哪里 | 376 | 1 | 10 | 20% | 80% |
14 | 萨利机长 | 341 | 1 | 10 | 25% | 75% |
15 | 掠夺者 | 284 | 2 | 10 | 30% | 70% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 499 | 0 | 8 | 85% | 15% |
2 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 266 | 0 | 5 | 34% | 66% |
3 | 北京星美影城金源店 | 222 | 0 | 5 | 55% | 45% |
4 | 北京首都电影院 | 179 | 0 | 3 | 24% | 76% |
5 | 上海星美正大影城 | 167 | 0 | 3 | 48% | 52% |
6 | 北京UME影城双井店 | 165 | 0 | 3 | 28% | 72% |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 158 | 0 | 3 | 16% | 84% |
8 | 北京万达影城CBD店 | 154 | 0 | 2 | 53% | 47% |
9 | 北京世界城星美国际影城 | 147 | 0 | 3 | 60% | 40% |
10 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 146 | 0 | 2 | 17% | 83% |
11 | 广东省广州市橙天嘉禾影城 | 146 | 0 | 3 | 7% | 93% |
12 | 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 | 144 | 0 | 3 | 46% | 54% |
13 | 洛阳耀莱成龙国际影城 | 144 | 0 | 3 | 48% | 52% |
14 | 郑州耀莱成龙影城(建业店) | 144 | 0 | 3 | 45% | 55% |
15 | 四川省成都市星美国际影城成都大悦城店 | 144 | 0 | 4 | 68% | 32% |
16 | 北京耀莱成龙国际影城西红门店 | 142 | 0 | 3 | 70% | 30% |
17 | 郑州耀莱成龙国际影城锦艺店 | 138 | 0 | 3 | 44% | 56% |
18 | 广东广州市万达影城白云店 | 134 | 0 | 3 | 30% | 70% |
19 | 北京UME国际影城(安贞) | 133 | 0 | 2 | 43% | 57% |
20 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 133 | 0 | 2 | 34% | 66% |
21 | 长春耀莱成龙国际影城(湖西路店) | 131 | 0 | 3 | 50% | 50% |
22 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 130 | 0 | 2 | 12% | 88% |
23 | 广州飞扬影城(天河城店) | 129 | 0 | 2 | 20% | 80% |
24 | 广州耀莱成龙国际影城(增城新塘店) | 128 | 0 | 3 | 58% | 42% |
25 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 127 | 0 | 3 | 30% | 70% |
26 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 124 | 0 | 2 | 40% | 60% |
27 | 山东省青岛市耀莱成龙国际影城黄岛店 | 123 | 0 | 2 | 56% | 44% |
28 | 上海市永华电影城 | 122 | 0 | 2 | 15% | 85% |
29 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 120 | 0 | 2 | 29% | 71% |
30 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 120 | 0 | 3 | 41% | 59% |
31 | 北京市通州区万达影城通州店 | 120 | 0 | 2 | 35% | 65% |
32 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 117 | 0 | 3 | 12% | 88% |
33 | 西安耀莱成龙国际影城(曲江店) | 117 | 0 | 2 | 59% | 41% |
34 | 北京传奇时代电影城 | 117 | 0 | 2 | 35% | 65% |
35 | 云南昆明耀莱成龙国际影城 | 115 | 0 | 2 | 41% | 59% |
36 | 河北省石家庄市耀莱成龙国际影城中山东路店 | 115 | 0 | 3 | 35% | 65% |
37 | 西宁耀莱腾龙影城 | 115 | 0 | 2 | 51% | 49% |
38 | 北京万达影城石景山店 | 111 | 0 | 2 | 44% | 56% |
39 | 济南耀莱成龙国际影城 | 111 | 0 | 2 | 56% | 44% |
40 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 110 | 0 | 3 | 33% | 67% |
41 | 北京望京星美国际影城 | 110 | 0 | 3 | 61% | 39% |
42 | 深圳保利影城 | 110 | 0 | 2 | 15% | 85% |
43 | 北京市通州区耀莱成龙国际影城临河里店 | 109 | 0 | 2 | 46% | 54% |
44 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 108 | 0 | 3 | 32% | 68% |
45 | 星美影城西宁店 | 107 | 0 | 3 | 60% | 40% |
46 | 武汉中影天河影城 | 107 | 0 | 3 | 10% | 90% |
47 | 广州ua花城汇影院 | 107 | 0 | 2 | 19% | 81% |
48 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 107 | 0 | 3 | 14% | 86% |
49 | 北京市丰台区万达国际影城丰台店 | 107 | 0 | 2 | 70% | 30% |
50 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 106 | 0 | 3 | 35% | 65% |
51 | 成都太平洋影城(春熙店) | 106 | 0 | 4 | 18% | 82% |
52 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 105 | 0 | 2 | 21% | 79% |
53 | 辽宁省沈阳耀莱成龙国际影城三好街店 | 105 | 0 | 2 | 41% | 59% |
54 | 上海万达影城宝山店 | 105 | 0 | 2 | 18% | 81% |
55 | 星美国际影城呼和浩特摩尔城店 | 104 | 0 | 3 | 60% | 40% |
56 | 星美影城上海外高桥店 | 104 | 0 | 2 | 62% | 38% |
57 | 上海金逸影城虹口店 | 104 | 0 | 2 | 9% | 91% |
58 | 北京回龙观星美国际影城 | 104 | 0 | 3 | 61% | 39% |
59 | 四川成都市万达影城锦华店 | 103 | 0 | 3 | 32% | 68% |
60 | 四川成都市万达影城金牛店 | 103 | 0 | 3 | 18% | 82% |
61 | 上海联和–常州耀莱影城 | 103 | 0 | 2 | 59% | 41% |
62 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 102 | 0 | 2 | 15% | 85% |
63 | 西藏拉萨星美电影城 | 101 | 0 | 2 | 62% | 38% |
64 | 中影国际影城北京千禧街店 | 101 | 0 | 3 | 19% | 81% |
65 | 北京美嘉影城三里屯店 | 101 | 0 | 1 | 23% | 77% |
66 | 重庆江北区星美国际影城东原D7店 | 101 | 0 | 3 | 72% | 28% |
67 | 中影星美–南京清凉门星美影城 | 101 | 0 | 3 | 57% | 43% |
68 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 101 | 0 | 2 | 22% | 78% |
69 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 101 | 0 | 2 | 13% | 87% |
70 | 北京万达–南京万达河西影城 | 100 | 0 | 2 | 32% | 68% |
71 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 100 | 0 | 2 | 28% | 72% |
72 | 中影国际影城上海金科路店 | 100 | 0 | 3 | 9% | 91% |
73 | 中影星美–徐州星美影城 | 100 | 0 | 3 | 74% | 26% |
74 | 北京万达–南京万达新街口影城 | 99 | 0 | 3 | 16% | 84% |
75 | 杭州萧山德纳国际影城 | 99 | 0 | 2 | 18% | 82% |
76 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 99 | 0 | 2 | 12% | 88% |
77 | 上海联和–南京耀莱江宁影城 | 98 | 0 | 2 | 32% | 68% |
78 | 海口中影南国影城 | 98 | 0 | 3 | 40% | 60% |
79 | 上海联和–淮安耀莱成龙影城 | 98 | 0 | 2 | 49% | 51% |
80 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 98 | 0 | 2 | 32% | 68% |
81 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 98 | 0 | 2 | 17% | 83% |
82 | 上海耀莱成龙国际影城(金沙江路店) | 98 | 0 | 2 | 43% | 57% |
83 | 天津耀莱国际影城(东丽店) | 97 | 0 | 2 | 45% | 55% |
84 | 河北省石家庄UME影城 | 97 | 0 | 3 | 22% | 78% |
85 | 江西华影国际影院 | 96 | 0 | 3 | 9% | 91% |
86 | 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 | 96 | 0 | 2 | 31% | 69% |
87 | 天津市蓟县耀莱成龙国际影城蓟县店 | 95 | 0 | 2 | 49% | 51% |
88 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 95 | 0 | 2 | 32% | 68% |
89 | 广西柳州市万达影院城中店 | 94 | 0 | 3 | 27% | 73% |
90 | 北京耀莱成龙影城(马连道店) | 94 | 0 | 2 | 42% | 58% |
91 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 93 | 0 | 3 | 26% | 74% |
92 | 云南昆明西山万达广场影城 | 93 | 0 | 2 | 38% | 62% |
93 | 黑龙江哈尔滨星美影院杉杉奥莱店 | 93 | 0 | 2 | 72% | 28% |
94 | 郑州万达电影城二七店 | 91 | 0 | 2 | 17% | 83% |
95 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 91 | 0 | 3 | 12% | 88% |
96 | 福建省石狮星美国际影城 | 91 | 0 | 2 | 69% | 31% |
97 | 重庆北部新区耀莱成龙国际影城两江店 | 91 | 0 | 2 | 34% | 66% |
98 | 广州星汇电影城 | 90 | 0 | 2 | 7% | 93% |
99 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 90 | 0 | 2 | 6% | 94% |
100 | 上海月星环球海上影城 | 90 | 0 | 2 | 9% | 91% |
更多阅读: