中国国家外汇管理局:截至2018年4月24日共有144家合格境内机构投资者(QDII)累计获得983.33亿美元额度

中国国家外汇管理局最新数据显示,截至4月24日,共有144家合格境内机构投资者(QDII)累计获得983.33亿美元额度,较上月增加83.4亿美元,这是外管局三年来首次批准增加QDII额度。

4月天弘基金、东方基金、财通基金等七家基金公司、中华联合财险公司、光大永明人寿保险公司、国华人寿及中国大地财险公司等四家保险公司以及长安国投,共计12家机构首次获批QDII额度。

银华基金、易方达基金、招商基金、富国基金等10家证券和基金机构以及太保人寿和中海信托获批增加QDII额度,其中太保人寿获批增加13.3亿美元,易方达基金获批增加8亿美元。

虽然市场上QDII额度仍有需求,不过自2015年3月以后,外管局已连续三年没有新批QDII额度。

国家外管局官网4月中称,下一步将会同有关部门,研究推进QDII改革,根据国际收支状况、行业发展动态以及对外投资情况,进一步完善QDII宏观审慎管理,服务国家全面开放新格局。有消息人士此前透露,外管局近日召集银行、保险公司和公募基金等金融机构开会,讨论QDII额度审批重启事宜。

以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节:

序号 机构名称 投资额度获批时间 获批额度

1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00

2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00

3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00

4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00

5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00

6 汇丰银行(中国)有限公司 2015.03.26 34.00

7 招商银行股份有限公司 2014.12.28 2.00

8 中信银行 2006.09.18 1.00

9 恒生银行(中国)有限公司 2006.09.27 0.30

10 花旗银行(中国)有限公司 2006.09.27 34.00

11 兴业银行 2014.12.28 1.00

12 渣打银行(中国)有限公司 2015.01.30 20.00

13 民生银行 2006.11.08 1.00

14 中国光大银行 2014.12.28 1.00

15 北京银行 2006.12.11 0.50

16 中国银行(香港)有限公司内地分行 2007.01.11 0.30

17 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 2007.01.30 0.30

18 中国农业银行 2014.12.28 2.00

19 南洋商业银行(中国)有限公司 2015.02.13 1.80

20 德意志银行(中国)有限公司 2007.08.17 0.30

21 上海浦东发展银行 2007.08.31 0.30

22 上海银行 2008.01.24 0.30

23 星展银行(中国)有限公司 2010.07.28 8.85

24 法国巴黎银行(中国)有限公司 2010.07.28 1.00

25 法国兴业银行(中国)有限公司 2010.09.01 1.00

26 华侨永亨银行 2011.01.06 1.00

27 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 2014.10.30 3.15

28 大华银行(中国)有限公司 2012.10.25 3.00

29 瑞士银行(中国)有限公司 2013.06.24 0.30

30 平安银行股份有限公司 2014.09.22 2.00

银行类合计 138.40

31 华安基金管理公司 2015.02.13 12.00

32 南方基金管理公司 2015.03.26 26.00

33 华夏基金管理公司 2015.02.13 35.00

34 嘉实基金管理公司 2015.03.26 34.00

35 上投摩根基金管理公司 2015.01.30 27.00

36 工银瑞信基金管理公司 2014.12.28 3.00

37 华宝兴业基金管理有限公司 2015.01.30 10.50

38 中国国际金融有限公司 2014.12.28 22.00

39 海富通基金管理公司 2015.01.30 5.00

*40 银华基金管理股份有限公司 2018.04.24 6.00

41 招商证券股份有限公司 2014.11.27 4.00

42 交银施罗德基金管理有限公司 2015.02.13 6.00

*43 易方达基金管理有限公司 2018.04.24 27.00

*44 招商基金管理有限公司 2018.04.24 10.50

*45 博时基金管理有限公司 2018.04.24 16.00

46 汇添富基金管理有限公司 2009.11.09 4.00

*47 广发基金管理有限公司 2018.04.24 8.00

*48 鹏华基金管理有限公司 2018.04.24 9.00

49 长盛基金管理有限公司 2009.12.11 3.00

50 国泰基金管理有限公司 2015.03.26 4.00

51 国投瑞银基金管理有限公司 2015.03.26 18.00

52 建信基金管理有限公司 2014.12.28 1.00

53 中信保诚基金管理有限公司 2015.02.13 6.00

54 诺安基金管理有限公司 2014.12.28 3.00

55 光大保德信基金管理有限公司 2014.12.28 5.50

*56 富国基金管理有限公司 2018.04.24 8.80

57 大成基金管理有限公司 2014.12.28 3.50

58 中银基金管理有限公司 2010.03.12 7.00

59 泰达宏利基金管理有限公司 2014.12.28 1.00

*60 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2018.04.24 3.00

61 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2014.12.28 4.50

62 长信基金管理有限责任公司 2014.12.28 4.50

*63 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018.04.24 3.80

64 上海光大证券资产管理有限公司 2015.01.30 3.00

*65 景顺长城基金管理有限公司 2018.04.24 4.50

66 国海富兰克林基金管理有限公司 2015.02.13 7.00

67 上海东方证券资产管理有限公司 2010.11.26 1.00

68 国信证券股份有限公司 2015.01.30 10.00

69 融通基金管理有限公司 2015.01.30 9.00

70 广发证券资产管理(广东)有限公司 2015.02.13 12.00

71 中信证券股份有限公司 2014.12.28 4.00

72 安信证券股份有限公司 2012.08.16 5.00

73 申万宏源证券有限公司 2015.01.30 4.00

74 中银国际证券有限责任公司 2014.12.28 3.00

75 银河金汇证券资产管理有限公司 2013.01.24 4.00

76 泰康资产管理有限责任公司 2015.01.30 3.00

77 上海海通证券资产管理有限公司 2015.01.30 8.00

78 太平洋证券股份有限公司 2014.04.30 2.00

*79 天弘基金管理有限公司 2018.04.24 2.00

*80 东方基金管理有限责任公司 2018.04.24 1.30

*81 财通基金管理有限公司 2018.04.24 1.70

*82 兴证证券资产管理有限公司 2018.04.24 2.20

*83 中加基金管理有限公司 2018.04.24 2.00

*84 浦银安盛基金管理有限公司 2018.04.24 2.30

*85 国寿安保基金管理有限公司 2018.04.24 2.60

证券类合计 435.20

86 平安保险(集团)股份有限公司 2015.01.30 71.90

87 中国人寿保险集团公司 2006.12.14 1.00

88 中国人民财产保险公司 2014.12.28 8.00

89 中国人寿保险股份有限公司 2015.02.13 35.50

90 泰康人寿保险有限责任公司 2017.08.30 18.85

91 中意人寿保险有限公司 2014.12.28 4.15

92 中国人民保险集团股份有限公司 2015.01.30 3.15

93 生命人寿保险股份有限公司 2007.08.16 44.09

94 中国再保险(集团)公司 2007.10.18 5.00

95 中国太平洋保险(集团)公司 2015.12.04 0.37

*96 中国太平洋人寿保险股份有限公司 2018.04.24 16.80

97 中国人民健康保险股份有限公司 2007.09.24 0.15

98 中国人民人寿保险股份有限公司 2007.09.26 0.34

99 安邦保险集团股份有限公司 2014.12.28 7.10

100 太平人寿保险有限公司 2015.03.26 3.20

101 华安财产保险股份有限公司 2007.11.15 0.20

102 华泰财产保险股份有限公司 2007.11.15 0.30

103 华泰资产管理有限公司 2007.04.23 0.30

104 友邦保险境内分公司 2007.12.24 1.68

105 渤海财产保险股份有限公司 2007.12.18 0.05

106 工银安盛人寿保险有限公司 2007.12.28 0.08

107 都邦财产保险股份有限公司 2008.01.23 0.25

108 太平财产保险有限公司 2009.12.30 0.79

109 亚太财产保险有限公司 2010.04.14 0.25

110 中国财产再保险股份有限公司 2010.05.31 1.92

111 中国出口信用保险公司 2011.09.30 10.00

112 新华人寿保险股份有限公司 2015.01.30 22.00

113 永诚财产保险股份有限公司 2012.12.26 0.30

114 天安财产保险股份有限公司 2015.03.26 8.00

115 阳光人寿保险股份有限公司 2014.12.28 17.00

116 中国人寿再保险股份有限公司 2013.12.09 10.00

117 复星保德信人寿保险有限公司 2014.01.22 0.11

118 太平再保险有限公司北京分公司 2014.02.25 0.50

119 华夏人寿保险股份有限公司 2015.01.30 7.00

120 合众人寿保险股份有限公司 2014.02.25 2.00

121 安邦财产保险股份有限公司 2015.01.30 11.00

122 中国人寿资产管理有限公司 2014.10.30 1.30

123 中邮人寿保险股份有限公司 2014.10.30 2.00

124 泰山财产保险股份有限公司 2015.01.30 0.20

125 前海人寿保险股份有限公司 2015.01.30 5.00

*126 中华联合财产保险股份有限公司 2018.04.24 2.00

*127 光大永明人寿保险有限公司 2018.04.24 1.20

*128 国华人寿保险股份有限公司 2018.04.24 2.00

*129 中国大地财产保险股份有限公司 2018.04.24 1.40

保险类合计 328.43

130 中诚信托有限责任公司 2014.11.27 16.00

131 上海国际信托有限公司 2014.12.28 9.50

*132 中海信托股份有限公司 2018.04.24 3.00

133 平安信托有限责任公司 2011.09.30 1.00

134 大连华信信托股份有限公司 2011.12.20 1.00

135 华宝信托有限责任公司 2014.12.28 19.00

136 中信信托有限责任公司 2014.12.28 9.50

137 新华信托股份有限公司 2015.01.30 1.50

138 中国对外经济贸易信托有限公司 2014.09.22 5.00

139 建信信托有限责任公司 2014.11.27 4.00

140 中融国际信托有限公司 2014.11.27 3.00

141 兴业国际信托有限公司 2015.02.13 2.00

142 北京国际信托有限公司 2015.02.13 3.00

143 交银国际信托有限公司 2015.03.26 2.00

*144 长安国际信托股份有限公司 2018.04.24 1.80

信托类合计 81.30

总 计 983.33

来自:路透社

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部
Baidu
map