2018-08-06~2018-08-12
大盘:194334万元
排场:224万场
人次:5453万人
大盘:194334万元
排场:224万场
人次:5453万人
本周全国电影市场总票房为19.44亿元,环比上周增长15.42%,其中国产影片票房占比为96.41%;总观影人次5455.93万,环比上周增长14.45%,其中国产影片观影人次占比为96.18%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 27160 | 29 | 728 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 19303 | 20 | 564 | 10% | 90% |
3 | 浙江 | 15825 | 19 | 445 | 11% | 89% |
4 | 四川 | 10631 | 12 | 307 | 10% | 90% |
5 | 上海 | 10334 | 8 | 239 | 7% | 93% |
6 | 山东 | 10158 | 12 | 299 | 17% | 83% |
7 | 北京 | 9753 | 6 | 210 | 14% | 86% |
8 | 湖北 | 8289 | 9 | 248 | 12% | 88% |
9 | 河南 | 8155 | 11 | 250 | 18% | 82% |
10 | 安徽 | 6783 | 8 | 204 | 12% | 88% |
11 | 福建 | 6457 | 7 | 175 | 9% | 91% |
12 | 辽宁 | 6455 | 7 | 194 | 11% | 89% |
13 | 湖南 | 5892 | 8 | 170 | 13% | 87% |
14 | 河北 | 5640 | 8 | 170 | 16% | 84% |
15 | 江西 | 4817 | 6 | 147 | 19% | 81% |
16 | 重庆 | 4743 | 6 | 135 | 13% | 87% |
17 | 陕西 | 4587 | 6 | 132 | 14% | 86% |
18 | 广西 | 3504 | 5 | 99 | 14% | 86% |
19 | 山西 | 3312 | 5 | 97 | 16% | 84% |
20 | 黑龙江 | 3047 | 4 | 88 | 10% | 90% |
21 | 云南 | 2983 | 4 | 83 | 15% | 85% |
22 | 吉林 | 2848 | 4 | 83 | 7% | 93% |
23 | 天津 | 2738 | 3 | 77 | 13% | 87% |
24 | 贵州 | 2681 | 3 | 76 | 18% | 82% |
25 | 内蒙古 | 2130 | 4 | 62 | 12% | 88% |
26 | 海南 | 1726 | 2 | 49 | 13% | 87% |
27 | 甘肃 | 1685 | 3 | 49 | 13% | 87% |
28 | 新疆 | 1136 | 3 | 34 | 18% | 82% |
29 | 宁夏 | 793 | 1 | 22 | 13% | 87% |
30 | 青海 | 516 | 1 | 13 | 9% | 91% |
31 | 西藏 | 255 | 0 | 6 | 31% | 69% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 24283 | 19 | 604 | 5% | 95% |
2 | 大地 | 20266 | 23 | 592 | 11% | 89% |
3 | 联合 | 14731 | 14 | 390 | 11% | 89% |
4 | 中影南方 | 14351 | 17 | 399 | 13% | 87% |
5 | 中数 | 14300 | 19 | 412 | 12% | 88% |
6 | 中影星美 | 11353 | 13 | 319 | 13% | 87% |
7 | 金逸 | 9556 | 9 | 257 | 11% | 89% |
8 | 横店 | 8819 | 10 | 263 | 11% | 89% |
9 | 幸福蓝海 | 6772 | 7 | 195 | 12% | 88% |
10 | 华夏联合 | 6740 | 9 | 194 | 11% | 89% |
11 | 时代 | 6208 | 7 | 180 | 11% | 89% |
12 | 太平洋 | 5349 | 6 | 152 | 11% | 89% |
13 | 保利万和 | 4486 | 4 | 121 | 12% | 88% |
14 | 红鲤鱼 | 4271 | 9 | 119 | 28% | 72% |
15 | 奥斯卡 | 4063 | 5 | 123 | 21% | 79% |
16 | 完美世界 | 3626 | 5 | 110 | 10% | 90% |
17 | 新影联 | 2922 | 2 | 76 | 15% | 85% |
18 | 银兴 | 2831 | 3 | 85 | 11% | 89% |
19 | 中影北方 | 2663 | 3 | 83 | 14% | 86% |
20 | 星光 | 2410 | 3 | 67 | 16% | 84% |
21 | 天河 | 1879 | 2 | 51 | 12% | 88% |
22 | 深影橙天 | 1744 | 3 | 52 | 12% | 88% |
23 | 大光明 | 1603 | 2 | 45 | 9% | 91% |
24 | 潇湘 | 1573 | 3 | 47 | 14% | 86% |
25 | 奥卡新世纪 | 1513 | 2 | 46 | 17% | 83% |
26 | 长城沃美 | 1431 | 1 | 37 | 21% | 79% |
27 | 中兴 | 1342 | 2 | 39 | 12% | 88% |
28 | 雁荡 | 1299 | 2 | 36 | 15% | 85% |
29 | 中联 | 1222 | 2 | 38 | 20% | 80% |
30 | 星河 | 1194 | 2 | 37 | 31% | 69% |
31 | 吉影 | 1151 | 2 | 31 | 23% | 77% |
32 | 楚湘 | 1113 | 3 | 34 | 22% | 78% |
33 | 世纪环球 | 902 | 1 | 26 | 11% | 89% |
34 | 东方 | 880 | 1 | 27 | 18% | 82% |
35 | 鲁信 | 837 | 1 | 24 | 43% | 57% |
36 | 九州中原 | 786 | 2 | 24 | 17% | 83% |
37 | 中广数字 | 596 | 1 | 17 | 22% | 78% |
38 | 明星时代 | 512 | 1 | 15 | 9% | 91% |
39 | 华夏新华大地 | 407 | 0 | 11 | 15% | 85% |
40 | 星空 | 401 | 1 | 11 | 35% | 65% |
41 | 内蒙古民族 | 376 | 1 | 12 | 17% | 83% |
42 | 峨眉 | 318 | 0 | 10 | 23% | 77% |
43 | 新视界 | 305 | 1 | 9 | 16% | 84% |
44 | 银光 | 268 | 0 | 8 | 12% | 88% |
45 | 华夏天山 | 266 | 1 | 8 | 22% | 78% |
46 | 长安 | 188 | 0 | 6 | 20% | 80% |
47 | 弘歌 | 149 | 0 | 4 | 9% | 91% |
48 | 新疆区公司 | 82 | 0 | 2 | 28% | 72% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一出好戏 | 53314 | 29 | 1535 | 10% | 90% |
2 | 爱情公寓 | 48969 | 35 | 1383 | 9% | 91% |
3 | 巨齿鲨 | 34720 | 21 | 892 | 11% | 89% |
4 | 西虹市首富 | 31603 | 60 | 904 | 14% | 86% |
5 | 狄仁杰之四大天王 | 6650 | 17 | 172 | 16% | 84% |
6 | 小偷家族 | 3633 | 11 | 110 | 10% | 90% |
7 | 神秘世界历险记4 | 3548 | 12 | 114 | 20% | 80% |
8 | 风语咒 | 3534 | 14 | 102 | 15% | 85% |
9 | 摩天营救 | 2246 | 6 | 65 | 11% | 89% |
10 | 浴血广昌 | 1566 | 1 | 36 | 99% | 1% |
11 | 我不是药神 | 1331 | 5 | 45 | 16% | 84% |
12 | 的士速递5 | 753 | 6 | 25 | 18% | 82% |
13 | 神奇马戏团之动物饼干 | 329 | 0 | 8 | 89% | 11% |
14 | 信仰者 | 222 | 0 | 7 | 97% | 3% |
15 | 解码游戏 | 165 | 2 | 5 | 23% | 77% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 226 | 0 | 5 | 23% | 77% |
2 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 164 | 0 | 3 | 13% | 87% |
3 | 北京首都电影院 | 162 | 0 | 3 | 15% | 85% |
4 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 161 | 0 | 3 | 8% | 92% |
5 | 北京UME影城双井店 | 153 | 0 | 3 | 24% | 76% |
6 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 147 | 0 | 4 | 9% | 91% |
7 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 140 | 0 | 2 | 8% | 92% |
8 | 广州飞扬影城(天河城店) | 138 | 0 | 3 | 12% | 88% |
9 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 137 | 0 | 2 | 12% | 88% |
10 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 132 | 0 | 2 | 8% | 92% |
11 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 131 | 0 | 2 | 8% | 92% |
12 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 130 | 0 | 3 | 8% | 92% |
13 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 127 | 0 | 2 | 9% | 91% |
14 | 河北省石家庄UME影城 | 126 | 0 | 3 | 21% | 79% |
15 | 北京UME国际影城(安贞) | 125 | 0 | 2 | 31% | 69% |
16 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 124 | 0 | 2 | 40% | 60% |
17 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 123 | 0 | 3 | 10% | 90% |
18 | 中影国际影城珠海华发店 | 122 | 0 | 3 | 10% | 90% |
19 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 122 | 0 | 2 | 8% | 92% |
20 | 北京市通州区万达影城通州店 | 120 | 0 | 2 | 7% | 93% |
21 | 杭州萧山德纳国际影城 | 118 | 0 | 3 | 10% | 90% |
22 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 118 | 0 | 2 | 13% | 87% |
23 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 117 | 0 | 2 | 5% | 95% |
24 | 北京万达影城CBD店 | 117 | 0 | 2 | 32% | 68% |
25 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 116 | 0 | 2 | 10% | 90% |
26 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 116 | 0 | 3 | 10% | 90% |
27 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 116 | 0 | 3 | 8% | 92% |
28 | 广东广州市万达影城白云店 | 115 | 0 | 2 | 3% | 97% |
29 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 114 | 0 | 3 | 20% | 80% |
30 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 112 | 0 | 2 | 21% | 79% |
31 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 112 | 0 | 3 | 22% | 78% |
32 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 111 | 0 | 3 | 19% | 81% |
33 | 山东省菏泽市魔影影城 | 111 | 0 | 2 | 84% | 16% |
34 | 上海金逸影城虹口店 | 111 | 0 | 2 | 7% | 93% |
35 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 109 | 0 | 2 | 6% | 94% |
36 | 重庆江北区UME影城江北店 | 109 | 0 | 3 | 23% | 77% |
37 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 108 | 0 | 3 | 16% | 84% |
38 | 上海市永华电影城 | 107 | 0 | 2 | 11% | 89% |
39 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 106 | 0 | 3 | 6% | 94% |
40 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 105 | 0 | 2 | 5% | 95% |
41 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 105 | 0 | 3 | 4% | 96% |
42 | 深圳保利影城 | 105 | 0 | 2 | 14% | 86% |
43 | 云南昆明西山万达广场影城 | 105 | 0 | 2 | 13% | 87% |
44 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 103 | 0 | 2 | 4% | 96% |
45 | 武汉金逸影城 | 103 | 0 | 3 | 10% | 90% |
46 | 广州市中影佰纳国际影城(花都店) | 103 | 0 | 3 | 9% | 91% |
47 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 103 | 0 | 2 | 4% | 96% |
48 | 山东省济南市明湖万达影城 | 102 | 0 | 2 | 4% | 96% |
49 | 北京首都电影院昌平店 | 101 | 0 | 2 | 14% | 86% |
50 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 100 | 0 | 3 | 1% | 99% |
51 | 北京美嘉影城三里屯店 | 100 | 0 | 1 | 16% | 84% |
52 | 广东省东莞市虎门万达影城 | 100 | 0 | 2 | 0% | 100% |
53 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 100 | 0 | 1 | 3% | 97% |
54 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 99 | 0 | 2 | 10% | 90% |
55 | 成都太平洋影城(春熙店) | 99 | 0 | 3 | 10% | 90% |
56 | 上海万达电影城江桥店 | 99 | 0 | 2 | 1% | 99% |
57 | 广东东莞市万达影城东城店 | 98 | 0 | 2 | 2% | 98% |
58 | 中影国际影城上海金科路店 | 98 | 0 | 2 | 4% | 96% |
59 | 海南省海口市万达影城海航日月广场店 | 97 | 0 | 2 | 5% | 95% |
60 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 97 | 0 | 2 | 5% | 95% |
61 | 北京市丰台区万达国际影城丰台店 | 97 | 0 | 2 | 8% | 92% |
62 | 河北廊坊市万达影城新华路店 | 97 | 0 | 2 | 3% | 97% |
63 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 97 | 0 | 2 | 3% | 97% |
64 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 97 | 0 | 2 | 13% | 87% |
65 | 中影国际影城北京千禧街店 | 96 | 0 | 2 | 15% | 85% |
66 | 武汉中影天河影城 | 96 | 0 | 3 | 8% | 92% |
67 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 96 | 0 | 2 | 44% | 56% |
68 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 96 | 0 | 2 | 3% | 97% |
69 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 96 | 0 | 2 | 7% | 93% |
70 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 96 | 0 | 2 | 5% | 95% |
71 | 江西华影国际影院 | 95 | 0 | 2 | 9% | 91% |
72 | 天津金逸影城大悦城店 | 95 | 0 | 2 | 10% | 90% |
73 | 北京万达影城石景山店 | 95 | 0 | 2 | 14% | 86% |
74 | 上海市松江区万达影城松江店 | 94 | 0 | 2 | 2% | 98% |
75 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 94 | 0 | 2 | 6% | 94% |
76 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 94 | 0 | 2 | 8% | 92% |
77 | 南宁沃美影城(万象城店) | 94 | 0 | 2 | 25% | 75% |
78 | 福建厦门市万达影城SM店 | 93 | 0 | 2 | 5% | 95% |
79 | 云南昆明万达同德广场影城 | 93 | 0 | 2 | 9% | 91% |
80 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 93 | 0 | 2 | 2% | 98% |
81 | 广东东莞市万达影城长安店 | 93 | 0 | 2 | 0% | 100% |
82 | 山西省太原市博纳国际影城 | 92 | 0 | 2 | 10% | 90% |
83 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 92 | 0 | 2 | 6% | 94% |
84 | 广东广州UA花城汇电影城 | 92 | 0 | 2 | 12% | 88% |
85 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 91 | 0 | 2 | 11% | 89% |
86 | 深圳中影晴瑞电影城 | 91 | 0 | 2 | 11% | 89% |
87 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 91 | 0 | 2 | 13% | 87% |
88 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 91 | 0 | 3 | 11% | 89% |
89 | 湖南长沙市万达影城解放路店 | 91 | 0 | 2 | 4% | 96% |
90 | 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) | 90 | 0 | 3 | 0% | 100% |
91 | 郑州万达电影城二七店 | 90 | 0 | 2 | 7% | 93% |
92 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 90 | 0 | 3 | 3% | 97% |
93 | 福建福州市万达影城仓山店 | 89 | 0 | 2 | 3% | 97% |
94 | 北京万达–南京万达江宁影城 | 89 | 0 | 2 | 1% | 99% |
95 | 重庆UME影城(沙坪坝) | 89 | 0 | 2 | 22% | 78% |
96 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 89 | 0 | 2 | 4% | 96% |
97 | 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 | 89 | 0 | 2 | 13% | 87% |
98 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 89 | 0 | 2 | 8% | 92% |
99 | 北京银兴乐天影城 | 89 | 0 | 2 | 10% | 90% |
100 | 广州华影梅花园影城 | 88 | 0 | 2 | 17% | 83% |
更多阅读: