2018-08-13~2018-08-19
大盘:176649万元
排场:225万场
人次:5003万人
大盘:176649万元
排场:225万场
人次:5003万人
本周全国电影市场总票房为17.67亿元,环比上周减少9.25%,其中国产影片票房占比为92.83%;总观影人次5004.02万,环比上周减少8.43%,其中国产影片观影人次占比为92.63%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 25734 | 29 | 696 | 11% | 89% |
2 | 江苏 | 16545 | 20 | 487 | 12% | 88% |
3 | 浙江 | 14720 | 19 | 417 | 13% | 87% |
4 | 四川 | 10096 | 12 | 295 | 12% | 88% |
5 | 上海 | 9531 | 8 | 222 | 9% | 91% |
6 | 北京 | 9065 | 6 | 196 | 15% | 85% |
7 | 山东 | 8352 | 12 | 250 | 19% | 81% |
8 | 湖北 | 7867 | 9 | 238 | 13% | 87% |
9 | 河南 | 7009 | 11 | 219 | 19% | 81% |
10 | 福建 | 5820 | 7 | 159 | 11% | 89% |
11 | 安徽 | 5802 | 8 | 178 | 15% | 85% |
12 | 辽宁 | 5676 | 7 | 174 | 13% | 87% |
13 | 湖南 | 5573 | 8 | 163 | 14% | 86% |
14 | 河北 | 4896 | 8 | 151 | 17% | 83% |
15 | 重庆 | 4413 | 6 | 126 | 15% | 85% |
16 | 江西 | 4308 | 6 | 133 | 20% | 80% |
17 | 陕西 | 4140 | 6 | 120 | 14% | 86% |
18 | 广西 | 3352 | 5 | 94 | 15% | 85% |
19 | 山西 | 2943 | 5 | 88 | 18% | 82% |
20 | 云南 | 2798 | 4 | 78 | 16% | 84% |
21 | 黑龙江 | 2651 | 4 | 78 | 11% | 89% |
22 | 吉林 | 2537 | 4 | 74 | 9% | 91% |
23 | 贵州 | 2484 | 3 | 71 | 18% | 82% |
24 | 天津 | 2407 | 3 | 68 | 14% | 86% |
25 | 内蒙古 | 2047 | 4 | 60 | 13% | 87% |
26 | 海南 | 1769 | 2 | 50 | 18% | 82% |
27 | 甘肃 | 1555 | 3 | 45 | 14% | 86% |
28 | 新疆 | 1072 | 3 | 32 | 22% | 78% |
29 | 宁夏 | 700 | 1 | 19 | 14% | 86% |
30 | 青海 | 521 | 1 | 14 | 10% | 90% |
31 | 西藏 | 265 | 0 | 6 | 30% | 70% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 23216 | 19 | 579 | 6% | 94% |
2 | 大地 | 17971 | 23 | 533 | 12% | 88% |
3 | 中影南方 | 13622 | 18 | 382 | 14% | 86% |
4 | 联合 | 13405 | 14 | 358 | 13% | 87% |
5 | 中数 | 13172 | 19 | 384 | 14% | 86% |
6 | 中影星美 | 10461 | 12 | 298 | 15% | 85% |
7 | 金逸 | 8796 | 9 | 239 | 12% | 88% |
8 | 横店 | 8003 | 10 | 243 | 12% | 88% |
9 | 华夏联合 | 5976 | 9 | 174 | 13% | 87% |
10 | 幸福蓝海 | 5936 | 7 | 173 | 13% | 87% |
11 | 时代 | 5654 | 7 | 166 | 13% | 87% |
12 | 太平洋 | 4961 | 6 | 143 | 13% | 87% |
13 | 保利万和 | 3996 | 5 | 109 | 13% | 87% |
14 | 奥斯卡 | 3459 | 5 | 108 | 22% | 78% |
15 | 红鲤鱼 | 3452 | 9 | 96 | 31% | 69% |
16 | 完美世界 | 3227 | 5 | 100 | 13% | 87% |
17 | 新影联 | 2694 | 3 | 71 | 17% | 83% |
18 | 银兴 | 2671 | 3 | 81 | 13% | 87% |
19 | 星光 | 2363 | 3 | 67 | 22% | 78% |
20 | 中影北方 | 2289 | 3 | 72 | 18% | 82% |
21 | 天河 | 1788 | 2 | 49 | 14% | 86% |
22 | 深影橙天 | 1549 | 3 | 47 | 14% | 86% |
23 | 大光明 | 1485 | 2 | 42 | 12% | 88% |
24 | 潇湘 | 1402 | 3 | 42 | 15% | 85% |
25 | 长城沃美 | 1351 | 1 | 35 | 24% | 76% |
26 | 奥卡新世纪 | 1198 | 2 | 38 | 19% | 81% |
27 | 雁荡 | 1155 | 2 | 33 | 15% | 85% |
28 | 中兴 | 1113 | 2 | 33 | 14% | 86% |
29 | 星河 | 1063 | 2 | 33 | 35% | 65% |
30 | 吉影 | 1054 | 2 | 29 | 28% | 72% |
31 | 中联 | 1006 | 2 | 33 | 21% | 79% |
32 | 楚湘 | 982 | 3 | 31 | 24% | 76% |
33 | 世纪环球 | 771 | 1 | 22 | 13% | 87% |
34 | 鲁信 | 727 | 1 | 21 | 49% | 51% |
35 | 东方 | 716 | 1 | 22 | 22% | 78% |
36 | 九州中原 | 653 | 2 | 20 | 19% | 81% |
37 | 中广数字 | 461 | 1 | 14 | 19% | 81% |
38 | 明星时代 | 448 | 1 | 13 | 11% | 89% |
39 | 华夏新华大地 | 382 | 0 | 10 | 16% | 84% |
40 | 星空 | 339 | 1 | 10 | 34% | 66% |
41 | 内蒙古民族 | 334 | 1 | 11 | 17% | 83% |
42 | 峨眉 | 295 | 0 | 9 | 31% | 69% |
43 | 新视界 | 252 | 1 | 8 | 16% | 84% |
44 | 华夏天山 | 231 | 1 | 7 | 26% | 74% |
45 | 银光 | 223 | 0 | 7 | 15% | 85% |
46 | 长安 | 150 | 0 | 5 | 22% | 78% |
47 | 弘歌 | 124 | 0 | 3 | 11% | 89% |
48 | 新疆区公司 | 73 | 0 | 2 | 29% | 71% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一出好戏 | 58267 | 63 | 1674 | 11% | 89% |
2 | 巨齿鲨 | 45826 | 47 | 1191 | 13% | 87% |
3 | 欧洲攻略 | 13603 | 19 | 395 | 11% | 89% |
4 | 快把我哥带走 | 12530 | 14 | 380 | 11% | 89% |
5 | 精灵旅社3:疯狂假期 | 11600 | 16 | 340 | 13% | 87% |
6 | 西虹市首富 | 11547 | 18 | 332 | 12% | 88% |
7 | 新乌龙院之笑闹江湖 | 10217 | 13 | 322 | 12% | 88% |
8 | 爱情公寓 | 6076 | 20 | 174 | 17% | 83% |
9 | 浴血广昌 | 1620 | 1 | 37 | 99% | 1% |
10 | 神秘世界历险记4 | 1245 | 4 | 40 | 23% | 77% |
11 | 小偷家族 | 757 | 2 | 21 | 10% | 90% |
12 | 狄仁杰之四大天王 | 682 | 1 | 16 | 55% | 45% |
13 | 风语咒 | 385 | 2 | 12 | 21% | 79% |
14 | 美食大冒险之英雄烩 | 302 | 2 | 9 | 29% | 71% |
15 | 神奇马戏团之动物饼干 | 248 | 0 | 7 | 96% | 4% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 201 | 0 | 5 | 16% | 84% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 173 | 0 | 3 | 9% | 91% |
3 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 171 | 0 | 3 | 11% | 89% |
4 | 北京首都电影院 | 164 | 0 | 3 | 16% | 84% |
5 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 152 | 0 | 4 | 8% | 92% |
6 | 北京UME影城双井店 | 146 | 0 | 3 | 27% | 73% |
7 | 广州飞扬影城(天河城店) | 139 | 0 | 3 | 12% | 88% |
8 | 河北省石家庄UME影城 | 136 | 0 | 4 | 22% | 78% |
9 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 135 | 0 | 2 | 9% | 91% |
10 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 133 | 0 | 3 | 7% | 93% |
11 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 132 | 0 | 2 | 10% | 90% |
12 | 中影国际影城珠海华发店 | 132 | 0 | 3 | 11% | 89% |
13 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 123 | 0 | 2 | 4% | 96% |
14 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 123 | 0 | 2 | 11% | 89% |
15 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 122 | 0 | 3 | 9% | 91% |
16 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 122 | 0 | 2 | 8% | 92% |
17 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 122 | 0 | 3 | 22% | 78% |
18 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 120 | 0 | 3 | 9% | 91% |
19 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 120 | 0 | 2 | 9% | 91% |
20 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 120 | 0 | 4 | 21% | 79% |
21 | 广东广州市万达影城白云店 | 120 | 0 | 2 | 6% | 94% |
22 | 北京UME国际影城(安贞) | 119 | 0 | 2 | 33% | 67% |
23 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 118 | 0 | 3 | 11% | 89% |
24 | 北京市通州区万达影城通州店 | 118 | 0 | 2 | 13% | 87% |
25 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 118 | 0 | 3 | 21% | 79% |
26 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 117 | 0 | 3 | 8% | 92% |
27 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 115 | 0 | 3 | 15% | 85% |
28 | 上海市永华电影城 | 115 | 0 | 2 | 10% | 90% |
29 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 114 | 0 | 2 | 14% | 86% |
30 | 重庆江北区UME影城江北店 | 114 | 0 | 3 | 24% | 76% |
31 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 113 | 0 | 2 | 8% | 92% |
32 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 113 | 0 | 3 | 5% | 95% |
33 | 上海金逸影城虹口店 | 112 | 0 | 2 | 7% | 93% |
34 | 北京首都电影院昌平店 | 112 | 0 | 3 | 15% | 85% |
35 | 杭州萧山德纳国际影城 | 111 | 0 | 2 | 10% | 90% |
36 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 111 | 0 | 1 | 7% | 93% |
37 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 111 | 0 | 3 | 4% | 96% |
38 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 110 | 0 | 2 | 4% | 96% |
39 | 武汉金逸影城 | 109 | 0 | 3 | 8% | 92% |
40 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 109 | 0 | 3 | 5% | 95% |
41 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 108 | 0 | 3 | 10% | 90% |
42 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 106 | 0 | 2 | 20% | 80% |
43 | 广东东莞市万达影城东城店 | 106 | 0 | 2 | 3% | 97% |
44 | 成都太平洋影城(春熙店) | 105 | 0 | 3 | 11% | 89% |
45 | 河北廊坊市万达影城新华路店 | 105 | 0 | 2 | 5% | 95% |
46 | 广州市中影佰纳国际影城(花都店) | 104 | 0 | 3 | 7% | 93% |
47 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 103 | 0 | 2 | 3% | 97% |
48 | 武汉中影天河影城 | 102 | 0 | 3 | 10% | 90% |
49 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 102 | 0 | 2 | 26% | 74% |
50 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 102 | 0 | 3 | 3% | 97% |
51 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 102 | 0 | 2 | 7% | 93% |
52 | 云南昆明西山万达广场影城 | 101 | 0 | 2 | 12% | 88% |
53 | 广东省东莞市虎门万达影城 | 101 | 0 | 2 | 2% | 98% |
54 | 广州星汇电影城 | 100 | 0 | 3 | 4% | 96% |
55 | 上海万达电影城江桥店 | 100 | 0 | 2 | 2% | 98% |
56 | 江西华影国际影院 | 99 | 0 | 3 | 11% | 89% |
57 | 广东省广州市花都区麦希国际影城 | 99 | 0 | 3 | 13% | 87% |
58 | 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) | 98 | 0 | 3 | 8% | 92% |
59 | 北京万达影城CBD店 | 98 | 0 | 1 | 30% | 70% |
60 | 深圳保利影城 | 97 | 0 | 2 | 13% | 87% |
61 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 97 | 0 | 3 | 3% | 97% |
62 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 97 | 0 | 1 | 34% | 66% |
63 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 97 | 0 | 2 | 7% | 93% |
64 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 96 | 0 | 2 | 1% | 98% |
65 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 96 | 0 | 2 | 7% | 93% |
66 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 96 | 0 | 2 | 4% | 96% |
67 | 云南昆明万达同德广场影城 | 96 | 0 | 2 | 7% | 93% |
68 | 福建厦门市万达影城SM店 | 95 | 0 | 2 | 7% | 93% |
69 | 山西省太原市博纳国际影城 | 95 | 0 | 2 | 9% | 91% |
70 | 南宁沃美影城(万象城店) | 95 | 0 | 2 | 25% | 75% |
71 | 广东省广州卢米埃广州合生广场IMAX影城 | 95 | 0 | 2 | 11% | 89% |
72 | 呼和浩特万达影城新华东街店 | 94 | 0 | 2 | 7% | 93% |
73 | 广东东莞市万达影城长安店 | 94 | 0 | 2 | 1% | 99% |
74 | 深圳中影晴瑞电影城 | 94 | 0 | 2 | 13% | 87% |
75 | 重庆UME影城(沙坪坝) | 93 | 0 | 3 | 23% | 77% |
76 | 海南省海口市万达影城海航日月广场店 | 93 | 0 | 2 | 8% | 92% |
77 | 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) | 93 | 0 | 3 | 0% | 100% |
78 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 93 | 0 | 2 | 2% | 98% |
79 | 广州UME国际影城 | 93 | 0 | 2 | 13% | 87% |
80 | 山东省济南市明湖万达影城 | 93 | 0 | 2 | 3% | 97% |
81 | 郑州万达电影城二七店 | 93 | 0 | 2 | 5% | 95% |
82 | 天津金逸影城大悦城店 | 93 | 0 | 2 | 10% | 90% |
83 | 上海市松江区万达影城松江店 | 93 | 0 | 2 | 2% | 98% |
84 | 中影国际影城上海金科路店 | 92 | 0 | 2 | 8% | 92% |
85 | 广东广州UA花城汇电影城 | 92 | 0 | 2 | 12% | 88% |
86 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 91 | 0 | 2 | 7% | 93% |
87 | 北京市丰台区万达国际影城丰台店 | 90 | 0 | 2 | 10% | 90% |
88 | 上海月星环球海上影城 | 90 | 0 | 2 | 7% | 93% |
89 | 北京万达影城石景山店 | 90 | 0 | 1 | 15% | 85% |
90 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 90 | 0 | 2 | 12% | 88% |
91 | 北京金逸国际影城 | 90 | 0 | 2 | 10% | 90% |
92 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 90 | 0 | 2 | 43% | 57% |
93 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 90 | 0 | 2 | 11% | 89% |
94 | 山东济南市万达影城高新万达广场店 | 89 | 0 | 2 | 12% | 88% |
95 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 89 | 0 | 2 | 5% | 95% |
96 | 福建福州市万达影城仓山店 | 89 | 0 | 2 | 2% | 98% |
97 | 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 | 89 | 0 | 3 | 10% | 90% |
98 | 吉林省长春市中影影天国际电影城 | 89 | 0 | 2 | 6% | 94% |
99 | 北京银兴乐天影城 | 89 | 0 | 2 | 11% | 89% |
100 | 河北保定市万达影城 | 88 | 0 | 2 | 2% | 98% |
更多阅读: