2019-01-21~2019-01-27
大盘:68862万元
排场:242万场
人次:2033万人
大盘:68862万元
排场:242万场
人次:2033万人
本周全国电影市场总票房为6.90亿元,环比上周减少3.5%,其中国产影片票房占比为40.32%;总观影人次2035.47万,环比上周减少0.9%,其中国产影片观影人次占比为39.04%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 8436 | 31 | 247 | 15% | 85% |
2 | 江苏 | 6385 | 22 | 199 | 16% | 84% |
3 | 浙江 | 5494 | 20 | 164 | 16% | 84% |
4 | 上海 | 4361 | 9 | 106 | 13% | 87% |
5 | 四川 | 4273 | 14 | 130 | 16% | 84% |
6 | 北京 | 4093 | 7 | 91 | 20% | 80% |
7 | 湖北 | 3301 | 10 | 105 | 18% | 82% |
8 | 河南 | 3012 | 12 | 98 | 25% | 75% |
9 | 山东 | 2770 | 13 | 86 | 20% | 80% |
10 | 安徽 | 2278 | 9 | 74 | 18% | 82% |
11 | 福建 | 2223 | 7 | 63 | 16% | 84% |
12 | 湖南 | 2207 | 9 | 68 | 19% | 81% |
13 | 辽宁 | 2089 | 8 | 66 | 20% | 80% |
14 | 重庆 | 1887 | 7 | 57 | 16% | 84% |
15 | 陕西 | 1802 | 7 | 54 | 20% | 80% |
16 | 河北 | 1781 | 8 | 56 | 24% | 76% |
17 | 江西 | 1605 | 7 | 51 | 19% | 81% |
18 | 广西 | 1333 | 5 | 40 | 18% | 82% |
19 | 山西 | 1158 | 5 | 34 | 27% | 73% |
20 | 云南 | 1115 | 5 | 31 | 22% | 78% |
21 | 吉林 | 1024 | 4 | 31 | 19% | 81% |
22 | 黑龙江 | 1017 | 4 | 31 | 15% | 85% |
23 | 贵州 | 1010 | 3 | 29 | 29% | 71% |
24 | 天津 | 883 | 3 | 26 | 16% | 84% |
25 | 内蒙古 | 783 | 4 | 23 | 15% | 85% |
26 | 甘肃 | 709 | 3 | 21 | 18% | 82% |
27 | 海南 | 675 | 2 | 21 | 18% | 82% |
28 | 新疆 | 514 | 3 | 16 | 19% | 81% |
29 | 宁夏 | 321 | 1 | 9 | 16% | 84% |
30 | 青海 | 234 | 1 | 6 | 15% | 85% |
31 | 西藏 | 87 | 0 | 2 | 35% | 65% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 9789 | 22 | 248 | 7% | 93% |
2 | 大地 | 6749 | 26 | 211 | 16% | 84% |
3 | 联合 | 5627 | 15 | 154 | 15% | 85% |
4 | 中影南方 | 4765 | 19 | 145 | 16% | 84% |
5 | 中数 | 4256 | 19 | 133 | 17% | 83% |
6 | 中影星美 | 3619 | 12 | 108 | 17% | 83% |
7 | 金逸 | 3230 | 10 | 92 | 15% | 85% |
8 | 横店 | 2983 | 11 | 96 | 15% | 85% |
9 | 幸福蓝海 | 2497 | 8 | 76 | 16% | 84% |
10 | 华夏联合 | 2406 | 10 | 74 | 16% | 84% |
11 | 太平洋 | 2091 | 6 | 64 | 18% | 82% |
12 | 时代 | 2058 | 8 | 64 | 16% | 84% |
13 | 保利万和 | 1583 | 5 | 46 | 17% | 83% |
14 | 红鲤鱼 | 1566 | 9 | 42 | 42% | 58% |
15 | 奥斯卡 | 1448 | 6 | 47 | 30% | 70% |
16 | 深影橙天 | 1294 | 3 | 33 | 69% | 31% |
17 | 新影联 | 1133 | 3 | 30 | 19% | 81% |
18 | 银兴 | 1130 | 3 | 37 | 16% | 84% |
19 | 完美世界 | 1041 | 4 | 31 | 35% | 65% |
20 | 中影北方 | 920 | 4 | 30 | 30% | 70% |
21 | 星光 | 815 | 3 | 25 | 17% | 83% |
22 | 长城沃美 | 796 | 3 | 23 | 14% | 86% |
23 | 天河 | 724 | 2 | 21 | 17% | 83% |
24 | 大光明 | 571 | 2 | 17 | 17% | 83% |
25 | 潇湘 | 522 | 3 | 16 | 18% | 82% |
26 | 明星时代 | 511 | 3 | 17 | 18% | 82% |
27 | 中兴 | 449 | 2 | 14 | 24% | 76% |
28 | 奥卡新世纪 | 410 | 2 | 14 | 23% | 77% |
29 | 雁荡 | 409 | 2 | 13 | 20% | 80% |
30 | 楚湘 | 350 | 3 | 12 | 34% | 66% |
31 | 吉影 | 344 | 2 | 10 | 29% | 71% |
32 | 中联 | 335 | 2 | 12 | 27% | 73% |
33 | 星河 | 315 | 2 | 10 | 23% | 77% |
34 | 世纪环球 | 304 | 1 | 10 | 17% | 83% |
35 | 东方 | 240 | 1 | 8 | 16% | 84% |
36 | 九州中原 | 219 | 2 | 7 | 21% | 79% |
37 | 星空 | 210 | 1 | 6 | 68% | 32% |
38 | 华夏新华大地 | 194 | 0 | 4 | 49% | 51% |
39 | 鲁信 | 150 | 1 | 5 | 26% | 74% |
40 | 中广数字 | 134 | 1 | 5 | 25% | 75% |
41 | 内蒙古民族 | 133 | 1 | 4 | 19% | 81% |
42 | 华夏天山 | 122 | 1 | 4 | 32% | 68% |
43 | 峨眉 | 105 | 0 | 4 | 25% | 75% |
44 | 新视界 | 92 | 1 | 3 | 20% | 80% |
45 | 银光 | 90 | 1 | 3 | 17% | 83% |
46 | 长安 | 51 | 0 | 2 | 26% | 74% |
47 | 弘歌 | 48 | 0 | 2 | 23% | 77% |
48 | 新疆区公司 | 34 | 0 | 1 | 10% | 90% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 死侍2:我爱我家 | 15156 | 40 | 459 | 14% | 86% |
2 | 白蛇:缘起 | 13336 | 37 | 388 | 13% | 87% |
3 | 大黄蜂 | 11882 | 42 | 344 | 18% | 82% |
4 | 密室逃生 | 9317 | 28 | 290 | 11% | 89% |
5 | “大”人物 | 6429 | 25 | 179 | 15% | 85% |
6 | 熊出没·原始时代 | 2435 | 6 | 73 | 25% | 75% |
7 | 掠食城市 | 1715 | 11 | 49 | 17% | 83% |
8 | 家和万事惊 | 1322 | 4 | 30 | 92% | 8% |
9 | 一条狗的回家路 | 1143 | 8 | 38 | 18% | 82% |
10 | 钢铁飞龙之奥特曼崛起 | 760 | 7 | 24 | 26% | 74% |
11 | 我想吃掉你的胰脏 | 736 | 6 | 25 | 11% | 89% |
12 | 来电狂响 | 662 | 4 | 20 | 20% | 80% |
13 | 海王 | 636 | 3 | 19 | 17% | 83% |
14 | 大侦探霍桑 | 534 | 6 | 18 | 24% | 76% |
15 | 战斗民族养成记 | 484 | 5 | 15 | 22% | 78% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 98 | 0 | 2 | 19% | 81% |
2 | 北京首都电影院西单店 | 94 | 0 | 2 | 17% | 83% |
3 | 北京市海淀区魔影国际影城 | 91 | 0 | 1 | 81% | 19% |
4 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 90 | 0 | 1 | 14% | 86% |
5 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 81 | 0 | 2 | 7% | 93% |
6 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 80 | 0 | 2 | 12% | 88% |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 79 | 0 | 1 | 11% | 89% |
8 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 68 | 0 | 1 | 7% | 93% |
9 | 北京UME影城双井店 | 65 | 0 | 1 | 20% | 80% |
10 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 64 | 0 | 2 | 5% | 95% |
11 | 上海大光明电影院 | 64 | 0 | 2 | 55% | 45% |
12 | 贵州省贵阳市星空恒峰影城 | 63 | 0 | 2 | 66% | 34% |
13 | 魔影国际影城 | 62 | 0 | 1 | 89% | 11% |
14 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 62 | 0 | 1 | 8% | 92% |
15 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 61 | 0 | 1 | 12% | 88% |
16 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 61 | 0 | 2 | 21% | 79% |
17 | 上海金逸影城虹口店 | 60 | 0 | 1 | 9% | 91% |
18 | 重庆江北区UME影城江北店 | 60 | 0 | 2 | 22% | 78% |
19 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 60 | 0 | 1 | 12% | 88% |
20 | 上海市永华电影城 | 59 | 0 | 1 | 9% | 91% |
21 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 59 | 0 | 1 | 11% | 89% |
22 | 海口中影南国影城 | 59 | 0 | 2 | 10% | 90% |
23 | 广州飞扬影城(天河城店) | 58 | 0 | 1 | 15% | 85% |
24 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 57 | 0 | 1 | 12% | 88% |
25 | 成都太平洋影城(春熙店) | 57 | 0 | 2 | 15% | 85% |
26 | 临泉时代国际影城 | 56 | 0 | 1 | 95% | 5% |
27 | CGV星聚汇影城(北京清河店) | 56 | 0 | 1 | 59% | 41% |
28 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 55 | 0 | 1 | 29% | 71% |
29 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 55 | 0 | 1 | 7% | 93% |
30 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 55 | 0 | 2 | 21% | 79% |
31 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 55 | 0 | 1 | 10% | 90% |
32 | 北京金逸国际影城 | 54 | 0 | 1 | 15% | 85% |
33 | 上海月星环球海上影城 | 54 | 0 | 1 | 10% | 90% |
34 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 53 | 0 | 2 | 3% | 97% |
35 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 53 | 0 | 2 | 3% | 97% |
36 | 福建省福州中瑞南华影城 | 52 | 0 | 1 | 14% | 86% |
37 | 北京UME国际影城(安贞) | 52 | 0 | 1 | 41% | 59% |
38 | 杭州萧山德纳国际影城 | 52 | 0 | 1 | 13% | 87% |
39 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 52 | 0 | 1 | 11% | 89% |
40 | 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 | 52 | 0 | 1 | 9% | 91% |
41 | 北京首都电影院昌平店 | 52 | 0 | 1 | 18% | 82% |
42 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 51 | 0 | 1 | 10% | 90% |
43 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 50 | 0 | 1 | 3% | 97% |
44 | 武汉中影天河影城 | 50 | 0 | 2 | 10% | 90% |
45 | 江西华影国际影院 | 50 | 0 | 1 | 9% | 91% |
46 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 49 | 0 | 1 | 24% | 76% |
47 | 北京市通州区万达影城通州店 | 49 | 0 | 1 | 9% | 91% |
48 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 49 | 0 | 1 | 14% | 86% |
49 | 宁波博纳国际影城(北仑店) | 49 | 0 | 1 | 22% | 78% |
50 | 河北省石家庄市长安区UME影城 | 49 | 0 | 1 | 15% | 85% |
51 | 深圳保利影城 | 49 | 0 | 1 | 14% | 86% |
52 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 48 | 0 | 1 | 3% | 97% |
53 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 48 | 0 | 1 | 1% | 99% |
54 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 47 | 0 | 1 | 6% | 94% |
55 | 广州金逸–无锡光美金逸影城 | 47 | 0 | 1 | 12% | 88% |
56 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 47 | 0 | 1 | 11% | 89% |
57 | 上海百美汇影院 | 47 | 0 | 1 | 11% | 89% |
58 | 中影国际影城珠海华发店 | 47 | 0 | 1 | 12% | 88% |
59 | 重庆沙坪坝区UME影城沙坪坝店 | 46 | 0 | 1 | 23% | 77% |
60 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 46 | 0 | 2 | 2% | 98% |
61 | 四川省成都市海上明珠国际影城 | 46 | 0 | 1 | 7% | 93% |
62 | 重庆万州区万达影城万州万达广场店 | 46 | 0 | 1 | 4% | 96% |
63 | 广东广州UA花城汇电影城 | 46 | 0 | 1 | 11% | 89% |
64 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 46 | 0 | 1 | 4% | 96% |
65 | 珠影耳东传奇影城 | 45 | 0 | 1 | 47% | 53% |
66 | 云南昆明万达同德广场影城 | 45 | 0 | 1 | 10% | 90% |
67 | 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 | 45 | 0 | 2 | 8% | 92% |
68 | 南宁沃美影城(万象城店) | 44 | 0 | 1 | 25% | 75% |
69 | 广州星汇电影城 | 44 | 0 | 1 | 4% | 96% |
70 | 江苏徐州苏宁彭城大地影城 | 44 | 0 | 1 | 15% | 85% |
71 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 44 | 0 | 1 | 6% | 94% |
72 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 44 | 0 | 1 | 39% | 61% |
73 | 海口万达影城海航日月广场店 | 44 | 0 | 1 | 9% | 91% |
74 | 北京美嘉影城三里屯店 | 44 | 0 | 1 | 12% | 88% |
75 | 中影国际影城上海金科路店 | 44 | 0 | 1 | 7% | 93% |
76 | 北京百老汇影城国瑞购物中心店 | 43 | 0 | 1 | 18% | 82% |
77 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 43 | 0 | 1 | 14% | 86% |
78 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 43 | 0 | 1 | 16% | 84% |
79 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 42 | 0 | 1 | 28% | 72% |
80 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 42 | 0 | 1 | 8% | 92% |
81 | 上海SFC上影影院(美罗店) | 42 | 0 | 1 | 21% | 79% |
82 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 42 | 0 | 1 | 15% | 85% |
83 | 福建福州市万达影城仓山店 | 42 | 0 | 1 | 8% | 92% |
84 | 青海西宁海湖万达广场店 | 42 | 0 | 1 | 3% | 97% |
85 | 郑州万达电影城二七店 | 42 | 0 | 1 | 6% | 94% |
86 | 上海市静安区UA梅龙镇广场电影城 | 42 | 0 | 1 | 24% | 76% |
87 | 福建省福州CGV影城 | 41 | 0 | 1 | 18% | 82% |
88 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 41 | 0 | 1 | 15% | 85% |
89 | 上海万达影城宝山店 | 41 | 0 | 1 | 5% | 95% |
90 | 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 | 41 | 0 | 1 | 5% | 95% |
91 | 广州天河电影城 | 41 | 0 | 1 | 17% | 83% |
92 | 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 | 41 | 0 | 1 | 25% | 75% |
93 | 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 | 40 | 0 | 1 | 12% | 88% |
94 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 40 | 0 | 1 | 15% | 85% |
95 | 北京万达影城石景山店 | 40 | 0 | 1 | 14% | 86% |
96 | 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 | 40 | 0 | 1 | 4% | 96% |
97 | 美嘉中关村店 | 40 | 0 | 1 | 7% | 93% |
98 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 40 | 0 | 1 | 8% | 92% |
99 | 博兴齐纳国际影城 | 40 | 0 | 1 | 79% | 21% |
100 | 广东省广州中华广场电影城 | 40 | 0 | 1 | 13% | 87% |
欢迎您加入199IT知识星球,感谢您支持我们的发展。

1、用微信扫描左侧二维码;
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
欢 迎 关 注 微 信 号 :i199IT

扫描微信二维码,数据随身查
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
更多阅读: