2019-02-25~2019-03-03
大盘:95538万元
排场:237万场
人次:2655万人
大盘:95538万元
排场:237万场
人次:2655万人
本周全国电影市场总票房为9.59亿元,环比上周减少35.58%,其中国产影片票房占比为30.97%;总观影人次2664.90万,环比上周减少29.79%,其中国产影片观影人次占比为31.29%。
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 14011 | 30 | 381 | 10% | 90% |
2 | 江苏 | 7951 | 21 | 232 | 11% | 89% |
3 | 浙江 | 7121 | 19 | 199 | 12% | 88% |
4 | 北京 | 6651 | 7 | 140 | 13% | 87% |
5 | 上海 | 6458 | 9 | 147 | 7% | 93% |
6 | 四川 | 5700 | 14 | 164 | 11% | 89% |
7 | 湖北 | 4149 | 10 | 127 | 13% | 87% |
8 | 山东 | 3564 | 13 | 103 | 16% | 84% |
9 | 河南 | 3529 | 12 | 110 | 21% | 79% |
10 | 辽宁 | 3180 | 7 | 98 | 15% | 85% |
11 | 湖南 | 3110 | 9 | 89 | 16% | 84% |
12 | 福建 | 3108 | 7 | 83 | 13% | 87% |
13 | 安徽 | 2706 | 8 | 84 | 14% | 86% |
14 | 重庆 | 2504 | 7 | 73 | 12% | 88% |
15 | 陕西 | 2429 | 7 | 71 | 14% | 86% |
16 | 河北 | 2174 | 8 | 66 | 15% | 85% |
17 | 广西 | 2087 | 5 | 58 | 13% | 87% |
18 | 江西 | 1949 | 6 | 59 | 15% | 85% |
19 | 云南 | 1780 | 5 | 48 | 15% | 85% |
20 | 黑龙江 | 1653 | 4 | 50 | 20% | 80% |
21 | 天津 | 1338 | 3 | 38 | 13% | 87% |
22 | 贵州 | 1301 | 4 | 35 | 20% | 80% |
23 | 山西 | 1286 | 5 | 37 | 17% | 83% |
24 | 吉林 | 1215 | 4 | 36 | 11% | 89% |
25 | 内蒙古 | 1170 | 4 | 33 | 13% | 87% |
26 | 海南 | 929 | 2 | 26 | 16% | 84% |
27 | 甘肃 | 904 | 3 | 26 | 14% | 86% |
28 | 新疆 | 696 | 3 | 21 | 17% | 83% |
29 | 宁夏 | 383 | 1 | 10 | 15% | 85% |
30 | 青海 | 363 | 1 | 9 | 13% | 87% |
31 | 西藏 | 140 | 0 | 3 | 32% | 68% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达 | 13674 | 20 | 319 | 7% | 93% |
2 | 大地 | 9016 | 25 | 264 | 14% | 86% |
3 | 联合 | 8282 | 14 | 213 | 11% | 89% |
4 | 中影南方 | 7498 | 19 | 215 | 12% | 88% |
5 | 中数 | 6407 | 19 | 189 | 14% | 86% |
6 | 中影星美 | 5330 | 11 | 148 | 13% | 87% |
7 | 金逸 | 4946 | 10 | 133 | 11% | 89% |
8 | 横店 | 3808 | 11 | 115 | 13% | 87% |
9 | 华夏联合 | 3644 | 10 | 104 | 12% | 88% |
10 | 幸福蓝海 | 3541 | 8 | 99 | 13% | 87% |
11 | 太平洋 | 2944 | 6 | 83 | 13% | 87% |
12 | 时代 | 2774 | 8 | 82 | 12% | 88% |
13 | 保利万和 | 2420 | 5 | 65 | 13% | 87% |
14 | 奥斯卡 | 1747 | 6 | 54 | 24% | 76% |
15 | 新影联 | 1741 | 3 | 43 | 15% | 85% |
16 | 红鲤鱼 | 1665 | 9 | 45 | 24% | 76% |
17 | 银兴 | 1493 | 3 | 46 | 12% | 88% |
18 | 长城沃美 | 1239 | 3 | 35 | 12% | 88% |
19 | 中影北方 | 1149 | 3 | 36 | 21% | 79% |
20 | 星光 | 1143 | 3 | 32 | 13% | 87% |
21 | 完美世界 | 1057 | 4 | 33 | 13% | 87% |
22 | 天河 | 1025 | 2 | 27 | 12% | 88% |
23 | 明星时代 | 802 | 3 | 24 | 11% | 89% |
24 | 潇湘 | 773 | 3 | 23 | 17% | 83% |
25 | 深影橙天 | 744 | 3 | 23 | 14% | 86% |
26 | 大光明 | 742 | 2 | 21 | 11% | 89% |
27 | 楚湘 | 581 | 3 | 17 | 44% | 56% |
28 | 中兴 | 576 | 2 | 17 | 18% | 82% |
29 | 奥卡新世纪 | 511 | 2 | 16 | 18% | 82% |
30 | 雁荡 | 456 | 2 | 13 | 19% | 81% |
31 | 中联 | 405 | 2 | 13 | 18% | 82% |
32 | 吉影 | 395 | 2 | 13 | 14% | 86% |
33 | 星河 | 353 | 2 | 11 | 18% | 82% |
34 | 东方 | 326 | 1 | 11 | 13% | 87% |
35 | 世纪环球 | 313 | 1 | 9 | 14% | 86% |
36 | 九州中原 | 307 | 2 | 9 | 20% | 80% |
37 | 星空 | 223 | 1 | 6 | 48% | 52% |
38 | 内蒙古民族 | 208 | 1 | 7 | 17% | 83% |
39 | 中广数字 | 188 | 1 | 6 | 23% | 77% |
40 | 鲁信 | 180 | 1 | 6 | 25% | 75% |
41 | 华夏新华大地 | 169 | 0 | 4 | 16% | 84% |
42 | 华夏天山 | 166 | 1 | 5 | 29% | 71% |
43 | 银光 | 132 | 1 | 4 | 13% | 87% |
44 | 新视界 | 130 | 1 | 4 | 18% | 82% |
45 | 峨眉 | 120 | 0 | 4 | 22% | 78% |
46 | 长安 | 77 | 0 | 3 | 22% | 78% |
47 | 弘歌 | 67 | 0 | 2 | 13% | 87% |
48 | 新疆区公司 | 47 | 0 | 1 | 12% | 88% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽塔:战斗天使 | 32257 | 74 | 860 | 11% | 89% |
2 | 驯龙高手3 | 21696 | 32 | 603 | 11% | 89% |
3 | 流浪地球 | 17796 | 53 | 501 | 17% | 83% |
4 | 绿皮书 | 11395 | 17 | 342 | 8% | 92% |
5 | 飞驰人生 | 4713 | 20 | 129 | 14% | 86% |
6 | 疯狂的外星人 | 3975 | 19 | 109 | 17% | 83% |
7 | 熊出没·原始时代 | 969 | 6 | 29 | 22% | 78% |
8 | 一吻定情 | 602 | 3 | 16 | 9% | 91% |
9 | 朝花夕誓-于离别之朝束起约定之花 | 566 | 4 | 19 | 6% | 94% |
10 | 新喜剧之王 | 428 | 4 | 12 | 16% | 84% |
11 | 古井凶灵 | 196 | 2 | 7 | 13% | 87% |
12 | 廉政风云 | 123 | 1 | 4 | 36% | 64% |
13 | 我和神马查干 | 119 | 0 | 4 | 15% | 85% |
14 | 钢铁飞龙之奥特曼崛起 | 113 | 0 | 3 | 100% | 0% |
15 | 神探蒲松龄 | 102 | 1 | 3 | 33% | 67% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 150 | 0 | 3 | 15% | 85% |
2 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 134 | 0 | 2 | 8% | 92% |
3 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 124 | 0 | 2 | 6% | 94% |
4 | 北京首都电影院西单店 | 119 | 0 | 2 | 19% | 81% |
5 | 北京UME影城双井店 | 112 | 0 | 2 | 15% | 85% |
6 | 广东省深圳市百老汇电影中心影城 | 112 | 0 | 2 | 10% | 90% |
7 | 北京市朝阳区金泉港国际影城 | 111 | 0 | 2 | 6% | 94% |
8 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 110 | 0 | 1 | 8% | 92% |
9 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 106 | 0 | 2 | 8% | 92% |
10 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 104 | 0 | 2 | 5% | 95% |
11 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 102 | 0 | 1 | 19% | 81% |
12 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 97 | 0 | 2 | 2% | 98% |
13 | 上海市永华电影城 | 95 | 0 | 1 | 7% | 93% |
14 | 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 | 95 | 0 | 1 | 6% | 94% |
15 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 93 | 0 | 2 | 7% | 93% |
16 | 北京首都电影院昌平店 | 92 | 0 | 2 | 14% | 86% |
17 | 中影国际影城珠海华发店 | 89 | 0 | 2 | 9% | 91% |
18 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 89 | 0 | 3 | 9% | 91% |
19 | 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 | 88 | 0 | 1 | 9% | 91% |
20 | 北京UME国际影城(安贞) | 86 | 0 | 2 | 28% | 72% |
21 | 上海金逸影城虹口店 | 85 | 0 | 1 | 7% | 93% |
22 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 84 | 0 | 2 | 11% | 89% |
23 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 83 | 0 | 1 | 5% | 95% |
24 | 广东省广州市捷登都会飞扬影城 | 83 | 0 | 2 | 2% | 98% |
25 | 广州飞扬影城(天河城店) | 82 | 0 | 1 | 9% | 91% |
26 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 81 | 0 | 2 | 5% | 95% |
27 | 北京市通州区万达影城通州店 | 81 | 0 | 1 | 8% | 92% |
28 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 80 | 0 | 2 | 9% | 91% |
29 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 78 | 0 | 1 | 4% | 96% |
30 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 78 | 0 | 1 | 4% | 96% |
31 | 广东广州UA花城汇电影城 | 77 | 0 | 1 | 13% | 87% |
32 | 北京美嘉影城三里屯店 | 77 | 0 | 1 | 9% | 91% |
33 | 云南昆明万达同德广场影城 | 76 | 0 | 1 | 8% | 92% |
34 | 美嘉中关村店 | 76 | 0 | 1 | 2% | 98% |
35 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 75 | 0 | 2 | 5% | 95% |
36 | 武汉中影天河影城 | 74 | 0 | 2 | 6% | 94% |
37 | 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 | 73 | 0 | 1 | 3% | 97% |
38 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 73 | 0 | 1 | 4% | 96% |
39 | 广东深圳UA KK Mall电影城 | 72 | 0 | 1 | 9% | 91% |
40 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 71 | 0 | 2 | 1% | 99% |
41 | 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) | 71 | 0 | 1 | 10% | 90% |
42 | 南宁沃美影城(万象城店) | 71 | 0 | 1 | 22% | 78% |
43 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 70 | 0 | 1 | 6% | 94% |
44 | 北京金逸国际影城 | 70 | 0 | 1 | 9% | 91% |
45 | 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 | 70 | 0 | 2 | 3% | 97% |
46 | 深圳保利影城 | 69 | 0 | 1 | 10% | 90% |
47 | 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX | 69 | 0 | 1 | 5% | 95% |
48 | 上海月星环球海上影城 | 69 | 0 | 1 | 8% | 92% |
49 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 68 | 0 | 2 | 5% | 95% |
50 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 68 | 0 | 2 | 7% | 93% |
51 | 中影国际影城上海金科路店 | 68 | 0 | 1 | 4% | 96% |
52 | 北京万达影城石景山店 | 68 | 0 | 1 | 11% | 89% |
53 | 北京红星太平洋影院 | 67 | 0 | 1 | 12% | 88% |
54 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 66 | 0 | 2 | 4% | 96% |
55 | 长沙横店潇湘王府井影城 | 66 | 0 | 2 | 3% | 97% |
56 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 66 | 0 | 1 | 12% | 88% |
57 | 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 | 66 | 0 | 1 | 9% | 91% |
58 | 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 | 66 | 0 | 2 | 5% | 95% |
59 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 65 | 0 | 1 | 5% | 95% |
60 | 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 | 65 | 0 | 2 | 22% | 78% |
61 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 65 | 0 | 1 | 9% | 91% |
62 | 广州天河电影城 | 64 | 0 | 1 | 9% | 91% |
63 | 广东广州市万达影城白云店 | 64 | 0 | 1 | 9% | 91% |
64 | 成都太平洋影城(春熙店) | 63 | 0 | 2 | 9% | 91% |
65 | 浙江杭州滨江区CGV影城龙湖店 | 63 | 0 | 1 | 14% | 86% |
66 | 重庆渝中区UME影城渝中店 | 63 | 0 | 1 | 14% | 86% |
67 | 北京天幕新彩云影城 | 63 | 0 | 2 | 4% | 96% |
68 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 63 | 0 | 1 | 19% | 81% |
69 | 北京万达影城CBD店 | 63 | 0 | 1 | 8% | 92% |
70 | 中影国际影城杭州西溪店 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
71 | 重庆江北区UME影城江北店 | 62 | 0 | 2 | 17% | 83% |
72 | 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
73 | 上海百美汇影院 | 62 | 0 | 1 | 5% | 95% |
74 | 云南昆明西山万达广场影城 | 62 | 0 | 1 | 8% | 92% |
75 | SFC上影(杭州龙湖店) | 62 | 0 | 1 | 6% | 94% |
76 | 青海西宁海湖万达广场店 | 62 | 0 | 1 | 1% | 99% |
77 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 62 | 0 | 1 | 41% | 59% |
78 | 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 | 61 | 0 | 1 | 6% | 94% |
79 | 四川省成都市海上明珠国际影城 | 61 | 0 | 1 | 5% | 95% |
80 | 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 | 61 | 0 | 1 | 20% | 80% |
81 | 海口中影南国影城 | 61 | 0 | 2 | 10% | 90% |
82 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 60 | 0 | 1 | 5% | 95% |
83 | 广西南宁市万达影城江南店 | 60 | 0 | 1 | 4% | 96% |
84 | 南宁民族影城 | 60 | 0 | 1 | 18% | 82% |
85 | 福建福州市万达影城仓山店 | 60 | 0 | 1 | 7% | 93% |
86 | 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 | 60 | 0 | 1 | 5% | 95% |
87 | 上海和平影都 | 59 | 0 | 1 | 9% | 91% |
88 | 上海市黄浦区橙天嘉禾影城凯德晶萃店 | 59 | 0 | 1 | 5% | 95% |
89 | 北京博纳优唐国际影城 | 59 | 0 | 1 | 29% | 71% |
90 | 重庆江北区万达国际电影城大融城店 | 59 | 0 | 2 | 3% | 97% |
91 | 珠影耳东传奇影城 | 59 | 0 | 1 | 25% | 75% |
92 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 59 | 0 | 1 | 7% | 93% |
93 | 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) | 59 | 0 | 1 | 9% | 91% |
94 | 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 | 58 | 0 | 2 | 9% | 91% |
95 | 杭州萧山德纳国际影城 | 58 | 0 | 1 | 9% | 91% |
96 | 北京橙天嘉禾祥云影城 | 57 | 0 | 1 | 23% | 77% |
97 | 北京丰台区莱纳恒泰影城 | 57 | 0 | 1 | 11% | 89% |
98 | 杭州传奇奢华影城 | 57 | 0 | 1 | 8% | 92% |
99 | 浙江温州卢米埃万象城Imax影城 | 57 | 0 | 1 | 14% | 86% |
100 | 上海联和–南京上影影城 | 57 | 0 | 2 | 11% | 89% |
欢迎您加入199IT知识星球,感谢您支持我们的发展。

1、用微信扫描左侧二维码;
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
2、知识星球主要以数据研究、报告分享、数据工具讨论为主;
3、加入后免费提问、免费阅读1.5万个相关数据内容,并同步海外优质数据文档;
4、每年只需199元,老用户可九折续费。
欢 迎 关 注 微 信 号 :i199IT

扫描微信二维码,数据随身查
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
扫描左侧二维码或搜索添加微信公众号:i199IT
TMT最全的数据微信平台,随时随地获知有价值的数据信息
更多阅读: