月报 – 庄闲棋牌官网官方版 -199IT //www.otias-ub.com 发现数据的价值-199IT Sun, 11 Aug 2019 15:04:12 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 2019年7月中国奶业经济月报 //www.otias-ub.com/archives/921742.html Sun, 11 Aug 2019 15:04:12 +0000 //www.otias-ub.com/?p=921742
一、总体形势分析

2019年7月份,生鲜乳价格继续上涨,玉米价格环比上涨、豆粕价格环比下降 

根据农业农村部监测数据,7月有3周生鲜乳上涨,月度均价3.59元/千克,环比上涨0.9%,同比上涨6.3%,月末3.61元/公斤,比前一周上涨0.6%,同比上涨7.1%。玉米月度均价2.11元/千克,环比上涨1.0%,同比上涨3.7%;豆粕月度均价3.20元/千克,环比下降1.1%,同比下降3.8%。

上半年我国生鲜牛乳产量1326万吨,同比增长1.7%

7月15日,国家统计局发布上半年我国经济运行情况报告。上半年农业生产形势较好,其中牛奶产量1326万吨,同比增长1.7%。

而根据农业农村部发布的生鲜乳产量信息,6月份生鲜乳产量指数为107.7(以2015年1月为基期),比上月减少1.1%,比去年同期增加4.5%。根据各月生鲜乳产量指数计算,上半年交售乳企的生鲜乳产量同比增加5.2%。

乳品加工

2019年上半年全国液态奶产量1216.9万吨,同比增长6.3%

根据国家统计局数据,2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨,同比增长6.3%,其中6月份产量218.3万吨,同比增长5.6%。

2019年上半年全国干乳制品产量89.4万吨,同比增长11.4% 

2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨,同比增长11.4%,其中6月份产量16.0万吨,同比增长19.2%。

2019年上半年全国奶粉产量51.5万吨,同比增长5.6%

2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨,同比增长5.6%,其中6月份产量9.3万吨,同比增长15.0%。

2019年上半年全国乳品加工业销售收入1902.5亿元,增长10.1%,利润总额186.6亿元,增长40.8%

2019年1-6月进入统计范围的企业有563家,比1-5月数据增加1家,其中亏损企业134家,比1-5月数据增加2家,亏损比例23.8%。

2019年1-6月,规模以上乳企主营业务收入收入1902.5亿元,同比增长10.1%,利润总额186.6亿元,同比增长40.8%,销售利润率9.8%。

乳品企业动态

伊利与乌拉圭科拿乳品签署合作备忘录;蒙牛与乌拉圭科拿乳品签订经贸合作框架协议,发行5亿美元债券,用于为现有贷款进行再融资;君乐宝旗下乐源牧业在河北威县再建万头牧场一座;新希望乳业参股现代牧业 实现上下游强强联合;完达山正式成为“首家”市场化生鲜乳第三方检测签约企业;杭州贝因美获特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)生产许可;天润乳业收购天润烽火台49%股权 后者成天润全资子公司。

乳品进口

6月酸奶、乳清、奶油、婴配粉进口同比下降,其他乳制品进口增长

根据海关总署数据,2019年6月酸奶、乳清、奶油进口量同比大幅下降,婴配粉进口量同比下降1.0%,其他乳制品进口均大幅增长。6月份,工业奶粉进口6.43万吨,同比增长30.2%,婴幼儿配方乳粉进口2.97万吨,同比下降1.0%,鲜奶(巴氏奶和UHT奶)进口6.49万吨,同比增长29.8%,乳清进口3.04万吨,同比下降41.9%;1-6月,工业奶粉进口58.85万吨,同比增长28.9%,婴幼儿配方乳粉进口16.58万吨,同比增长14.7%,鲜奶进口41.76万吨,同比增长35.4%。

国际市场奶粉价格上涨

2019年7月,GDT两次网上拍卖,脱脂奶粉价格指数全部上涨,全脂奶粉价格指数先平后涨。与上次拍卖相比,7月2日举行的第239次拍卖,脱脂奶粉拍卖价2,430美元/吨,价格指数上涨3.2%;全脂奶粉2,969美元/吨,价格指数与上期持平。7月16日举行的第240次拍卖,脱脂奶粉2,505美元/吨,价格指数上涨3.8%;全脂奶粉3,074美元/吨,价格指数上涨3.6%。

二、奶 类 生 产

1、原料奶市场

图1 农业部全国原料奶周价监测

2015.01-2019.07

表1  农业部监测10个奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间 价格(/千克 环比(%
7月31日  3.61    0.6
7月24日  3.59   0.3
7月17日  3.58   0.0
7月10日

7月03日

 3.58

3.57

   0.3

0.0

2、饲料原料

2019年7月份国内玉米价格环比上涨1.0%

农业农村部监测数据显示,2019年7月份全国玉米月平均价格2.11元/千克,环比上涨1.0%,同比上涨3.7%。主产区东北三省玉米平均价格1.86元/千克,环比上涨2.0%;主销省广东价格为2.22元/千克,环比上涨0.2%。

2019年7月份国内豆粕价格环比下降1.1%

农业部农村监测数据显示,2019年7月份全国豆粕月平均价格3.20元/千克,环比下降1.1%,同比下降3.8%。

三、奶源基地建设

1、牛奶产量

上半年我国生鲜牛乳产量1326万吨,同比增长1.7%

7月15日,国家统计局发布上半年我国经济运行情况报告。上半年农业生产形势较好,其中牛奶产量1326万吨,同比增长1.7%。

而根据农业农村部发布的生鲜乳产量信息,6月份生鲜乳产量指数为107.7(以2015年1月为基期),比上月减少1.1%,比去年同期增加4.5%。根据各月生鲜乳产量指数计算,上半年交售乳企的生鲜乳产量同比增加5.2%。

2、规模牧场建设项目

乐源牧业在河北威县再建万头牧场

乐源君康牧业威县有限公司万头奶牛场总投资55074.08万元,主要建设牛舍、挤奶厅、干草棚、精料库、青贮窑综合楼,配套建设粪污处理等其他附属设施。项目建成后引进8000头高产奶牛组建基础群,采用先进人工授精技术进行良种扩繁,正常年养殖规模14000头,项目占地1544.79亩,总建筑面积237392.3平方米。

黑龙江省今年改造升级210个中小奶牛场

2019年奶牛场改造升级项目即将在全省范围内实施,黑龙江省将扶持改造升级210个中小奶牛场,提高奶牛单产和生鲜乳质量,使奶牛单产提高100公斤以上。

奶牛场改造升级项目采取“先建后补”方式。支持设计泌乳牛存栏4000头规模及以下的奶牛场改造升级,重点扶持奶牛家庭牧场、奶农合作社创办的奶牛场和以家庭经营为主或奶农联合经营的中小奶牛场(小区)改造升级。项目补助标准为泌乳牛实际存栏100头为一个单元,每个单元补贴不超过50万元,单场补贴不超过1500万元。

支持提高生产效率和饲养管理水平,重点是引进精准饲喂等有助于提高生产水平和牛奶质量的管理软件和配套设备等;支持提高粪污资源化利用水平,如购置粪污前期收集、贮存、预处理和还田设备,完善配套设施设备等硬件水平;支持改善生产条件,如购置养殖、饲草料生产加工、挤奶等机械设备;支持扩大生产规模,如新建或改扩建牛舍、挤奶厅、青贮窖等主要生产设施。

四、乳 品 加 工

1、乳制品产量

2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨 同比增长6.3%

根据国家统计局数据,2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨,同比增长6.3%,其中6月份产量218.3万吨,同比增长5.6%。

6月份,液态奶产量前10位的省份中,只有内蒙古产量同比下降,合计148.5万吨,同比增长9.3%,占全国总产量的68.0%,河北产量31.2万吨,同比增长14.0%,占全国总产量的14.3%,位居全国第一位;这10个省份1-6月产量合计836.0万吨,同比增长8.4%,占全国总产量的68.7%,河北176.2万吨,同比增长7.6%,占14.5%,占第一位。

表2  2019年1-6月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

图2  全国液态奶月度产量,2018~2019

图3  全国液态奶年产量,2000~2018

2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨 同比增长11.4%

根据国家统计局数据,2019年1-6月全国干乳制品产量89.4万吨,同比增长11.4%,其中6月份产量16.0万吨,同比增长19.2%。

6月份,干乳制品产量前8位的省份中,内蒙古、广东产量同比下降,其他省份产量同比增长,8省份产量合计12.5万吨,同比增长29.9%,占全国总产量的77.6%,黑龙江产量最高,3.1万吨,同比增长26.4%,占全国总产量的19.6%;8省份1-6月产量合计68.0万吨,同比增长19.0%,占76.0%,黑龙江产量19.5万吨,同比增长7.0%,占21.8%,排第一位。

表3  2019年1-6月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

图4  全国干乳制品月度产量,2018~2019

图5 全国干乳制品年产量,2000~2018

2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨 同比增长5.6%

根据国家统计局数据,2019年1-6月全国奶粉产量51.5万吨,同比增长5.6%,其中6月份产量9.3万吨,同比增长15.0%。

6月份,奶粉产量前4省份同比全部增长,产量合计7.1万吨,同比增长25.3%,占全国总产量的76.7%,黑龙江产量第一,3.1万吨,同比增长26.5%,占33.8%;1-6月份,4省份产量合计38.9万吨,同比增长12.4%,占75.5%,黑龙江19.5万吨,同比增长7.0%,占37.8%。

表4  2019年1-5月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

图6  全国奶粉月度产量,2018~2019

图7  全国奶粉年产量,2008~2018

2、经济指标

2019年1-6月全国乳品加工业销售收入1902.5亿元 增长10.1% 利润总额186.6亿元 增长40.8%

根据国家统计局数据,2019年1-6月进入统计范围的企业有563家,比1-5月数据增加1家,其中亏损企业134家,比1-5月数据增加2家,亏损比例23.8%。

2019年1-6月,规模以上乳企主营业务收入收入1902.5亿元,同比增长10.1%,利润总额186.6亿元,同比增长40.8%,销售利润率9.8%,比1-4月数据增加0.1个百分点。

表5  2019年1-5月全国乳品加工业经济指标

单位:个 亿元

3、重点乳品企业

01、企业动态

伊利与乌拉圭科拿乳品签署合作备忘录

7月28日,乌拉圭驻华大使费尔南多•卢格里斯、乌拉圭驻华大使馆商务专员一等秘书费德里科•拉赫、科拿公司中华区首席代表田文静一行三人访问伊利集团总部。呼和浩特市副市长毕国臣与伊利集团董事长潘刚、执行总裁张剑秋等共同接待了大使一行,双方共同参观了伊利工厂并进行了亲切务实的座谈交流。

当天,伊利与科拿共同签署了“一带一路合作备忘录”,同时,科拿应邀加入由伊利发起的“可持续发展供应链全球网络”,成为成员企业。中乌两国最大乳企合作的进一步升级,标志着中乌两国乳业合作将再迈新台阶,对全球乳业的协同发展具有重要的意义。

作为两国最大的乳企,伊利和科拿早在2013年便实现了首次合作,伊利是科拿在中国合作时间最久、合作规模最大的乳业合作伙伴。此次沿着“一带一路”再次强强联手,不仅将会成为加固双方合作交流的桥梁,在贸易、人才交流与可持续发展等领域实现更深入的合作,也将进一步扩大伊利的全球网络。

蒙牛与乌拉圭科拿乳品签订经贸合作框架协议

7月1日,2019大连夏季达沃斯论坛举办期间,在蒙牛集团总裁卢敏放和乌拉圭驻华大使FernandoLugris的见证下,蒙牛采购管理部负责人康林辉和乌拉圭国家奶农合作社集团Conaprole(科拿乳品)驻中国区代表田文静签署经贸合作框架协议,未来两家企业将就乳制品的相关贸易开展多项合作。

蒙牛发行5亿美元债券

蒙牛7月8日发布公告,建议仅向专业投资者进行债券的国际发售。此后于7月11日和7月18日再发债券融资公告,发行5亿美元债券,年利率3厘,拟将债券发行之所得款项总额用于为本公司现有贷款进行再融资。该债券的上市及买卖将于2019年7月19日生效。

新希望乳业参股现代牧业 实现上下游强强联合

7月18日,中国现代牧业控股有限公司宣布,现代牧业将向新希望乳业股份有限公司配售约2.76亿股现代牧业股票,并处置持有的质押股票约3.19亿股,作价为每股1.3535元港币(1.1920元人民币),预期配售及处置质押所得金额合约7.09亿元人民币,占比现代牧业总股份9.28%,而蒙牛集团依然为公司最大的单一股东。

本次交易完成后,现代牧业及新希望乳业将进一步深化双方在上游业务的协同合作。本次交易所得金额将用于现代牧业的日常营运,为未来增产扩群做准备。

完达山正式成为“首家”市场化生鲜乳第三方检测签约企业

7月24日,黑龙江省完达山乳业有限公司与国家乳制品质量监督检验中心、黑龙江省奶业协会在完达山乳业正式举行生鲜乳第三方检测签约仪式,这意味着完达山乳业成为首家在行业协会的对接见证下,成功引入权威第三方检验检测机构的乳制品企业。

通过第三方检测机构校对企业检测数据的方式,在生鲜乳第三方检验对标机制启动后,将有效解决企业与合作牧场之间生鲜乳检测指标差异问题,减少双方质量判定分歧,确保生鲜乳检测指标公平、公正、公开。

杭州贝因美获特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)生产许可

近日,贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)获悉全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司新增产品“特殊医学用途婴儿配方食品(早产/低出生体重婴儿配方)”(类别编号:2802)获得浙江省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》。

天润乳业收购天润烽火台49%股权 后者成天润全资子公司

7月15日下午,新疆天润乳业股份有限公司发布公告称,公司拟以自有资金868.8288万元收购新疆通达资产管理有限公司(以下简称“通达资产”)持有的新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司(以下简称“天润烽火台”)49%股权。本次交易完成后,公司将持有天润烽火台100%股权,天润烽火台将成为公司的全资子公司。

来自:奶业经济观察 

]]>
电资办:2018年12月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/816169.html Wed, 02 Jan 2019 13:49:44 +0000 //www.otias-ub.com/?p=816169
2018年12月
大盘:437192万元
排场:972万场
人次:12403万人

本月全国电影市场总票房为43.72亿元,环比上月增长17.02%,其中国产影片票房占比为34.23%;总观影人次1.24亿,环比上月增长15.06%,其中国产影片观影人次占比为34.34%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 59908 126 1671 12% 88%
2 江苏 39684 87 1180 14% 86%
3 浙江 35317 82 1009 18% 82%
4 北京 30041 27 644 15% 85%
5 上海 29908 36 687 10% 90%
6 四川 25058 53 745 16% 84%
7 湖北 19402 41 594 14% 86%
8 山东 18585 52 550 19% 81%
9 河南 16278 49 518 18% 82%
10 福建 14051 28 388 14% 86%
11 辽宁 13685 30 415 13% 87%
12 湖南 13350 36 393 16% 84%
13 安徽 12560 35 394 15% 85%
14 陕西 11305 28 339 16% 84%
15 重庆 10999 27 325 14% 86%
16 河北 10930 33 339 17% 83%
17 江西 9148 26 280 17% 83%
18 广西 8497 21 248 15% 85%
19 云南 6928 20 193 16% 84%
20 吉林 6772 15 195 15% 85%
21 山西 6565 21 195 19% 81%
22 黑龙江 6562 17 194 13% 87%
23 天津 6538 11 186 12% 88%
24 贵州 5029 14 140 16% 84%
25 内蒙古 4830 16 141 14% 86%
26 海南 4079 10 122 16% 84%
27 甘肃 3953 11 114 23% 77%
28 新疆 3435 12 104 30% 70%
29 宁夏 1957 4 54 21% 79%
30 青海 1194 3 31 12% 88%
31 西藏 643 1 14 30% 70%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 64941 86 1543 9% 91%
2 大地 41110 101 1246 15% 85%
3 联合 37848 59 1000 13% 87%
4 中影南方 32023 76 940 14% 86%
5 中数 31792 83 950 16% 84%
6 中影星美 23905 48 679 15% 85%
7 金逸 21882 41 599 12% 88%
8 横店 17756 45 551 17% 83%
9 幸福蓝海 16624 32 481 17% 83%
10 华夏联合 15651 38 457 13% 87%
11 时代 13646 31 405 21% 79%
12 太平洋 13164 25 384 20% 80%
13 保利万和 10715 20 295 14% 86%
14 红鲤鱼 8132 38 222 30% 70%
15 新影联 7952 11 203 17% 83%
16 奥斯卡 7528 22 243 18% 82%
17 银兴 6868 13 213 14% 86%
18 完美世界 6795 21 211 15% 85%
19 星光 5580 11 160 20% 80%
20 中影北方 5006 14 164 17% 83%
21 天河 4705 7 126 13% 87%
22 长城沃美 3868 6 104 17% 83%
23 深影橙天 3650 12 111 21% 79%
24 大光明 3480 8 100 13% 87%
25 潇湘 3348 11 102 18% 82%
26 中兴 2627 8 80 16% 84%
27 奥卡新世纪 2591 10 83 17% 83%
28 吉影 2354 7 70 28% 72%
29 雁荡 2330 9 70 18% 82%
30 中联 2063 9 69 22% 78%
31 楚湘 1979 11 65 29% 71%
32 星河 1780 7 56 26% 74%
33 世纪环球 1729 4 52 16% 84%
34 东方 1541 5 50 13% 87%
35 九州中原 1446 8 45 20% 80%
36 鲁信 1342 3 39 46% 54%
37 明星时代 1137 4 34 7% 93%
38 中广数字 978 4 32 20% 80%
39 华夏天山 849 4 27 43% 57%
40 华夏新华大地 838 1 23 14% 86%
41 内蒙古民族 766 5 25 15% 85%
42 新视界 543 3 17 20% 80%
43 银光 536 3 18 16% 84%
44 星空 489 3 14 20% 80%
45 峨眉 458 2 15 21% 79%
46 长安 358 2 12 23% 77%
47 弘歌 306 1 9 12% 88%
48 新疆区公司 184 1 6 26% 74%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 海王 185164 267 5083 11% 89%
2 蜘蛛侠:平行宇宙 35395 66 991 12% 88%
3 无名之辈 29844 91 864 13% 87%
4 来电狂响 27317 28 779 11% 89%
5 地球最后的夜晚 26548 12 701 5% 95%
6 龙猫 15948 49 520 13% 87%
7 天气预爆 12287 42 343 30% 70%
8 毒液 12234 52 355 15% 85%
9 云南虫谷 12143 22 321 30% 70%
10 叶问外传:张天志 11559 33 337 14% 86%
11 无敌破坏王2:大闹互联网 9393 30 265 15% 85%
12 武林怪兽 7903 34 243 25% 75%
13 印度合伙人 6693 27 218 14% 86%
14 憨豆特工3 5395 26 175 13% 87%
15 狗十三 5059 24 154 11% 89%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 681 0 15 18% 82%
2 上海市杨浦区万达影城五角场店 672 0 12 28% 72%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 660 0 9 11% 89%
4 江苏蓝海–南京新街口影城 565 0 13 14% 86%
5 广东省广州飞扬正佳影城 548 0 9 10% 90%
6 北京首都电影院西单店 543 0 9 19% 81%
7 武汉武商摩尔国际电影城 531 0 15 24% 76%
8 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 524 0 8 12% 88%
9 北京UME影城双井店 522 0 8 18% 82%
10 广东省深圳市百老汇电影中心影城 492 0 8 6% 94%
11 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 491 0 7 17% 83%
12 北京市朝阳区金泉港国际影城 491 0 8 8% 92%
13 上海百丽宫影城(环贸iapm) 483 0 6 12% 88%
14 北京金逸影城荟聚IMAX店 470 0 8 7% 93%
15 北京市海淀区UME国际影城(华星) 466 0 6 20% 80%
16 上海市永华电影城 435 0 6 7% 93%
17 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 414 0 6 8% 92%
18 上海金逸影城虹口店 404 0 6 8% 92%
19 北京UME国际影城(安贞) 397 0 6 31% 69%
20 湖北武汉市万达影城汉街店 390 0 9 6% 94%
21 北京市通州区万达影城通州店 386 0 6 8% 92%
22 广州飞扬影城(天河城店) 378 0 7 14% 86%
23 广东省广州市百丽宫猎德影院 372 0 6 6% 94%
24 北京万达影城CBD店 369 0 5 31% 69%
25 北京中影国际影城北清路永旺店 362 0 8 9% 91%
26 中影国际影城珠海华发店 360 0 9 10% 90%
27 北京美嘉影城三里屯店 359 0 4 16% 84%
28 北京首都电影院昌平店 358 0 8 13% 87%
29 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 356 0 6 9% 91%
30 成都百丽宫影城(太古里店) 356 0 6 5% 95%
31 北京市嘉华国际影城(学清路店) 355 0 7 13% 87%
32 杭州萧山德纳国际影城 354 0 8 27% 73%
33 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 349 0 6 5% 95%
34 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 349 0 8 11% 89%
35 湖北省武汉博纳国际电影城 345 0 9 8% 92%
36 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 342 0 6 6% 94%
37 广东广州UA花城汇电影城 342 0 6 14% 86%
38 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 339 0 7 8% 92%
39 中影国际影城上海金科路店 337 0 7 4% 96%
40 北京金逸国际影城 336 0 5 13% 87%
41 美嘉中关村店 336 0 6 7% 93%
42 广东省广州市捷登都会飞扬影城 336 0 10 3% 97%
43 浙江宁波宁海县万象国际影城 336 0 11 73% 27%
44 云南昆明万达同德广场影城 335 0 7 11% 89%
45 武汉中影天河影城 332 0 10 6% 94%
46 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 326 0 7 24% 76%
47 辽宁大连市万达影城经开店 325 0 8 10% 90%
48 北京市昌平区万达影城天通苑店 324 0 5 12% 88%
49 长春吉视迅驰影城 320 0 9 18% 82%
50 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 318 0 5 5% 95%
51 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 317 0 6 21% 79%
52 辽宁大连市万达影城高新店 316 0 8 5% 95%
53 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 316 0 8 19% 81%
54 北京万达影城石景山店 315 0 5 15% 85%
55 广东广州市万达影城白云店 315 0 5 9% 91%
56 上海月星环球海上影城 314 0 6 10% 90%
57 深圳保利影城 311 0 6 12% 88%
58 江西南昌市万达影城红谷滩店 310 0 6 3% 97%
59 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 310 0 9 6% 94%
60 重庆渝中区UME影城渝中店 310 0 7 14% 86%
61 珠影耳东传奇影城 308 0 5 34% 66%
62 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 307 0 5 11% 89%
63 重庆江北区UME影城江北店 307 0 7 18% 82%
64 南宁沃美影城(万象城店) 306 0 6 27% 73%
65 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 306 0 5 8% 92%
66 河北省石家庄市长安区UME影城 305 0 8 22% 78%
67 甘肃兰州市万达影城城关店 302 0 6 9% 91%
68 上海和平影都 302 0 5 8% 92%
69 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 301 0 5 11% 89%
70 上海百美汇影院 299 0 4 9% 91%
71 长沙横店潇湘王府井影城 298 0 8 15% 85%
72 北京新影联华谊兄弟影院 292 0 7 14% 86%
73 武汉武商众圆摩尔国际电影城 290 0 9 21% 79%
74 广州天河电影城 290 0 6 13% 87%
75 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 289 0 6 9% 91%
76 云南昆明西山万达广场影城 289 0 6 14% 86%
77 成都太平洋影城(春熙店) 289 0 8 10% 90%
78 江苏苏州希界维万达影城 288 0 5 9% 91%
79 广州华影企业形象策划飞扬影城 288 0 7 43% 57%
80 山东济南市万达影城高新万达广场店 287 0 6 13% 87%
81 北京红星太平洋影院 285 0 5 21% 79%
82 山东省济南市明湖万达影城 284 0 6 3% 97%
83 北京天幕新彩云影城 282 0 8 5% 95%
84 上海大光明电影院 280 0 6 37% 63%
85 呼和浩特万达影城新华东街店 279 0 6 11% 89%
86 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 276 0 7 24% 76%
87 武汉金逸影城 276 0 7 11% 89%
88 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 273 0 4 12% 88%
89 上海市松江区万达影城松江店 273 0 5 3% 97%
90 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 273 0 4 19% 81%
91 广东深圳UA KK Mall电影城 272 0 5 11% 89%
92 广西南宁市万达影城青秀店 271 0 6 10% 90%
93 陕西省西安市万达影城高新店 270 0 6 9% 91%
94 广州金逸–无锡光美金逸影城 270 0 6 10% 90%
95 中影国际影城杭州西溪店 269 0 6 6% 94%
96 四川省成都市海上明珠国际影城 268 0 7 5% 95%
97 上海市浦东新区百丽宫影城LCM置汇旭辉广场店 267 0 5 11% 89%
98 上海市浦东新区万达影城周浦店 267 0 5 5% 95%
99 福建福州市万达影城仓山店 267 0 5 10% 90%
100 北京万达–南京万达河西影城 266 0 5 3% 97%
]]>
电资办:2018年10月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/797698.html Sun, 18 Nov 2018 16:34:29 +0000 //www.otias-ub.com/?p=797698
2018年10月
大盘:364745万元
排场:998万场
人次:10598万人

本月全国电影市场总票房为36.48亿元,环比上月增长17.58%,其中国产影片票房占比为87.40%;总观影人次1.06亿,环比上月增长20.07%,其中国产影片观影人次占比为86.69%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 52209 128 1454 13% 87%
2 江苏 34211 90 1034 13% 87%
3 浙江 29174 84 847 15% 85%
4 上海 21197 37 504 11% 89%
5 北京 20421 28 453 17% 83%
6 四川 20225 55 606 14% 86%
7 湖北 17778 42 555 15% 85%
8 山东 14815 53 455 18% 82%
9 河南 14336 49 469 20% 80%
10 辽宁 12135 31 379 13% 87%
11 湖南 12134 37 368 15% 85%
12 福建 11499 29 321 14% 86%
13 安徽 11358 38 363 16% 84%
14 陕西 9860 28 292 16% 84%
15 河北 9221 34 292 16% 84%
16 重庆 9137 28 266 17% 83%
17 江西 8735 27 277 17% 83%
18 广西 6634 20 196 16% 84%
19 黑龙江 6062 18 183 13% 87%
20 吉林 5845 16 175 14% 86%
21 山西 5802 22 177 21% 79%
22 天津 5641 12 162 14% 86%
23 云南 5376 20 154 18% 82%
24 内蒙古 4294 17 129 14% 86%
25 贵州 4248 15 124 16% 84%
26 海南 3475 9 103 21% 79%
27 甘肃 3299 11 98 18% 82%
28 新疆 2411 12 74 19% 81%
29 宁夏 1599 5 46 18% 82%
30 青海 1067 3 30 16% 84%
31 西藏 548 1 13 31% 69%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 50550 87 1268 12% 88%
2 大地 36496 104 1114 15% 85%
3 联合 29418 61 805 14% 86%
4 中影南方 28368 78 818 14% 86%
5 中数 26746 85 808 14% 86%
6 中影星美 20522 51 597 15% 85%
7 金逸 18042 42 504 12% 88%
8 横店 15873 47 501 13% 87%
9 华夏联合 13268 40 394 15% 85%
10 幸福蓝海 13069 31 390 17% 83%
11 时代 11073 32 333 14% 86%
12 太平洋 10584 25 311 16% 84%
13 保利万和 8538 21 240 15% 85%
14 奥斯卡 6948 23 226 22% 78%
15 完美世界 6739 23 209 13% 87%
16 银兴 6246 14 194 14% 86%
17 红鲤鱼 6088 39 177 22% 78%
18 新影联 5906 11 157 18% 82%
19 星光 4849 12 140 23% 77%
20 中影北方 4561 15 149 14% 86%
21 天河 3986 8 113 14% 86%
22 深影橙天 3180 13 99 18% 82%
23 潇湘 3058 11 96 15% 85%
24 大光明 2850 8 83 12% 88%
25 长城沃美 2736 5 74 15% 85%
26 雁荡 2306 10 68 18% 82%
27 中兴 2287 8 69 18% 82%
28 奥卡新世纪 2257 10 73 18% 82%
29 楚湘 1955 11 64 27% 73%
30 吉影 1917 7 61 14% 86%
31 中联 1853 9 61 17% 83%
32 星河 1691 8 57 18% 82%
33 世纪环球 1633 4 49 15% 85%
34 东方 1355 5 44 15% 85%
35 九州中原 1321 8 42 19% 81%
36 明星时代 974 4 29 10% 90%
37 中广数字 861 5 28 21% 79%
38 鲁信 804 3 27 22% 78%
39 华夏新华大地 725 2 19 16% 84%
40 内蒙古民族 690 5 23 18% 82%
41 华夏天山 535 4 18 30% 70%
42 新视界 497 3 15 20% 80%
43 银光 460 2 15 17% 83%
44 星空 443 3 13 21% 79%
45 峨眉 434 2 15 24% 76%
46 长安 324 2 11 23% 77%
47 弘歌 256 1 7 13% 87%
48 新疆区公司 146 1 4 20% 80%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 无双 117041 217 3283 15% 85%
2 55946 120 1559 13% 87%
3 李茶的姑妈 49555 104 1425 13% 87%
4 找到你 26745 91 840 13% 87%
5 胖子行动队 22836 59 667 12% 88%
6 铁血战士 17268 65 493 17% 83%
7 悲伤逆流成河 13358 36 399 9% 91%
8 嗝嗝老师 12753 50 420 13% 87%
9 阿凡提之奇缘历险 7604 18 220 24% 76%
10 昨日青空 6216 31 195 10% 90%
11 我的间谍前男友 6117 36 197 15% 85%
12 新灰姑娘 5977 14 190 20% 80%
13 雪怪大冒险 5689 21 172 21% 79%
14 宝贝儿 2463 28 70 20% 80%
15 功夫联盟 1677 16 51 27% 73%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 750 0 14 10% 90%
2 广州飞扬影城(天河城店) 613 0 12 12% 88%
3 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 465 0 11 19% 81%
