电影票房月报 – 庄闲棋牌官网官方版 -199IT //www.otias-ub.com 发现数据的价值-199IT Sun, 03 Nov 2024 11:55:28 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 电资办:2024 年 10 月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1724845.html Sun, 03 Nov 2024 11:55:28 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1724845

]]>
电资办:2024年4月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1697414.html Tue, 21 May 2024 06:59:17 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1697414

]]>
电资办:2023年8月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1648502.html Tue, 19 Sep 2023 08:03:24 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1648502

]]>
电资办:2023年1月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1557129.html Fri, 03 Feb 2023 17:33:22 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1557129

]]>
电资办:2022年12月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1546898.html Wed, 04 Jan 2023 07:05:07 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1546898

]]>
电资办:2020年7月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/1095018.html Sun, 02 Aug 2020 13:49:52 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1095018

2020年07月
大盘:21266万元
排场:120万场
人次:796万人

本月全国电影市场总票房为2.13亿元,环比上月增长2064034.95%,其中国产影片票房占比为38.94%;总观影人次796.25万,环比上月增长3050663.22%,其中国产影片观影人次占比为45.66%。

]]>
电资办:2018年10月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/813268.html Fri, 02 Nov 2018 15:38:14 +0000 //www.otias-ub.com/?p=813268
2018年10月
大盘:364745万元
排场:998万场
人次:10598万人

本月全国电影市场总票房为36.48亿元,环比上月增长17.58%,其中国产影片票房占比为87.40%;总观影人次1.06亿,环比上月增长20.07%,其中国产影片观影人次占比为86.69%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 52209 128 1454 13% 87%
2 江苏 34211 90 1034 13% 87%
3 浙江 29174 84 847 15% 85%
4 上海 21197 37 504 11% 89%
5 北京 20421 28 453 17% 83%
6 四川 20225 55 606 14% 86%
7 湖北 17778 42 555 15% 85%
8 山东 14815 53 455 18% 82%
9 河南 14336 49 469 20% 80%
10 辽宁 12135 31 379 13% 87%
11 湖南 12134 37 368 15% 85%
12 福建 11499 29 321 14% 86%
13 安徽 11358 38 363 16% 84%
14 陕西 9860 28 292 16% 84%
15 河北 9221 34 292 16% 84%
16 重庆 9137 28 266 17% 83%
17 江西 8735 27 277 17% 83%
18 广西 6634 20 196 16% 84%
19 黑龙江 6062 18 183 13% 87%
20 吉林 5845 16 175 14% 86%
21 山西 5802 22 177 21% 79%
22 天津 5641 12 162 14% 86%
23 云南 5376 20 154 18% 82%
24 内蒙古 4294 17 129 14% 86%
25 贵州 4248 15 124 16% 84%
26 海南 3475 9 103 21% 79%
27 甘肃 3299 11 98 18% 82%
28 新疆 2411 12 74 19% 81%
29 宁夏 1599 5 46 18% 82%
30 青海 1067 3 30 16% 84%
31 西藏 548 1 13 31% 69%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 50550 87 1268 12% 88%
2 大地 36496 104 1114 15% 85%
3 联合 29418 61 805 14% 86%
4 中影南方 28368 78 818 14% 86%
5 中数 26746 85 808 14% 86%
6 中影星美 20522 51 597 15% 85%
7 金逸 18042 42 504 12% 88%
8 横店 15873 47 501 13% 87%
9 华夏联合 13268 40 394 15% 85%
10 幸福蓝海 13069 31 390 17% 83%
11 时代 11073 32 333 14% 86%
12 太平洋 10584 25 311 16% 84%
13 保利万和 8538 21 240 15% 85%
14 奥斯卡 6948 23 226 22% 78%
15 完美世界 6739 23 209 13% 87%
16 银兴 6246 14 194 14% 86%
17 红鲤鱼 6088 39 177 22% 78%
18 新影联 5906 11 157 18% 82%
19 星光 4849 12 140 23% 77%
20 中影北方 4561 15 149 14% 86%
21 天河 3986 8 113 14% 86%
22 深影橙天 3180 13 99 18% 82%
23 潇湘 3058 11 96 15% 85%
24 大光明 2850 8 83 12% 88%
25 长城沃美 2736 5 74 15% 85%
26 雁荡 2306 10 68 18% 82%
27 中兴 2287 8 69 18% 82%
28 奥卡新世纪 2257 10 73 18% 82%
29 楚湘 1955 11 64 27% 73%
30 吉影 1917 7 61 14% 86%
31 中联 1853 9 61 17% 83%
32 星河 1691 8 57 18% 82%
33 世纪环球 1633 4 49 15% 85%
34 东方 1355 5 44 15% 85%
35 九州中原 1321 8 42 19% 81%
36 明星时代 974 4 29 10% 90%
37 中广数字 861 5 28 21% 79%
38 鲁信 804 3 27 22% 78%
39 华夏新华大地 725 2 19 16% 84%
40 内蒙古民族 690 5 23 18% 82%
41 华夏天山 535 4 18 30% 70%
42 新视界 497 3 15 20% 80%
43 银光 460 2 15 17% 83%
44 星空 443 3 13 21% 79%
45 峨眉 434 2 15 24% 76%
46 长安 324 2 11 23% 77%
47 弘歌 256 1 7 13% 87%
48 新疆区公司 146 1 4 20% 80%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 无双 117041 217 3283 15% 85%
2 55946 120 1559 13% 87%
3 李茶的姑妈 49555 104 1425 13% 87%
4 找到你 26745 91 840 13% 87%
5 胖子行动队 22836 59 667 12% 88%
6 铁血战士 17268 65 493 17% 83%
7 悲伤逆流成河 13358 36 399 9% 91%
8 嗝嗝老师 12753 50 420 13% 87%
9 阿凡提之奇缘历险 7604 18 220 24% 76%
10 昨日青空 6216 31 195 10% 90%
11 我的间谍前男友 6117 36 197 15% 85%
12 新灰姑娘 5977 14 190 20% 80%
13 雪怪大冒险 5689 21 172 21% 79%
14 宝贝儿 2463 28 70 20% 80%
15 功夫联盟 1677 16 51 27% 73%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 750 0 14 10% 90%
2 广州飞扬影城(天河城店) 613 0 12 12% 88%
3 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 465 0 11 19% 81%
4 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 421 0 7 12% 88%
5 武汉武商摩尔国际电影城 383 0 11 13% 87%
6 北京首都电影院 371 0 8 16% 84%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 350 0 9 8% 92%
8 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 319 0 5 9% 91%
9 湖北武汉市万达影城汉街店 309 0 8 9% 91%
10 北京金逸影城荟聚IMAX店 309 0 6 9% 91%
11 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 302 0 8 24% 76%
12 中影国际影城珠海华发店 301 0 7 9% 91%
13 北京UME影城双井店 299 0 5 19% 81%
14 武汉中影天河影城 297 0 9 8% 92%
15 杭州萧山德纳国际影城 294 0 7 24% 76%
16 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 292 0 5 9% 91%
17 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 291 0 5 12% 88%
18 江西南昌市万达影城红谷滩店 281 0 6 8% 92%
19 广东省深圳市百老汇电影中心影城 278 0 5 8% 92%
20 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 276 0 8 5% 95%
21 北京首都电影院昌平店 276 0 7 16% 84%
22 北京中影国际影城北清路永旺店 270 0 6 9% 91%
23 成都太平洋影城(春熙店) 262 0 7 11% 89%
24 河北省石家庄UME影城 262 0 7 14% 86%
25 北京市通州区万达影城通州店 259 0 4 10% 90%
26 南宁沃美影城(万象城店) 256 0 5 25% 75%
27 武汉武商众圆摩尔国际电影城 255 0 8 23% 77%
28 上海金逸影城虹口店 254 0 5 8% 92%
29 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 253 0 7 5% 95%
30 北京市朝阳区金泉港国际影城 253 0 5 9% 91%
31 上海百丽宫影城(环贸iapm) 252 0 3 9% 91%
32 重庆江北区UME影城江北店 251 0 6 17% 83%
33 云南昆明万达同德广场影城 251 0 6 14% 86%
34 江西华影国际影院 250 0 7 10% 90%
35 长沙横店潇湘王府井影城 249 0 7 4% 96%
36 重庆渝中区UME影城渝中店 249 0 6 16% 84%
37 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 248 0 6 7% 93%
38 湖北省武汉博纳国际电影城 248 0 7 8% 92%
39 广东广州市万达影城白云店 243 0 5 11% 89%
40 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 242 0 5 10% 90%
41 广东省广州市百丽宫猎德影院 241 0 5 7% 93%
42 上海市杨浦区万达影城五角场店 240 0 5 5% 95%
43 甘肃兰州市万达影城城关店 237 0 5 6% 94%
44 天津金逸影城大悦城店 237 0 5 9% 91%
45 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 236 0 5 6% 94%
46 广州天河电影城 235 0 6 12% 88%
47 北京UME国际影城(安贞) 235 0 4 31% 69%
48 广州星汇电影城 233 0 7 3% 97%
49 深圳保利影城 232 0 6 14% 86%
50 重庆江北区万达国际电影城大融城店 231 0 6 8% 92%
51 辽宁大连市万达影城经开店 231 0 6 8% 92%
52 云南昆明西山万达广场影城 231 0 5 15% 85%
53 武汉金逸影城 230 0 6 12% 88%
54 陕西省西安市万达影城高新店 229 0 5 12% 88%
55 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 229 0 6 15% 85%
56 北京金逸国际影城 229 0 4 10% 90%
57 长春吉视迅驰影城 229 0 7 5% 95%
58 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 229 0 7 10% 90%
59 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 227 0 5 10% 90%
60 成都百丽宫影城(太古里店) 226 0 5 6% 94%
61 北京新影联华谊兄弟影院 226 0 5 11% 89%
62 河南省洛阳市开元万达电影城 224 0 6 9% 91%
63 北京市嘉华国际影城(学清路店) 223 0 5 14% 86%
64 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) 222 0 7 0% 100%
65 广州华影企业形象策划飞扬影城 222 0 5 41% 59%
66 河北石家庄市万达影城裕华店 220 0 5 9% 91%
67 宁波博纳国际影城(北仑店) 220 0 6 17% 83%
68 福建省福州中瑞南华影城 218 0 6 14% 86%
69 北京市昌平区万达影城天通苑店 217 0 4 16% 84%
70 郑州万达电影城二七店 217 0 6 12% 88%
71 上海市永华电影城 217 0 3 8% 92%
72 广东东莞市万达影城东城店 216 0 5 10% 90%
73 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 215 0 5 8% 92%
74 海南省海口市万达影城海航日月广场店 214 0 5 14% 86%
75 辽宁大连市万达影城高新店 213 0 6 7% 93%
76 海南省海口市星轶IMAX国际影城 213 0 7 5% 95%
77 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 211 0 4 21% 79%
78 重庆UME影城(沙坪坝) 210 0 6 17% 83%
79 中影国际影城上海金科路店 209 0 5 5% 95%
80 呼和浩特万达影城新华东街店 209 0 5 10% 90%
81 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 208 0 4 7% 93%
82 海口中影南国影城 208 0 7 15% 85%
83 山东济南市万达影城高新万达广场店 208 0 5 13% 87%
84 山东省济南市明湖万达影城 208 0 5 7% 93%
85 北京万达影城石景山店 208 0 4 19% 81%
86 吉林省长春市欢乐城国际影城 208 0 7 5% 95%
87 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 207 0 6 3% 97%
88 广东广州UA花城汇电影城 207 0 4 12% 88%
89 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 206 0 5 13% 88%
90 湖南长沙市万达影城解放路店 205 0 5 7% 93%
91 广东省广州市花都区麦希国际影城 205 0 6 10% 90%
92 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) 205 0 5 12% 88%
93 北京红星太平洋影院 204 0 4 30% 70%
94 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 203 0 5 12% 88%
95 内蒙古呼和浩特市横店影城 201 0 6 3% 97%
96 福建福州市万达影城仓山店 201 0 4 11% 89%
97 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 201 0 4 9% 91%
98 珠影耳东传奇影城 201 0 3 35% 65%
99 上海市松江区万达影城松江店 200 0 4 5% 95%
100 四川省成都市海上明珠国际影城 200 0 5 5% 95%
]]>
电资办:2017年4月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/591793.html Tue, 09 May 2017 16:54:32 +0000 //www.otias-ub.com/?p=591793
2017年04月
大盘:489991万元
排场:733万场
人次:14015万人

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省 79785 95 2152 14% 86%
2 江苏省 43858 66 1328 13% 87%
3 浙江省 40104 56 1093 17% 83%
4 上海市 29667 27 691 10% 90%
5 北京市 27889 22 619 17% 83%
6 四川省 27266 39 794 14% 86%
7 湖北省 22605 31 709 13% 87%
8 山东省 18262 41 574 18% 82%
9 福建省 18058 23 501 17% 83%
10 河南省 16365 34 537 21% 79%
11 辽宁省 15656 25 500 16% 84%
12 湖南省 14769 26 444 16% 84%
13 安徽省 13179 29 428 17% 83%
14 重庆市 12608 23 389 16% 84%
15 陕西省 11740 20 362 15% 85%
16 广西壮族自治区 10642 15 303 15% 85%
17 河北省 10594 24 329 19% 81%
18 江西省 10471 20 327 18% 82%
19 黑龙江省 8525 14 258 15% 85%
20 云南省 8493 15 239 19% 81%
21 吉林省 7541 12 223 10% 90%
22 天津市 6817 9 202 14% 86%
23 山西省 6555 16 201 20% 80%
24 内蒙古自治区 5962 12 169 17% 83%
25 贵州省 5613 11 158 22% 78%
26 海南省 4736 6 130 17% 83%
27 甘肃省 4711 9 140 17% 83%
28 新疆维吾尔自治区 3434 9 106 29% 71%
29 宁夏回族自治区 2048 4 60 19% 81%
30 青海省 1429 2 38 16% 84%
31 西藏自治区 610 0 12 44% 56%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达电影院线股份有限公司 67531 54 1575 14% 86%
2 广东大地电影院线有限公司 39583 70 1224 13% 87%
3 深圳市中影南方电影新干线有限公司 38498 55 1093 16% 84%
4 上海联和电影院线公司 37731 43 1028 12% 88%
5 中影数字院线(北京)有限公司 37322 61 1112 16% 84%
6 中影星美电影院线有限公司 33097 44 931 16% 84%
7 广州金逸珠江电影院线有限公司 28256 34 810 13% 87%
8 横店影视股份有限公司 21578 33 665 12% 88%
9 北京华夏联合电影院线 15761 27 484 14% 86%
10 浙江时代电影院线股份有限公司 15422 23 446 17% 83%
11 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 15286 21 451 14% 86%
12 四川太平洋电影院线有限责任公司 13619 19 390 16% 84%
13 重庆保利万和电影院线 11119 14 309 15% 85%
14 深圳市深影橙天院线有限公司 10487 17 299 15% 85%
15 河南奥斯卡院线有限责任公司 9152 18 303 22% 78%
16 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 8975 18 290 14% 86%
17 北京新影联影业有限责任公司 8650 10 223 20% 80%
18 湖北银兴院线影业有限责任公司 8226 10 258 14% 86%
19 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 7636 30 211 26% 74%
20 浙江星光电影院线有限公司 6352 8 178 17% 83%
21 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 5993 11 200 19% 81%
22 武汉天河影业有限公司 5826 6 168 11% 89%
23 湖南潇湘影视传播有限责任公司 4177 10 135 18% 82%
24 上海大光明院线有限公司 3548 5 96 14% 86%
25 温州雁荡电影院线有限公司 3340 7 94 28% 72%
26 福建中兴电影院线 3125 6 98 17% 83%
27 山东奥卡新世纪电影院线有限公司 2919 9 98 25% 75%
28 北京长城沃美电影院线有限公司 2771 3 76 16% 84%
29 湖南楚湘影业有限责任公司 2563 9 83 31% 69%
30 江苏东方影业有限责任公司 2484 4 82 21% 79%
31 世纪环球电影院线发展有限公司 2322 3 69 16% 84%
32 江西星河电影院线有限公司 1994 7 65 30% 70%
33 河北中联影业院线有限责任公司 1959 7 67 29% 71%
34 吉林吉影院线 1947 4 63 12% 88%
35 北京九州中原数字电影院线 1754 7 57 29% 71%
36 山东鲁信电影院线有限公司 1202 3 39 21% 79%
37 华夏新华大地电影院线 1070 1 29 15% 85%
38 中广国际数字电影院线(北京)有限公司 953 4 31 24% 76%
39 内蒙古民族电影院线 764 3 24 22% 78%
40 北京明星时代数字电影院线有限公司 759 1 23 10% 90%
41 四川峨眉电影发行放映院线有限责任公司 755 2 26 23% 77%
42 新疆华夏天山电影院线有限责任公司 722 3 24 33% 67%
43 贵州星空电影院线有限公司 703 2 20 32% 68%
44 甘肃新视界电影院线有限公司 690 2 22 24% 76%
45 西安电影公司长安院线分公司 450 1 16 20% 80%
46 上海弘歌数字电影院线有限公司 375 1 11 15% 85%
47 天津银光电影院线经营管理中心 290 1 10 40% 60%
48 新疆维吾尔自治区电影发行放映公司 254 1 8 44% 56%
49 null 3 0 0 66% 34%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 速度与激情8 248766 203 6773 14% 86%
2 金刚:骷髅岛 43697 75 1241 19% 81%
3 嫌疑人X的献身 35255 70 1043 15% 85%
4 攻壳机动队 20233 62 557 15% 85%
5 拆弹·专家 18096 17 559 16% 84%
6 大话东游之二 17384 41 634 12% 88%
7 记忆大师 15704 18 449 20% 80%
8 非凡任务 14084 38 403 17% 83%
9 蓝精灵:寻找神秘村 12532 28 378 23% 77%
10 喜欢·你 12203 16 352 10% 90%
11 傲娇与偏见 11480 30 385 13% 87%
12 春娇救志明 9681 12 273 8% 92%
13 绑架者 7869 29 225 17% 83%
14 美女与野兽 4912 10 137 17% 83%
15 冰雪大作战 4317 17 139 31% 69%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 750 0 13 14% 86%
2 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 648 0 15 17% 83%
3 广东广州市万达影城白云店 638 0 10 15% 85%
4 北京首都电影院 617 0 10 22% 78%
5 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 613 0 11 13% 87%
6 北京UME影城双井店 592 0 9 24% 76%
7 上海市杨浦区万达影城五角场店 569 0 9 11% 89%
8 广州飞扬影城(天河城店) 566 0 11 17% 83%
9 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 559 0 9 18% 82%
10 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 551 0 10 9% 91%
11 上海百丽宫影城(环贸iapm) 529 0 7 8% 92%
12 杭州萧山德纳国际影城 517 0 11 12% 88%
13 上海市永华电影城 508 0 7 10% 90%
14 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 506 0 7 18% 82%
15 甘肃兰州市万达影城城关店 504 0 9 10% 90%
16 中影国际影城珠海华发店 498 0 12 9% 91%
17 北京万达影城CBD店 496 0 7 25% 75%
18 深圳保利影城 481 0 9 19% 81%
19 北京市海淀区UME国际影城(华星) 479 0 6 26% 74%
20 四川成都市万达影城金牛店 465 0 11 6% 94%
21 广西南宁市万达影城青秀店 463 0 9 12% 88%
22 北京市昌平区万达影城天通苑店 460 0 7 16% 84%
23 四川成都市万达影城锦华店 459 0 11 8% 92%
24 广州星汇电影城 452 0 10 6% 94%
25 北京市通州区万达影城通州店 448 0 7 12% 88%
26 辽宁大连市万达影城经开店 447 0 10 14% 86%
27 广东东莞市万达影城东城店 446 0 9 14% 86%
28 上海金逸影城虹口店 445 0 8 10% 90%
29 广东广州UA花城汇 444 0 9 17% 83%
30 北京金逸影城荟聚IMAX店 440 0 9 10% 90%
31 江苏蓝海–南京新街口影城 437 0 10 14% 86%
32 江西华影国际影院 433 0 12 14% 86%
33 呼和浩特万达影城新华东街店 432 0 9 16% 84%
34 云南昆明西山万达广场影城 432 0 9 16% 84%
35 江西南昌市万达影城红谷滩店 430 0 10 11% 89%
36 北京UME国际影城(安贞) 426 0 7 39% 61%
37 北京星美影城金源店 424 0 7 25% 75%
38 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 421 0 12 10% 90%
39 中影国际影城上海金科路店 418 0 9 6% 94%
40 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 417 0 8 7% 93%
41 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 414 0 9 20% 80%
42 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 413 0 8 11% 89%
43 南宁沃美影城(万象城店) 412 0 8 25% 75%
44 广东省广州中华广场电影城 406 0 8 14% 86%
45 武汉武商摩尔国际电影城 401 0 12 11% 89%
46 广东东莞市万达影城长安店 401 0 8 17% 83%
47 北京万达影城石景山店 400 0 6 18% 82%
48 上海市松江区万达影城松江店 400 0 7 5% 95%
49 北京中影国际影城北清路永旺店 398 0 8 13% 87%
50 福建厦门市万达影城湖里店 398 0 8 18% 82%
51 广州天河电影城 398 0 9 12% 88%
52 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 396 0 7 3% 97%
53 广东东莞市万达影城华南店 396 0 8 11% 89%
54 武汉中影天河影城 392 0 12 8% 92%
55 山西省太原市万达影城龙湖店 391 0 7 17% 83%
56 中影国际影城杭州西溪店 390 0 9 5% 95%
57 广西南宁市万达影城青云街店 390 0 8 11% 89%
58 福建泉州市万达影城浦西店 389 0 7 12% 88%
59 长春万达影城欧亚大卖场店 388 0 9 12% 88%
60 辽宁大连市万达影城高新店 388 0 10 15% 85%
61 上海万达影城宝山店 388 0 6 8% 92%
62 云南昆明万达同德广场影城 388 0 8 13% 87%
63 湖北武汉市万达影城汉街店 388 0 9 10% 90%
64 上海市浦东新区万达影城周浦店 387 0 7 9% 91%
65 南宁民族时代影城 379 0 8 16% 84%
66 广州华影企业形象策划飞扬影城 378 0 8 31% 69%
67 福建福州市万达影城仓山店 375 0 8 12% 88%
68 成都太平洋影城(春熙店) 374 0 10 16% 84%
69 湖北省武汉博纳国际电影城 374 0 11 8% 92%
70 河北省石家庄UME影城 373 0 10 18% 82%
71 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 367 0 12 22% 78%
72 北京市嘉华国际影城(学清路店) 365 0 7 12% 88%
73 河北廊坊市万达影城新华路店 364 0 7 13% 87%
74 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 360 0 8 20% 80%
75 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 360 0 8 15% 85%
76 长春吉视迅驰影城 360 0 10 0% 100%
77 四川绵阳市万达影城涪城店 360 0 9 10% 90%
78 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 358 0 7 8% 92%
79 广东广州市万达影城萝岗店 357 0 6 16% 84%
80 上海星美正大影城 357 0 6 9% 91%
81 武汉武商众圆摩尔国际电影城 357 0 11 13% 87%
82 广东省广州市百丽宫猎德影院 354 0 6 9% 91%
83 长春万达影城红旗街店 353 0 8 7% 93%
84 海南省海口市万达影城海航日月广场店 352 0 8 14% 86%
85 黑龙江省哈尔滨市艾美国际巨幕影城 352 0 12 10% 90%
86 上海万达电影城江桥店 352 0 6 6% 94%
87 北京万达–南京万达河西影城 352 0 8 6% 94%
88 深圳市保利大中华影城 352 0 8 6% 94%
89 成都百丽宫影城(太古里店) 352 0 7 5% 95%
90 郑州万达电影城二七店 349 0 9 13% 87%
91 广东省东莞市万达影城厚街店 348 0 8 15% 85%
92 天津金逸影城大悦城店 348 0 9 9% 91%
93 广东深圳UA KK Mall 345 0 5 18% 82%
94 广东深圳市万达影城海雅店 343 0 6 15% 85%
95 广东广州市万达影城番禺店 342 0 6 18% 82%
96 太原博纳国际影城 342 0 7 18% 82%
97 浙江新远国际影城 340 0 7 15% 85%
98 上海和平影都 340 0 5 9% 91%
99 湖北武汉市万达影城江汉路店 340 0 9 10% 90%
100 河北石家庄市万达影城裕华店 339 0 7 11% 89%
]]>
电资办:2016年3月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/457692.html Fri, 01 Apr 2016 08:06:23 +0000 //www.otias-ub.com/?p=457692 2016年3月全国电影票房月报,依据全国电影票务综合信息管理系统数据整理。 本月全国票房37.58亿元,排场573万场,观影人次1.1亿。

1459497884-7468-Vk6qzXTuctpb7KCg5ClxgbzfvKzw

1459497884-6405-IzJtBglILhtCdPa83TOf8jlECQCw

1459497884-1718-ZxZ12l1R6xsqY2rsXzlib25mBXbQ

1459497884-5004-1ffqNRgfZib54XgSleQA2tc6DTQQ

]]>
电资办:2016年2月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/443046.html Wed, 02 Mar 2016 03:31:07 +0000 //www.otias-ub.com/?p=443046 2016年2月全国电影票房月报,依据全国电影票务综合信息管理系统数据整理。 本月全国票房68.13亿元,排场576万场,观影人次1.91亿。

1456889437-7540-x53OiaYdeulDaSFMtz1SuRGrFFEQ

1456889437-8901-mXA31JN5iaPqKTqvZS852hk9e13g

1456889437-1225-vRwrJRcxdibE2aCc0fLxyJuwVOoA

1456889437-3657-icaLTBhInoBZwJO0mfeCkxhw9DPA

]]>