票房月报 – 庄闲棋牌官网官方版 -199IT //www.otias-ub.com 发现数据的价值-199IT Thu, 02 Jan 2020 14:21:27 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 电资办:2019年12月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/991046.html Thu, 02 Jan 2020 14:21:27 +0000 //www.otias-ub.com/?p=991046
2019年12月
大盘:406594万元
排场:1120万场
人次:11367万人

本月全国电影市场总票房为40.67亿元,环比上月增长13.12%,其中国产影片票房占比为77.08%;总观影人次1.14亿,环比上月增长9.78%,其中国产影片观影人次占比为76.37%。

]]>
电资办:2019年3月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/855493.html Tue, 02 Apr 2019 17:19:24 +0000 //www.otias-ub.com/?p=855493
2019年03月
大盘:414237万元
排场:1047万场
人次:12157万人

本月全国电影市场总票房为41.42亿元,环比上月减少62.7%,其中国产影片票房占比为37.47%;总观影人次1.22亿,环比上月减少53.51%,其中国产影片观影人次占比为39.70%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 61740 135 1787 10% 90%
2 江苏 35757 94 1095 11% 89%
3 浙江 31287 85 917 12% 88%
4 上海 28163 38 660 7% 93%
5 北京 27602 29 601 13% 87%
6 四川 24343 60 742 11% 89%
7 湖北 17234 43 548 12% 88%
8 山东 16436 56 506 15% 85%
9 河南 14862 54 497 17% 83%
10 福建 14234 30 402 12% 88%
11 湖南 13650 39 420 15% 85%
12 辽宁 12043 33 386 11% 89%
13 安徽 11777 37 385 13% 87%
14 重庆 10755 29 332 11% 89%
15 陕西 10658 30 329 13% 87%
16 河北 9695 36 317 13% 87%
17 江西 9129 29 299 16% 84%
18 广西 8764 22 263 13% 87%
19 云南 7635 22 218 13% 87%
20 天津 6284 13 182 11% 89%
21 贵州 6168 16 173 19% 81%
22 山西 5918 23 185 16% 84%
23 黑龙江 5839 19 186 13% 87%
24 吉林 5493 16 172 10% 90%
25 内蒙古 4499 17 136 12% 88%
26 海南 3981 10 117 14% 86%
27 甘肃 3950 12 119 14% 86%
28 新疆 2858 12 88 17% 83%
29 宁夏 1682 5 48 14% 86%
30 青海 1214 3 32 10% 90%
31 西藏 587 1 14 28% 72%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 56922 84 1379 6% 94%
2 大地 39331 108 1213 12% 88%
3 联合 35810 64 958 11% 89%
4 中影南方 33216 85 1010 12% 88%
5 中数 27624 85 865 13% 87%
6 中影星美 23186 50 683 13% 87%
7 金逸 21696 44 614 11% 89%
8 横店 16927 49 540 12% 88%
9 幸福蓝海 15822 36 470 13% 87%
10 华夏联合 15553 42 470 11% 89%
11 太平洋 12756 28 379 13% 87%
12 时代 12331 35 385 12% 88%
13 保利万和 10405 21 294 12% 88%
14 新影联 7401 12 195 15% 85%
15 奥斯卡 7172 24 240 18% 82%
16 红鲤鱼 7007 40 204 21% 79%
17 银兴 6287 15 202 11% 89%
18 长城沃美 5462 12 159 10% 90%
19 星光 4909 12 147 13% 87%
20 完美世界 4657 16 156 12% 88%
21 中影北方 4384 15 146 14% 86%
22 天河 4292 8 119 12% 88%
23 明星时代 3628 14 116 11% 89%
24 潇湘 3521 12 112 15% 85%
25 大光明 3363 8 100 10% 90%
26 深影橙天 3332 13 109 14% 86%
27 中兴 2710 8 85 16% 84%
28 奥卡新世纪 2482 10 82 17% 83%
29 楚湘 2371 12 78 34% 66%
30 雁荡 2180 9 66 16% 84%
31 吉影 1845 8 63 14% 86%
32 星河 1799 8 61 24% 76%
33 中联 1780 10 63 14% 86%
34 东方 1513 5 52 12% 88%
35 世纪环球 1449 4 45 13% 87%
36 九州中原 1364 9 45 18% 82%
37 星空 1162 3 32 46% 54%
38 内蒙古民族 852 5 29 15% 85%
39 鲁信 842 4 29 22% 78%
40 中广数字 814 4 27 20% 80%
41 华夏新华大地 752 2 21 14% 86%
42 华夏天山 715 4 23 31% 69%
43 银光 629 3 23 12% 88%
44 新视界 602 3 20 17% 83%
45 峨眉 531 2 19 17% 83%
46 西安盛典长安院线有限责任公司 362 2 13 19% 81%
47 弘歌 295 1 9 11% 89%
48 新疆区公司 189 1 6 13% 87%
49 未入院线 3 0 0 100% 0%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 惊奇队长 102017 191 2745 11% 89%
2 比悲伤更悲伤的故事 91420 181 2973 9% 91%
3 绿皮书 47152 111 1423 10% 90%
4 驯龙高手3 36007 93 1014 12% 88%
5 阿丽塔:战斗天使 29543 82 806 12% 88%
6 老师·好 21955 58 640 13% 87%
7 流浪地球 19893 65 578 19% 81%
8 夏目友人帐 11482 41 379 7% 93%
9 波西米亚狂想曲 7772 15 197 8% 92%
10 小飞象 7223 19 202 17% 83%
11 海市蜃楼 6602 16 205 10% 90%
12 人间·喜剧 5624 26 159 21% 79%
13 狂暴凶狮 4425 26 149 16% 84%
14 地久天长 4156 16 113 17% 83%
15 我的英雄学院:两位英雄 3851 20 122 9% 91%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 642 0 14 17% 83%
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 561 0 8 9% 91%
3 北京首都电影院西单店 522 0 9 16% 84%
4 广东省广州飞扬正佳影城 509 0 9 6% 94%
5 北京UME影城双井店 455 0 7 16% 84%
6 上海百丽宫影城(环贸iapm) 451 0 6 9% 91%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 441 0 10 5% 95%
8 广东省深圳市百老汇电影中心影城 432 0 7 6% 94%
9 北京市朝阳区金泉港国际影城 427 0 7 9% 91%
10 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 420 0 7 9% 91%
11 上海市杨浦区万达影城五角场店 407 0 7 2% 98%
12 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 401 0 6 9% 91%
13 北京金逸影城荟聚IMAX店 395 0 7 7% 93%
14 上海市永华电影城 393 0 6 6% 94%
15 中影国际影城珠海华发店 379 0 9 8% 92%
16 武汉武商摩尔国际电影城 377 0 11 11% 89%
17 广东省广州市捷登都会飞扬影城 376 0 9 2% 98%
18 广州飞扬影城(天河城店) 371 0 7 9% 91%
19 北京首都电影院昌平店 368 0 9 12% 88%
20 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 361 0 5 9% 91%
21 上海金逸影城虹口店 357 0 6 8% 92%
22 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 346 0 6 5% 95%
23 北京市海淀区UME国际影城(华星) 345 0 5 17% 83%
24 湖北武汉市万达影城汉街店 345 0 8 6% 94%
25 北京UME国际影城(安贞) 341 0 6 25% 75%
26 美嘉中关村店 340 0 7 3% 97%
27 北京美嘉影城三里屯店 337 0 5 10% 90%
28 广东省广州市百丽宫猎德影院 337 0 6 6% 94%
29 湖北省武汉博纳国际电影城 333 0 9 6% 94%
30 广东广州UA花城汇电影城 326 0 6 13% 87%
31 北京市嘉华国际影城(学清路店) 323 0 7 12% 88%
32 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 321 0 5 4% 96%
33 北京中影国际影城北清路永旺店 313 0 7 8% 92%
34 长沙横店潇湘王府井影城 313 0 9 3% 97%
35 北京市通州区万达影城通州店 310 0 4 7% 93%
36 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 307 0 6 4% 96%
37 北京金逸国际影城 307 0 5 9% 91%
38 深圳保利影城 305 0 6 11% 89%
39 江西南昌市万达影城红谷滩店 304 0 7 1% 99%
40 武汉中影天河影城 302 0 10 6% 94%
41 中影国际影城上海金科路店 299 0 6 4% 96%
42 云南昆明万达同德广场影城 296 0 6 9% 91%
43 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 295 0 6 8% 92%
44 辽宁省大连市万达影城经开店 293 0 7 4% 96%
45 广东深圳UA KK Mall电影城 292 0 5 9% 91%
46 成都百丽宫影城(太古里店) 291 0 5 6% 94%
47 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 290 0 7 4% 96%
48 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 287 0 6 8% 92%
49 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 286 0 6 10% 90%
50 上海月星环球海上影城 285 0 6 8% 92%
51 广州华影企业形象策划飞扬影城 285 0 6 42% 58%
52 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 284 0 8 22% 78%
53 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 284 0 6 12% 88%
54 南宁沃美影城(万象城店) 283 0 6 21% 79%
55 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 280 0 9 6% 94%
56 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX 276 0 6 7% 93%
57 珠影耳东传奇影城 275 0 5 38% 62%
58 广州天河电影城 273 0 6 11% 89%
59 辽宁大连市万达影城高新店 273 0 7 4% 96%
60 成都太平洋影城(春熙店) 270 0 8 8% 92%
61 上海百美汇影院 269 0 4 7% 93%
62 杭州萧山德纳国际影城 268 0 6 13% 87%
63 广东广州市万达影城白云店 266 0 5 8% 92%
64 甘肃兰州市万达影城城关店 264 0 5 5% 95%
65 北京红星太平洋影院 264 0 5 14% 86%
66 重庆渝中区UME影城渝中店 263 0 6 14% 86%
67 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 263 0 5 20% 80%
68 中影国际影城杭州西溪店 262 0 6 5% 95%
69 福建福州市万达影城仓山店 261 0 5 8% 92%
70 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 258 0 4 7% 93%
71 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 257 0 5 13% 87%
72 北京天幕新彩云影城 257 0 8 5% 95%
73 重庆江北区万达国际电影城大融城店 256 0 7 3% 97%
74 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 255 0 8 5% 95%
75 北京丰台区莱纳恒泰影城 255 0 6 12% 88%
76 重庆江北区UME影城江北店 254 0 6 15% 85%
77 北京万达影城石景山店 253 0 4 11% 89%
78 广州星汇电影城 252 0 6 4% 96%
79 上海和平影都 249 0 4 9% 91%
80 北京万达影城CBD店 249 0 3 14% 86%
81 海口中影南国影城 249 0 8 10% 90%
82 北京市昌平区万达影城天通苑店 247 0 4 12% 88%
83 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 247 0 4 5% 95%
84 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 246 0 4 6% 94%
85 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 246 0 5 7% 93%
86 上海市上海影城 246 0 4 30% 70%
87 北京市丰台区万达国际影城丰台店 246 0 5 8% 92%
88 上海闵行区百丽宫影城万象城店 245 0 4 7% 93%
89 广东省广州中华广场电影城 245 0 6 10% 90%
90 上海市黄浦区橙天嘉禾影城凯德晶萃店 244 0 3 8% 92%
91 云南昆明西山万达广场影城 243 0 5 8% 92%
92 长春吉视迅驰影城 243 0 8 7% 93%
93 四川省成都市海上明珠国际影城 243 0 6 6% 94%
94 山东省济南市明湖万达影城 242 0 5 4% 96%
95 宁波博纳国际影城(北仑店) 241 0 5 20% 80%
96 SFC上影(杭州龙湖店) 239 0 5 6% 94%
97 山东济南市万达影城高新万达广场店 239 0 5 8% 92%
98 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 239 0 4 11% 89%
99 南宁民族影城 238 0 5 25% 75%
100 浙江温州卢米埃万象城Imax影城 236 0 5 13% 87%
]]>
电资办:2019年1月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/831016.html Fri, 08 Feb 2019 13:50:04 +0000 //www.otias-ub.com/?p=831016
2019年01月
大盘:336699万元
排场:1043万场
人次:9655万人

本月全国电影市场总票房为33.67亿元,环比上月减少23.04%,其中国产影片票房占比为41.17%;总观影人次9655.50万,环比上月减少22.21%,其中国产影片观影人次占比为40.80%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 45003 133 1266 14% 86%
2 江苏 29297 94 885 13% 87%
3 浙江 25731 86 743 14% 86%
4 上海 21663 39 506 11% 89%
5 北京 20985 30 454 17% 83%
6 四川 20685 58 615 17% 83%
7 湖北 15896 44 490 15% 85%
8 山东 13717 56 413 18% 82%
9 河南 13665 53 434 21% 79%
10 辽宁 11219 33 347 16% 84%
11 湖南 10520 39 314 17% 83%
12 福建 10436 30 289 14% 86%
13 安徽 10144 37 322 15% 85%
14 陕西 9014 31 268 17% 83%
15 重庆 8441 29 251 15% 85%
16 河北 8440 35 259 19% 81%
17 江西 7283 28 227 16% 84%
18 广西 6341 22 185 15% 85%
19 山西 5702 23 162 27% 73%
20 黑龙江 5621 19 167 15% 85%
21 吉林 5375 17 160 13% 87%
22 云南 5243 21 147 18% 82%
23 天津 4958 12 141 14% 86%
24 贵州 4688 15 130 28% 72%
25 内蒙古 3974 17 117 14% 86%
26 甘肃 3553 12 104 16% 84%
27 海南 3179 10 94 16% 84%
28 新疆 2588 12 77 22% 78%
29 宁夏 1670 5 46 16% 84%
30 青海 1173 3 31 12% 88%
31 西藏 493 1 12 33% 67%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 49301 95 1213 7% 93%
2 大地 32433 109 988 14% 86%
3 联合 27909 64 743 13% 87%
4 中影南方 24351 81 717 14% 86%
5 中数 23298 83 693 18% 82%
6 中影星美 17985 50 518 16% 84%
7 金逸 16678 44 463 14% 86%
8 横店 14215 49 446 15% 85%
9 幸福蓝海 12206 35 359 15% 85%
10 华夏联合 12040 41 358 14% 86%
11 太平洋 10846 27 318 21% 79%
12 时代 9629 34 291 14% 86%
13 保利万和 7936 21 222 15% 85%
14 红鲤鱼 6912 40 184 37% 63%
15 奥斯卡 6386 24 204 24% 76%
16 新影联 5753 11 149 16% 84%
17 银兴 5536 15 173 13% 87%
18 中影北方 4318 15 140 22% 78%
19 长城沃美 4228 12 120 13% 87%
20 完美世界 4177 17 128 22% 78%
21 深影橙天 4016 13 111 48% 52%
22 星光 3929 12 116 16% 84%
23 天河 3587 8 99 15% 85%
24 大光明 2638 8 76 14% 86%
25 潇湘 2622 11 80 21% 79%
26 奥卡新世纪 1971 10 64 20% 80%
27 中兴 1963 8 59 20% 80%
28 雁荡 1868 10 56 19% 81%
29 明星时代 1798 10 56 13% 87%
30 吉影 1740 7 52 23% 77%
31 楚湘 1563 12 52 31% 69%
32 中联 1551 10 53 21% 79%
33 星河 1378 8 45 19% 81%
34 世纪环球 1307 4 40 15% 85%
35 九州中原 1110 8 35 24% 76%
36 东方 1108 5 37 14% 86%
37 星空 870 3 23 63% 37%
38 中广数字 822 5 25 36% 64%
39 华夏新华大地 760 2 18 32% 68%
40 鲁信 720 4 24 23% 77%
41 内蒙古民族 688 5 22 17% 83%
42 华夏天山 577 4 18 30% 70%
43 新视界 465 3 14 20% 80%
44 峨眉 451 2 15 26% 74%
45 银光 429 3 15 16% 84%
46 长安 264 2 9 24% 76%
47 弘歌 222 1 7 15% 85%
48 新疆区公司 146 1 5 10% 90%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 大黄蜂 110556 264 3075 13% 87%
2 白蛇:缘起 37313 104 1086 12% 88%
3 来电狂响 36517 104 1048 12% 88%
4 “大”人物 35825 101 991 13% 87%
5 死侍2:我爱我家 23169 81 710 14% 86%
6 密室逃生 19231 55 598 11% 89%
7 海王 15598 46 439 13% 87%
8 蜘蛛侠:平行宇宙 7243 26 200 13% 87%
9 掠食城市 4806 22 133 15% 85%
10 熊出没·原始时代 3966 9 118 25% 75%
11 一条狗的回家路 3397 19 110 17% 83%
12 家和万事惊 3232 11 80 72% 28%
13 命运之夜——天之杯:恶兆之花 3149 19 98 8% 92%
14 云南虫谷 2849 17 80 21% 79%
15 钢铁飞龙之奥特曼崛起 2580 16 80 26% 74%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 488 0 11 19% 81%
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 478 0 7 15% 85%
3 北京首都电影院西单店 438 0 8 18% 82%
4 江苏蓝海–南京新街口影城 386 0 9 6% 94%
5 广东省广州飞扬正佳影城 384 0 7 12% 88%
6 武汉武商摩尔国际电影城 380 0 11 10% 90%
7 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 351 0 5 11% 89%
8 北京金逸影城荟聚IMAX店 339 0 6 8% 92%
9 北京UME影城双井店 334 0 5 20% 80%
10 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 320 0 5 11% 89%
11 广东省深圳市百老汇电影中心影城 313 0 5 10% 90%
12 上海市杨浦区万达影城五角场店 311 0 6 6% 94%
13 湖北武汉市万达影城汉街店 307 0 8 5% 95%
14 上海百丽宫影城(环贸iapm) 300 0 4 13% 87%
15 上海市永华电影城 293 0 4 9% 91%
16 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 292 0 6 11% 89%
17 上海金逸影城虹口店 291 0 5 9% 91%
18 广州飞扬影城(天河城店) 290 0 5 17% 83%
19 上海大光明电影院 289 0 6 34% 66%
20 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 286 0 4 10% 90%
21 北京市朝阳区金泉港国际影城 281 0 5 11% 89%
22 成都太平洋影城(春熙店) 278 0 8 18% 82%
23 北京首都电影院昌平店 273 0 6 14% 86%
24 成都百丽宫影城(太古里店) 271 0 5 7% 93%
25 甘肃兰州市万达影城城关店 271 0 5 4% 96%
26 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 267 0 5 10% 90%
27 北京市通州区万达影城通州店 265 0 4 8% 92%
28 中影国际影城珠海华发店 263 0 7 11% 89%
29 武汉武商众圆摩尔国际电影城 262 0 8 20% 80%
30 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 261 0 7 24% 76%
31 武汉中影天河影城 259 0 8 8% 92%
32 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX 255 0 6 12% 88%
33 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 255 0 6 5% 95%
34 北京金逸国际影城 254 0 4 13% 87%
35 广东广州UA花城汇电影城 253 0 5 19% 81%
36 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 253 0 5 7% 93%
37 北京UME国际影城(安贞) 252 0 4 34% 66%
38 重庆渝中区UME影城渝中店 249 0 6 18% 82%
39 北京中影国际影城北清路永旺店 249 0 6 9% 91%
40 广东省广州市捷登都会飞扬影城 247 0 8 4% 96%
41 上海月星环球海上影城 246 0 5 9% 91%
42 重庆江北区UME影城江北店 245 0 6 19% 81%
43 广东省广州市百丽宫猎德影院 244 0 4 10% 90%
44 长沙横店潇湘王府井影城 239 0 7 3% 97%
45 广州华影企业形象策划飞扬影城 239 0 6 39% 61%
46 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 239 0 5 6% 94%
47 重庆江北区万达国际电影城大融城店 239 0 7 3% 97%
48 湖北省武汉博纳国际电影城 239 0 7 8% 92%
49 海口中影南国影城 238 0 8 9% 91%
50 北京市海淀区魔影国际影城 238 0 3 65% 35%
51 云南昆明万达同德广场影城 235 0 5 9% 91%
52 江西南昌市万达影城红谷滩店 234 0 5 1% 99%
53 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 232 0 4 22% 78%
54 四川省成都市海上明珠国际影城 232 0 6 11% 89%
55 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) 231 0 7 19% 81%
56 深圳保利影城 230 0 5 14% 86%
57 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 229 0 4 4% 96%
58 北京市海淀区UME国际影城(华星) 228 0 3 24% 76%
59 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 227 0 7 5% 95%
60 北京美嘉影城三里屯店 227 0 3 14% 86%
61 河北省石家庄市长安区UME影城 225 0 6 13% 87%
62 广东广州市万达影城白云店 225 0 4 14% 86%
63 杭州萧山德纳国际影城 223 0 5 11% 89%
64 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 223 0 7 9% 91%
65 南宁沃美影城(万象城店) 222 0 5 23% 77%
66 北京市嘉华国际影城(学清路店) 221 0 5 16% 84%
67 北京万达影城CBD店 220 0 3 34% 66%
68 广州天河电影城 218 0 5 16% 84%
69 中影国际影城上海金科路店 218 0 5 5% 95%
70 江西华影国际影院 217 0 6 8% 92%
71 贵州省贵阳市星空恒峰影城 217 0 6 51% 49%
72 北京市昌平区万达影城天通苑店 215 0 3 15% 85%
73 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 214 0 7 7% 93%
74 美嘉中关村店 214 0 4 5% 95%
75 宁波博纳国际影城(北仑店) 213 0 5 21% 79%
76 青海西宁海湖万达广场店 213 0 5 1% 99%
77 上海百美汇影院 211 0 3 10% 90%
78 珠影耳东传奇影城 211 0 3 43% 57%
79 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 211 0 4 12% 88%
80 北京新影联华谊兄弟影院 211 0 5 12% 88%
81 福建省福州中瑞南华影城 211 0 5 13% 87%
82 北京万达影城石景山店 208 0 3 13% 87%
83 武汉金逸影城 207 0 5 12% 88%
84 广东省广州中华广场电影城 206 0 5 18% 82%
85 广州星汇电影城 206 0 6 5% 95%
86 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 205 0 5 15% 85%
87 郑州万达电影城二七店 205 0 5 5% 95%
88 广州金逸–无锡光美金逸影城 204 0 5 10% 90%
89 北京丰台区莱纳恒泰影城 202 0 5 14% 86%
90 江苏苏州希界维万达影城 202 0 3 7% 93%
91 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 201 0 5 4% 96%
92 山东省济南市明湖万达影城 200 0 4 3% 97%
93 太平洋影城(王府井店) 200 0 5 26% 74%
94 云南昆明西山万达广场影城 200 0 4 10% 90%
95 河南省洛阳市开元万达电影城 199 0 5 8% 92%
96 海口万达影城海航日月广场店 199 0 5 7% 93%
97 陕西省西安市万达影城高新店 199 0 5 6% 94%
98 成都百老汇万象城店 199 0 5 6% 94%
99 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 198 0 4 12% 88%
100 福建福州市万达影城仓山店 197 0 4 7% 93%
]]>
电资办:2018年10月全国电影票房月报 //www.otias-ub.com/archives/792002.html Sun, 04 Nov 2018 15:25:16 +0000 //www.otias-ub.com/?p=792002
2018年10月
大盘:364745万元
排场:998万场
人次:10598万人

本月全国电影市场总票房为36.48亿元,环比上月增长17.58%,其中国产影片票房占比为87.40%;总观影人次1.06亿,环比上月增长20.07%,其中国产影片观影人次占比为86.69%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 52209 128 1454 13% 87%
2 江苏 34211 90 1034 13% 87%
3 浙江 29174 84 847 15% 85%
4 上海 21197 37 504 11% 89%
5 北京 20421 28 453 17% 83%
6 四川 20225 55 606 14% 86%
7 湖北 17778 42 555 15% 85%
8 山东 14815 53 455 18% 82%
9 河南 14336 49 469 20% 80%
10 辽宁 12135 31 379 13% 87%
11 湖南 12134 37 368 15% 85%
12 福建 11499 29 321 14% 86%
13 安徽 11358 38 363 16% 84%
14 陕西 9860 28 292 16% 84%
15 河北 9221 34 292 16% 84%
16 重庆 9137 28 266 17% 83%
17 江西 8735 27 277 17% 83%
18 广西 6634 20 196 16% 84%
19 黑龙江 6062 18 183 13% 87%
20 吉林 5845 16 175 14% 86%
21 山西 5802 22 177 21% 79%
22 天津 5641 12 162 14% 86%
23 云南 5376 20 154 18% 82%
24 内蒙古 4294 17 129 14% 86%
25 贵州 4248 15 124 16% 84%
26 海南 3475 9 103 21% 79%
27 甘肃 3299 11 98 18% 82%
28 新疆 2411 12 74 19% 81%
29 宁夏 1599 5 46 18% 82%
30 青海 1067 3 30 16% 84%
31 西藏 548 1 13 31% 69%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 50550 87 1268 12% 88%
2 大地 36496 104 1114 15% 85%
3 联合 29418 61 805 14% 86%
4 中影南方 28368 78 818 14% 86%
5 中数 26746 85 808 14% 86%
6 中影星美 20522 51 597 15% 85%
7 金逸 18042 42 504 12% 88%
8 横店 15873 47 501 13% 87%
9 华夏联合 13268 40 394 15% 85%
10 幸福蓝海 13069 31 390 17% 83%
11 时代 11073 32 333 14% 86%
12 太平洋 10584 25 311 16% 84%
13 保利万和 8538 21 240 15% 85%
14 奥斯卡 6948 23 226 22% 78%
15 完美世界 6739 23 209 13% 87%
16 银兴 6246 14 194 14% 86%
17 红鲤鱼 6088 39 177 22% 78%
18 新影联 5906 11 157 18% 82%
19 星光 4849 12 140 23% 77%
20 中影北方 4561 15 149 14% 86%
21 天河 3986 8 113 14% 86%
22 深影橙天 3180 13 99 18% 82%
23 潇湘 3058 11 96 15% 85%
24 大光明 2850 8 83 12% 88%
25 长城沃美 2736 5 74 15% 85%
26 雁荡 2306 10 68 18% 82%
27 中兴 2287 8 69 18% 82%
28 奥卡新世纪 2257 10 73 18% 82%
29 楚湘 1955 11 64 27% 73%
30 吉影 1917 7 61 14% 86%
31 中联 1853 9 61 17% 83%
32 星河 1691 8 57 18% 82%
33 世纪环球 1633 4 49 15% 85%
34 东方 1355 5 44 15% 85%
35 九州中原 1321 8 42 19% 81%
36 明星时代 974 4 29 10% 90%
37 中广数字 861 5 28 21% 79%
38 鲁信 804 3 27 22% 78%
39 华夏新华大地 725 2 19 16% 84%
40 内蒙古民族 690 5 23 18% 82%
41 华夏天山 535 4 18 30% 70%
42 新视界 497 3 15 20% 80%
43 银光 460 2 15 17% 83%
44 星空 443 3 13 21% 79%
45 峨眉 434 2 15 24% 76%
46 长安 324 2 11 23% 77%
47 弘歌 256 1 7 13% 87%
48 新疆区公司 146 1 4 20% 80%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 无双 117041 217 3283 15% 85%
2 55946 120 1559 13% 87%
3 李茶的姑妈 49555 104 1425 13% 87%
4 找到你 26745 91 840 13% 87%
5 胖子行动队 22836 59 667 12% 88%
6 铁血战士 17268 65 493 17% 83%
7 悲伤逆流成河 13358 36 399 9% 91%
8 嗝嗝老师 12753 50 420 13% 87%
9 阿凡提之奇缘历险 7604 18 220 24% 76%
10 昨日青空 6216 31 195 10% 90%
11 我的间谍前男友 6117 36 197 15% 85%
12 新灰姑娘 5977 14 190 20% 80%
13 雪怪大冒险 5689 21 172 21% 79%
14 宝贝儿 2463 28 70 20% 80%
15 功夫联盟 1677 16 51 27% 73%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 750 0 14 10% 90%
2 广州飞扬影城(天河城店) 613 0 12 12% 88%
3 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 465 0 11 19% 81%
4 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 421 0 7 12% 88%
5 武汉武商摩尔国际电影城 383 0 11 13% 87%
6 北京首都电影院 371 0 8 16% 84%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 350 0 9 8% 92%
8 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 319 0 5 9% 91%
9 湖北武汉市万达影城汉街店 309 0 8 9% 91%
10 北京金逸影城荟聚IMAX店 309 0 6 9% 91%
11 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 302 0 8 24% 76%
12 中影国际影城珠海华发店 301 0 7 9% 91%
13 北京UME影城双井店 299 0 5 19% 81%
14 武汉中影天河影城 297 0 9 8% 92%
15 杭州萧山德纳国际影城 294 0 7 24% 76%
16 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 292 0 5 9% 91%
17 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 291 0 5 12% 88%
18 江西南昌市万达影城红谷滩店 281 0 6 8% 92%
19 广东省深圳市百老汇电影中心影城 278 0 5 8% 92%
20 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 276 0 8 5% 95%
21 北京首都电影院昌平店 276 0 7 16% 84%
22 北京中影国际影城北清路永旺店 270 0 6 9% 91%
23 成都太平洋影城(春熙店) 262 0 7 11% 89%
24 河北省石家庄UME影城 262 0 7 14% 86%
