德勤发布了 “北美科技500强”榜单,该排名已连续26年,主要关注技术、媒体、电信、生命科学、金融科技和能源技术领域增长最快的北美公司。
Arrohead PharmPharmticals公司以106508%的增长率(2016-2019年)位居榜首。
北美科技500强是根据2016至2019财年收入增长百分比选出的。总体而言,2020北美科技500强公司在三年内实现了175%-106508%的收入增长,中值增长率为450%。
硅谷赢家最多
德勤科技500强来自北美36个州和省。加利福尼亚州的硅谷继续涌现出快速增长的公司,占今年500强公司中的20%。13%的公司来自纽约市,新英格兰占7%;华盛顿特区和洛杉矶各占6%。
软件连续第25年占据主导地位
软件公司连续第25年保持着最高增长率,占整个榜单的71%,这是该排行榜历史上最高的百分比。在上榜的软件公司中,数字平台公司(33%)和企业基础设施与生产力公司(23%)构成了领先的子行业,紧随其后的是金融科技(15%)。自该排行榜创建以来,软件公司始终占据了大多数,2020年的增长率中值为465%。
生物技术/制药公司在今年的排名中位居第二,在500强公司中占14%,2020年实现了426%的中位数增长率。数字内容/媒体/娱乐公司排名第三,占榜单的5%,增长率中值为292%。
4/5的公司获得了风险投资
在2020年的500强排行榜上,81%的公司在历史上的某个时候得到了风险投资的支持。
199IT.com原创编译自:德勤 非授权请勿转载
中国连续两年雄踞全球独角兽企业500强榜首
《数字经济先锋:全球独角兽企业500强报告(2020)》显示,2020年全球独角兽企业500强区域分布极化严重,中国和美国占比达81.8%。中国企业数量和估值仍居世界第一,分别为217家和9376.90亿美元,荣获两连冠。美国今年表现欠佳,共有192家独角兽企业上榜,总估值为8050.7亿美元,数量上同比减少1家。
入选榜单前十的企业分别为:Waymo,字节跳动,阿里云,Infor,滴滴出行、陆金所、SpaceX、Stripe、阿里本地生活、京东健康。
具体来看,首先归功于中国巨大的消费市场,即便是中国经济周期性下行也未能改变中国消费升级和消费转型的大趋势。据中国海关数据显示,中国已经连续10年保持世界第二大进口国地位。在新冠疫情对国际贸易产生巨大影响的2020年,中国的进口额也在逐月增长。9月总进口额达到10.4亿元,较上月增长15.6%。一些国际机构预测,在全球大变局之下,中国提出了国内国际“双循环”的发展思路,可以预见,未来内需,尤其是服务性消费将成为支持中国经济平稳可持续增长的重要动力源,激发源源不断的市场潜能,今年中国有望超过美国成为全球第一大消费市场。
其次,不断优化的创新生态环境为我国独角兽企业的成长奠定了良好的基础。改革开放后我国正式建立战略庄闲游戏在哪 ,并制定了国家中长期科学和技术发展规划纲要,把建设创新型国家作为国家战略目标,十九大报告中提出2035年我国要跻身创新型国家前列。政策的支撑以及持续性的人才、技术投入使得我国科技创新能力稳步增长。世界知识产权组织发布的《2020全球创新指数报告》显示,我国已连续两年位居世界前15行列。此外,我国国际专利数量申请位居全球首位,2019年中国国际专利申请数量为58990件,超过美国成为世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架下国际专利申请量最多的国家,20年间增长了200倍。
2020全球独角兽企业500强城市排名:北京第一
从全球独角兽企业500强的城市排名来看,2020年北京有76家企业入围全球独角兽企业500强榜单,总估值高达4216.24亿美元,约占2020全球独角兽企业500强总估值的1/5,连续两年位居世界之首。
此外,近年来北京市产业结构的不断转型升级,致力于构建高精尖经济结构,深入抓好“10+3”高精尖产业政策落实,大力发展智能制造、医药健康等高精尖产业,由“北京制造”迈向“北京创造”,也为独角兽企业的孕育与成长提供了沃土。
值得一提的是,今年青岛共有10家企业进入全球独角兽企业500强榜单。目前青岛全球独角兽企业500强数量位列中国北方城市第二位,在全国城市的排名由去年的第七位上升至第五位,总估值为197.87亿美元。
近几年,青岛一直致力于为独角兽企业营造活力迸发的创业创新环境。为推进青岛成为风投聚集地,青岛出台《打造创业投资风险投资中心若干政策措施》,并设立了科创母基金。
此外,我国的技术创新能力也在不断提高。数据显示,我国国际专利数量申请位居全球首位,2019年中国国际专利申请数量为58990件,20年间增长了200倍。
2019全球独角兽企业500强榜单
根据《2019全球独角兽企业500强发展报告》,中美两国独角兽企业500强占全球的82%,占据绝对优势。中国企业入榜217家,总估值9413.79亿美元,位居世界第一;美国入榜有193家,总估值7439.14亿美元。其余18%主要分布在欧洲与亚洲国家。
在Top10强中,有4家美国企业,其余六家均为中国企业,其中美国企业Waymo为全球第一,蚂蚁金服、字节跳动分居二、三位。
2019全球独角兽企业500强榜单
以下为全榜单:
来源:综合自中华工商时报等
联想、正威国际、大连万达、中国华信、恒力集团、江苏沙钢、万科,分列四至十位。京东排在万科之后,美的、恒大分别排名第十四、十五。
民营企业500强营业收入总额稳步增加、资产总额增长明显。2015年,民营企业500强营业收入总额达到161568.57亿元,户均323.14亿元,增幅达10.06%;资产总额为173004.87亿元户均346.01亿元,增幅达25.16%,其中大连万达集团以9033.57亿元,蝉联民营企业500强资产总额榜首。
要注意的是,一些老问题在一定程度上影响着企业发展,有333家500强企业受到用工成本上升的影响,占比66.6%;有287家企业受到税费负担重的影响,占比57.4%;有255家企业受到融资难的影响,占比51%。
中华工商时报:2016民营企业500强如何转型升级
民营企业的生存与发展一直备受社会大众的关注。在面临用工成本上升、人才不足、融资困难等内外部因素的考验和挑战下,过去1年,中国民营企业500强是如何积极适应经济新常态,通过哪些好的做法和经验,抓住企业发展新机遇实现较快发展的?
记者通过梳理过去几年发布的“民营企业500强”发现,近年来,民营企业500强前5大行业仍以制造业为主,主要集中在钢铁、有色金属、石化、纺织等高耗能、高污染的行业。但值得一提的是,用工成本上升、人才缺乏、税费负担重、资金成本上升、原材料价格上升、融资难、节能减排压力大等因素,加大了民营企业500强的经营管理成本,降低了企业的经营效益。除此之外,国内经济趋缓、产品技术升级换代加快、行业产能过剩等外部因素也使得民营企业的竞争压力加大。
在这一背景下,民营企业500强纷纷主动加快转型升级的步伐,优化产业结构,以此寻求企业发展新机遇。
在《2015中国民营企业500强调研分析报告》中,记者看到,有72.60%的企业加快了转型升级的进度,另有16%的企业启动了转型升级。民营企业500强转型升级的最主要推动方式是向以人为本转变,加大人才的引进力度,加强企业内部员工培训。同时,还采取了优化企业发展战略、加强研发创新、培育企业文化等方式来推动企业的转型升级。
记者从往年发布的“民营企业500强”中看到,除了加快转型升级步伐、引进新技术等措施外,民营企业500强还更为注重拓展新兴市场。根据《2015中国民营企业500强调研分析报告》显示,2014年,采取发展电子商务的企业数量增加了53家、采取减员增效措施的企业数量增加了29家。这显示出民营企业在经营情况出现困难的情况下,正积极把握“互联网+”机遇,利用信息技术提高生产经营效益。
在产业结构调整方面,记者发现,2014年,虽然民营企业500强仍以制造业为主导,但数量有所减少。比较而言,第三产业的比重在持续上升,由上年的124家增加到130家。其中,软件和信息技术服务业、保险业等行业的企业数量有所增加。这也意味着,民营企业500强产业结构持续优化。
可以说,近几年,民营企业500强在转型升级和优化产业结构方面做出了很多努力,并从中获益。但在新的经济形势下,2016年民营企业500强面对新的考验和挑战,过去采取的诸多方法和经验是否还适用于今日的发展?针对新问题,又会采取哪些新的应对措施,探索出哪些新的转型升级方式实现企业的新发展呢?
对此,全国工商联经济部相关负责人表示,在对上规模民营企业的调研过程中发现,在转型升级和优化产业结构方面,2016年民营企业500强确实有不少先进经验和好的做法值得借鉴。
来源:中财网
排名 | 公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|
9 | 苹果公司(APPLE) | 53,394 | 美国 |
15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,098.2 | 中国 |
22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,303.3 | 中国 |
29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 28,734.9 | 中国 |
35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,185.5 | 中国 |
55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 24,442 | 美国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 24,083 | 美国 |
67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 22,894 | 美国 |
8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19,264.2 | 日本 |
316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 18,108 | 美国 |
30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,879 | 美国 |
175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 17,783 | 瑞士 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 17,242 | 美国 |
13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 16,531.9 | 韩国 |
94 | Alphabet公司(Alphabet) | 16,348 | 美国 |
6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 16,150 | 美国 |
64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 15,888 | 美国 |
103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,409 | 美国 |
473 | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 15,294.6 | 中国 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 14,694 | 美国 |
68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,522 | 英国 |
23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 13,345 | 美国 |
82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 13,190 | 美国 |
56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 12,882 | 俄罗斯 |
278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 12,867.2 | 英国 |
63 | 微软(MICROSOFT) | 12,193 | 美国 |
172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 11,751.7 | 韩国 |
158 | 英特尔公司(INTEL) | 11,420 | 美国 |
40 | 房利美(FANNIE MAE) | 10,954 | 美国 |
153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,586.2 | 中国 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 10,201.4 | 中国 |
45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,144.2 | 中国 |
260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 9,938 | 美国 |
20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 9,687 | 美国 |
403 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 9,541.5 | 中国 |
66 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 9,423.4 | 瑞士 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,344.5 | 德国 |
167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 9,212.4 | 瑞士 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,180.8 | 中国 |
183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 8,981 | 美国 |
41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 8,625 | 中国 |
164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 8,382 | 美国 |
71 | 西门子(SIEMENS) | 8,338 | 德国 |
360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 8,306 | 美国 |
211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 8,273 | 比利时 |
96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 8,163 | 美国 |
227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 8,052.3 | 中国 |
195 | 兴业银行(Industrial Bank) | 7,989.1 | 中国 |
297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 7,979.3 | 加拿大 |
191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 7,925 | 日本 |
排名
|
上年
排名
|
公司名称(中英文)
|
营业收入
(百万美元) |
利润
(百万美元) |
国家
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美国 |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 10,201.4 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,270.6 | 7,090.6 | 中国 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294,344.4 | 3,594.8 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 1,939 | 荷兰 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 16,150 | 美国 |
7 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | -1,519.7 | 德国 |
8 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 19,264.2 | 日本 |
9 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 233,715 | 53,394 | 美国 |
10 | 6 | 英国石油公司(BP) | 225,982 | -6,482 | 英国 |
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 24,083 | 美国 |
12 | 16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 192,487 | 2,258 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 16,531.9 | 韩国 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167,227.2 | 44,098.2 | 中国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 9,344.5 | 德国 |
17 | 35 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 157,107 | 5,813 | 美国 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 5,237 | 美国 |
19 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 152,591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 9,687 | 美国 |
21 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美国 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147,910.2 | 36,303.3 | 中国 |
23 | 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 146,801 | 13,345 | 美国 |
24 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 143,421 | 5,087 | 法国 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 4,627.1 | 中国 |
26 | 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389 | -6,126 | 美国 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 2,251.3 | 中国 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135,961.8 | -134.9 | 美国 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133,419.2 | 28,734.9 | 中国 |
30 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 17,879 | 美国 |
31 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 131,118 | 4,587 | 美国 |
32 | 22 | 意昂集团(E.ON) | 129,277.3 | -7,763.8 | 德国 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129,249.6 | 6,230.8 | 法国 |
34 | 32 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,947.8 | 7,339 | 德国 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122,336.6 | 27,185.5 | 中国 |
36 | 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 2,869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.1 | 3,548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 2,377 | 美国 |
39 | 42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 111,531.1 | 7,425.5 | 法国 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110,359 | 10,954 | 美国 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110,307.9 | 8,625 | 中国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830 | 2,039 | 美国 |
43 | 49 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 107,736.3 | 4,438.2 | 法国 |
44 | 88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 107,006 | 596 | 美国 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 10,144.2 | 中国 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 4,740.9 | 中国 |
47 | 114 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 4,220 | 美国 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103,355 | 4,554 | 美国 |
49 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102,567 | 2,251.8 | 意大利 |
50 | 84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 102,531 | 1,215 | 美国 |
51 | 56 | 宝马集团(BMW Group) | 102,247.6 | 7,065 | 德国 |
52 | 66 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,751.8 | 2,476.4 | 美国 |
53 | 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 4,363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101,273.6 | 4,170.3 | 中国 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101,006 | 24,442 | 美国 |
56 | 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 99,464.4 | 12,882 | 俄罗斯 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 983.1 | 中国 |
58 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | -8,450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集团(Trafigura Group) | 97,236.5 | 1,235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 6,145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 5,176 | 美国 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 1,105.8 | 中国 |
63 | 95 | 微软(MICROSOFT) | 93,580 | 12,193 | 美国 |
64 | 80 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,056 | 15,888 | 美国 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.1 | -9,742.8 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,285.1 | 9,423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 90,033 | 22,894 | 美国 |
68 | 81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89,061 | 13,522 | 英国 |
69 | 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 88,519 | 7,009 | 美国 |
70 | 86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,275 | 17,242 | 美国 |
71 | 63 | 西门子(SIEMENS) | 87,660 | 8,338 | 德国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.3 | 208.7 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 1,087.1 | 法国 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169 | 4,227 | 美国 |
75 | 67 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 84,885.2 | 6,617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 84,676.9 | 4,765.1 | 俄罗斯 |
77 | 58 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84,098.7 | 3,900.2 | 法国 |
78 | 69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 83,925.6 | 2,436 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 1,434 | 日本 |
80 | 78 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 83,202.4 | 1,316.7 | 法国 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 1,479.8 | 中国 |
82 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82,461 | 13,190 | 美国 |
83 | 34 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 3,990 | 美国 |
84 | 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 5,674.9 | 韩国 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79,156.5 | 2,560 | 美国 |
86 | 100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 78,756 | 7,036 | 美国 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.7 | 3,541.9 | 德国 |
88 | 76 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,147.4 | 4,422.7 | 德国 |
89 | 73 | Engie集团(Engie) | 77,519.6 | -5,121.5 | 法国 |
90 | 102 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 3,609.6 | 德国 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76,573.7 | 2,489.2 | 中国 |
92 | 110 | 软银集团(SoftBank Group) | 76,468.6 | 3,949.7 | 日本 |
93 | 127 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 75,696.6 | 6,228.6 | 美国 |
94 | 124 | Alphabet公司(Alphabet) | 74,989 | 16,348 | 美国 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74,696.9 | 2,222.5 | 中国 |
96 | 135 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 74,510 | 8,163 | 美国 |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 73,785 | 3,363 | 美国 |
98 | 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,514.1 | -44,903.7 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73,046.9 | 3,205.2 | 中国 |
100 | 106 | 空中客车集团(Airbus Group) | 71,492.9 | 2,990.6 | 荷兰 |
101 | 97 | 麦德龙(METRO) | 71,265.7 | 769.4 | 德国 |
102 | — | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70,080.9 | 1,487.9 | 中国 |
103 | 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 70,074 | 15,409 | 美国 |
104 | 121 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,951 | 5,310 | 美国 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69,636.7 | 4,194.3 | 中国 |
106 | 103 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 69,432.9 | 3,446.5 | 德国 |
107 | 137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 68,928 | -5,060 | 美国 |
108 | 111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 68,358.1 | 1,708.3 | 德国 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67,799.4 | 4,608.1 | 中国 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764 | 1,708.8 | 中国 |
111 | 147 | 日本永旺集团(AEON) | 67,757.7 | 49.8 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 67,702 | 1,849 | 美国 |
113 | 116 | 索尼(SONY) | 67,518.8 | 1,231.1 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,118 | 3,360.8 | 日本 |
115 | 126 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 67,070.7 | 4,220.5 | 巴西 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66,712.4 | -1,672 | 中国 |
117 | 91 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 66,206.1 | 5,464.3 | 荷兰 |
118 | 51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 64,749 | 5,810.4 | 俄罗斯 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People’s Insurance Co. of China) | 64,606.1 | 3,109.6 | 中国 |
120 | 83 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 64,566 | 2,852 | 美国 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64,515.5 | 265.5 | 中国 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232.3 | 160.2 | 中国 |
123 | 108 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 63,578 | -7,946 | 卢森堡 |
124 | 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 63,491 | 6,376 | 美国 |
125 | 68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 63,465.5 | 3,371.9 | 马来西亚 |
126 | 74 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 63,105.9 | 3,940.2 | 英国 |
127 | 141 | 百事公司(PEPSICO) | 63,056 | 5,452 | 美国 |
128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62,920.8 | 1,609.8 | 日本 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62,855.4 | 5,872.9 | 中国 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62,852.4 | 3,252.6 | 中国 |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62,510.6 | -2,319.9 | 日本 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.8 | 1,715.7 | 中国 |
133 | 136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 61,690.3 | -6,058.7 | 英国 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,621.2 | 803.1 | 中国 |
135 | 142 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 61,090.1 | 1,487 | 日本 |
136 | 149 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 61,047 | 7,608 | 美国 |
137 | 140 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 60,917 | 3,045 | 西班牙 |
138 | 125 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 60,809.9 | 518.6 | 日本 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60,655.8 | -55.1 | 中国 |
140 | 128 | 标致(PEUGEOT) | 60,650.8 | 997.2 | 法国 |
141 | 122 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60,568 | 1,842 | 瑞士 |
142 | 170 | 安泰保险(AETNA) | 60,336.5 | 2,390.2 | 美国 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60,252.1 | 882.7 | 中国 |
144 | 129 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 60,158.3 | 574.6 | 法国 |
145 | 75 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 59,894.7 | -4,652.1 | 挪威 |
146 | 93 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 59,196 | 582.2 | 泰国 |
147 | 153 | 联合利华(UNILEVER) | 59,093.4 | 5,445.4 | 英国/荷兰 |
148 | 176 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 59,074 | 2,546 | 美国 |
149 | 168 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,363 | 4,844 | 美国 |
150 | 152 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 58,327 | 2,196 | 美国 |
151 | 132 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 57,688.6 | -1,244.4 | 日本 |
152 | 194 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57,119 | 5,642 | 美国 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57,068.2 | 10,586.2 | 中国 |
154 | 155 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 56,361.1 | 2,209.4 | 墨西哥 |
155 | 134 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 56,209.3 | 3,596.3 | 法国 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55,938.1 | 3,763.5 | 中国 |
157 | 151 | 路易达孚集团(Louis Dreyfus) | 55,733 | 211 | 荷兰 |
158 | 182 | 英特尔公司(INTEL) | 55,355 | 11,420 | 美国 |
159 | 112 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 55,082.4 | 7,721.3 | 巴西 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54,932.9 | 1,097.5 | 中国 |
161 | 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 54,710.8 | 1,713.7 | 印度 |
162 | 216 | 哈门那公司(HUMANA) | 54,289 | 1,276 | 美国 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53,026.1 | 1,120.9 | 中国 |
164 | 214 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 52,465 | 8,382 | 美国 |
165 | 178 | 拜耳集团(BAYER) | 52,436.6 | 4,559.1 | 德国 |
166 | 164 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 52,422.2 | -7,536.4 | 德国 |
167 | 189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 52,390 | 9,212.4 | 瑞士 |
168 | 139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 52,267 | 1,910 | 澳大利亚 |
169 | 157 | 东芝(TOSHIBA) | 52,031.9 | -3,831.8 | 日本 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.6 | -79.9 | 法国 |
